Últimos anúncios
Nota do 2º exame
17 julho 2006, 07:03 • João Pedro Carvalho
Seguem-se a nota do 2º exame, a nota do 1º exame (para os alunos que fizeram os dois), a nota da avaliação contínua (AC) e a nota final (NF) dos alunos que entregaram o 2º exame. Apenas se consideram APROVADOS os alunos que obtiveram NF superior ou igual a 10; todos os outros devem considerar-se reprovados (RE). Os alunos com indicação NI, na coluna intitulada TI, devem confirmar, na Secretaria, se estão inscritos na cadeira. A revisão de prova, para os alunos que desejarem fazê-la, será na próxima quarta-feira, 19/07/2006, às 12 h (tolerância de espera até às 12 h 30 mn); encontro junto ao meu gabinete (sala 2-N4.24). Assinalo, finalmente, que existe, na Associação de Estudantes, uma resolução do 2º exame (devido ao horário especial da Associação de Estudantes, é possível que algum dos alunos tenha deixado a resolução na Portaria).
| Número | TI | Curso | Nome | AC | 1º exame | 2º exame | NF |
| 52931 | LERCI | Miguel Neves | 1 | 8.1 | RE | ||
| 52990 | LEIC | Vítor Sequeira | 2 | 9.2 | 13.0 | 12 | |
| 53003 | LEIC | Rita Louro | 1 | 0.5 | RE | ||
| 53025 | LEIC | Francisco Coelho | 1 | 7.2 | RE | ||
| 53035 | LEIC | Lopo Amorim | 1 | 6.2 | RE | ||
| 53041 | LEIC | Nayronga Pires | 1 | 6.6 | RE | ||
| 53141 | LEIC | Frederico Fernandes | 4 | 15.0 | 15 | ||
| 53159 | LEIC | Rui Silva | 3 | 11.7 | 12 | ||
| 54337 | LEIC | Paulo Lúcio | 2 | 11.7 | 11 | ||
| 54448 | LERCI | Ivo Guerreiro | 1 | 1.2 | RE | ||
| 54611 | LEGI | Tiago Santos | 2 | 3.8 | 13.8 | 13 | |
| 55059 | LEE | João Carvalho | 3 | 13.9 | 14 | ||
| 55632 | NI | LEGI | João Pratas | 1 | 9.0 | RE | |
| 55911 | LEIC | Artur Ferreira | 3 | 3.0 | RE | ||
| 55937 | NI | LERCI | Daniel Furtado | 1 | 13.1 | 11 | |
| 55965 | LERCI | Luís Monteiro | 2 | 7.7 | RE | ||
| 55970 | LERCI | Tiago Barbosa | 1 | 8.0 | RE | ||
| 55978 | LERCI | Rúben Farias | 1 | 13.6 | 12 | ||
| 55982 | LERCI | Luís Carvalho | 1 | 11.6 | 10 | ||
| 56164 | LERCI | Francisco Menéres | 2 | 0.8 | 15.0 | 14 | |
| 56166 | LERCI | Miguel Tavares | 2 | 5.4 | RE | ||
| 57328 | LEGI | Diogo Cruz | 3 | 11.0 | 11 | ||
| 57431 | LEIC | Tiago Azevedo | 2 | 5.8 | RE | ||
| 57436 | LERCI | Bernardo Grilo | 1 | 9.2 | RE | ||
| 57444 | LERCI | António Inácio | 3 | 12.1 | 9.6 | 12 | |
| 57685 | LEIC | João Edmundo | 4 | 9.5 | 14.8 | 15 | |
| 57692 | LEIC | André Resende | 1 | 10.9 | 10 | ||
| 57695 | NI | LEIC | Carolina Bento | 3 | 4.7 | 11.0 | 11 |
| 57696 | LEIC | Clemente Raposo | 3 | 8.2 | 12.8 | 13 | |
| 57701 | LERCI | Gonçalo Carito | 2 | 3.9 | 14.3 | 13 | |
| 57704 | LERCI | Bruno Caseiro | 2 | 2.0 | 11.4 | 11 | |
| 57706 | LERCI | Susana Nobre | 2 | 11.1 | 10 | ||
| 57707 | LERCI | Pedro Sousa | 4 | 6.6 | 12.4 | 13 | |
| 57718 | LEE | Paulo Gomes | 3 | 9.6 | 10 | ||
| 57720 | NI | LEE | Ricardo Correia | 2 | 0.4 | RE | |
| 57721 | LEE | Ricardo Cabral | 3 | 10.9 | 11 |
Nota do 1º exame
3 julho 2006, 16:07
Nota Final de Avaliação Contínua (AC)
8 junho 2006, 14:17
Corpo Docente
Responsável
Responsável