IPML02 - 2ª feira 11h30 1-27

Grupo Número Nome Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Nota Final
1 57340 Jorge Ervilha 3 3 3 3 1,5 2,5 2,5 3 3 3 2,5 18,18
1 57427 Ricardo Castelão 3 3 3 3 1,5 2,5 2,5 3 3 3 3 18,48
1 57406 Pedro Simões 3 3 3 3 1,5 2,5 2,5 3 3 3 3 18,48
2 52471 João Reis
2 53000 Rui Mamede 3 3 3 2,5 2 2,5 3 3 3 3 3 18,79
2 52954 Diogo Mouro
3 55872 Pedro Valente 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 19,39
3 57419 Messias Peralta 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 19,39
3 57374 Joana Tiago 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 19,39
4 49740 Ricardo Samões 3 3 3 3 1,5 2,5 3 2,5 2,5 3 2,5 17,88
4 57349 Luís Barrocas 3 3 3 3 1,5 2,5 3 2,5 2,5 3 3 18,18
4 55910 Susana Alves 3 3 3 3 1,5 2,5 3 2,5 2,5 3 3 18,18
5 50095 Miguel Carvalho 3 3 3 2,5 2 2,5 3 3 3 3 3 18,79
5 55817 Cátia Torrego 3 3 3 2,5 2 2,5 3 3 3 3 3 18,79
5 57361 David Possidónio 3 3 3 2,5 2 2,5 3 3 3 3 3 18,79
6 49671 João Spínola 3 3 3 3 2 2,5 3 3 3 3 3 19,09
6 55871 Pedro Baptista 3 3 3 3 2 2,5 3 3 3 3 3 19,09
6 57409 Vanessa Feliciano 3 3 3 3 2 2,5 3 3 3 3 3 19,09

IPML03 - 3ª feira 8h00 1-27

Grupo Número Nome Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Nota Final
7 55469 Hugo Antunes 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 17,58
7 57335 João Cardoso 3 3 3 3 2 2 0 3 3 3 1 15,76
7 57362 Daniel Costa 3 2,5 3 3 2 2 3 3 0 3 1 15,45
8 57344 Juliana Gomes 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 3 3 19,70
8 57400 Paul Maia 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 2,5 3 19,39
8 56046 Joaquim Silva 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 3 3 19,70
9 55893 Pedro Madeira 3 3 2,5 2 2 2 3 2 2,5 3 3 16,97
9 54459 João Gaspar 3 3 2,5 2 2 2 3 2,5 2,5 3 3 17,27
10 55564 Tiago Duarte 3 3 3 2,5 2 2 2,5 3 2,5 3 3 17,88
10 55824 José Semedo 3 3 3 2,5 2 2 2,5 3 2,5 3 3 17,88
10 55920 Nuno Antunes 3 3 3 2,5 2 2 2,5 3 2,5 3 3 17,88
11 57396 Nuno Castro 3 3 3 2,5 2 2,5 2,5 3 3 2,5 3 18,18
11 57414 Vasco Mendes 3 3 3 2,5 2 2,5 2,5 3 3 3 3 18,48
11 54492 Élio Barros 0 1 3 2,5 2 2,5 2,5 3 0 3 0 11,82
12 57411 Ricardo Nobre 3 3 3 2,5 2 3 3 3 1,5 3 3 18,18
12 57371 João Aguiam 3 3 3 2,5 2 3 3 3 2 3 3 18,48
12 57681 Filipa Rebelo 3 3 3 2,5 2 2,5 3 3 2 3 3 18,18

IPML05 - 5ª feira 8h00 1-27

Grupo Número Nome Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Nota Final
13 55077 Rodrigo Dias 3 3 3 2,5 1,5 3 3 3 3 3 3 18,79
13 57693 Raoul Felix 3 3 3 2,5 1,5 3 3 3 3 3 3 18,79
13 57696 Clemente Raposo 3 3 0 2,5 1,5 3 3 3 3 3 3 16,97
14 57367 Diogo Santos 3 3 3 2,5 2 3 3 3 3 3 3 19,09
14 57686 Igor Pereira 3 3 3 2,5 2 3 3 3 3 3 3 19,09
14 57688 Tiago Garrochinho 3 3 3 2,5 2 3 3 3 3 3 3 19,09
15 55832 Bruno Fonseca 3 3 2 3 1,5 1,5 1 2,5 3 2,5 2,5 15,45
15 52968 Filipe Amim 3 3 2 2,5 2 0 1 0 0 0 0 8,18
15 53801 Vasco Fernandes 0 0 2 3 1,5 0 1 2,5 2,5 3 2,5 10,91
16 57685 João Edmundo 3 3 3 2,5 2 3 3 3 3 3 3 19,09
16 57410 Manuel Gonçalves 3 3 3 2,5 2 3 3 3 3 3 3 19,09
16 57359 António Painha 3 3 3 2,5 2 3 3 3 3 3 3 19,09
17 55864 Emanuel Rodrigues 3 3 3 2,5 2 3 3 2,5 3 3 3 18,79
17 57351 José Lourenço 3 3 2,5 2,5 2 3 3 2,5 3 3 3 18,48
17 57394 Alexandre Bernardo 3 3 3 2,5 2 3 3 2,5 3 3 3 18,79
18 55860 João Sequeira 3 3 3 3 2 3 2,5 3 3 3 2,5 18,79
18 55831 Bruno Almeida 3 3 3 3 2 3 2,5 3 3 3 2,5 18,79
18 55894 Ricardo Ferreira 3 3 2,5 2,5 2 3 2,5 3 2,5 3 2,5 17,88
25 54350 Pedro Costa
25 54273 Gonçalo Esteves
25 55863 João Santos 0 3 3 2,5 1,5 0 0 0 0 0 0 6,06

IPML01 - 5ª feira 8h00 1-29

Grupo Número Nome Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8 Aula 9 Aula 10 Aula 11 Aula 12 Nota Final
19 57364 Miguel Silva 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 3 18.89
19 57366 Bruno Gonçalves 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 3 18.89
19 57408 Nuno Moreira 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 3 18.89
20 50105 Pedro Miranda 3 3 3 2.5 2 2.5 1.5 3 3 17.41
20 57355 Filipe Silva 3 3 3 2.5 2 2.5 1.5 3 3 17.41
20 55816 José Flôr 3 3 3 2.5 2 2.5 1.5 3 3 17.41
21 55865 Fábio Morgado 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 57393 Pedro Calchadora 3 3 3 2.5 2 2.5 3 3 3 18.52
21 57401 Sérgio Soares 3 3 3 2.5 2 2.5 3 3 3 18.52
22 57370 João Carraxa 3 3 3 2.5 2.5 3 3 3 3 19.58
22 57338 André Lucas 3 3 3 2.5 2.5 3 3 3 3 19.26
22 57342 André Veiga 3 3 0 2.5 2.5 3 3 3 3 17.04
23 55839 Filipa Jorge 3 3 3 3 2.5 0 2.5 3 2.5 16.67
23 55813 Ana Reis 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 18.52
23 55826 João Moreira 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 3 2.5 18.52
24 57389 Nuno Duarte 3 3 3 3 2 2 2.5 2 2 16.67
24 54332 Ricardo Vaz 3 3 3 3 2 2 2.5 2 2 16.67
24 54269 João Santos 3 3 3 0 2 2 2.5 2 0 12.96