Últimos anúncios

Notas finais

1 julho 2013, 14:19 João Paulo Janeiro Gomes Ferreira

 

Número Nome Relatório 1º exame 2º exame Exame Nota Final
56588 Pedro Miguel Marques Cansado 17 14.0   14 16
58706 Joao Miguel Gamito Mexia 17 17.1   17 17
62630 Adriana Rosa Dias Lopes Delgado 16 13.5   14 15
63329 João Tavares de Sousa Reis Leite 16   4.7 5 Rep
64881 Ana Gago Coelho Pereira 17   13.6 14 16
67101 André David Andrade Ferreira 16 6.8 12.5 13 15
67107 Emilio Alfredo da Conceicao 19 7.5 11.5 12 16
67108 Filipa Maria Sumares Souteiro 19   12.2 12 16
67110 Inês Alexandra do Côrro Caetano 16 8.3 14.0 14 15
67114 Isabel Nunes de Almeida Rodrigues de Sousa 18 11.8   12 15
67117 Joana Maria Aires de Abranches de Figueiroa Rego 19   8.3 8 Rep
67119 Joana Mourato Vaz 16 9.5   10 13
67122 João Tiago Brites Lourenço 16 7.9 8.3 8 Rep
67128 Maria Beatriz de Vilhena e Veiga Branco Correia 16   12.0 12 14
67132 Marta Braga de Miranda Duarte Silva 18   14.0 14 16
67135 Miguel Mendes Faustino Gracias 13 14.6   15 14
67136 Miguel Moldão Martins 19   6.9 7 Rep
67137 Miguel Neto Afonso Villa de Brito 16   10.0 10 13
67375 Carmo Cardoso (não inscrita) 17 12.5 6.3 13 15
67493 Pedro Nuno Martins Duarte 19 10.0   10 15
67816 Leonardo Semedo Coelho 16       Rep
68035 Joana Izasca Salta 17 14.5   15 16
68408 Vasco Adilson Garcia Baldé 13 10.9   11 12
68520 Rita Rebelo de Mendonça Falcão e Póvoas 18 8.8 11.5 12 15
69344 Daniela Sofia Rodrigues Cunha 18 9.8 11.5 12 15
69349 Maria Catarina Ramos dos Santos Fuzeta da Ponte 18 10.8   11 15
69359 Beatriz Alcoforado Farinha Freire Brinco 16 15.0   15 16
69377 Matilde Maria Mathias Cortez de Lobão 18   10.5 11 15
69427 Maria Francisca de Jesus Casimiro Sales Barreto 17 15.4   15 16
69460 Ana Teresa Moreira da Costa Freire Correia 16 12.6   13 15
69463 Catarina Rodrigues Ferreira Pinto 18 12.1   12 15
69500 Patricia Alexandra Paulino Elias 19 11.2   11 15
69529 Joana Sofia Martins Palma 18 13.0   13 16
69539 Vanessa Maria Mendonça Formas 15 2.6 7.0 7 Rep
69551 Ana Patrícia Leopoldo Fiúza 18 19.0   19 19
69616 Ana Cláudia de Sousa Ramos 15 4.4 9.8 10 13
69617 Nadia Jassira Carvalho Albuquerque 13 7.0 9.9 10 12
69663 Wu Zhen 18 13.0   13 16
69730 Maria Teresa Manso Captivo 16 13.6   14 15
69732 Joana Monteiro Cabral 17 18.0   18 18
69754 Ana Isabel Gonçalves Ferreira 17 16.4   16 17
69796 Vitória Vazquez Pereira 18 15.5   16 17
69884 Tomás Perloiro Côrte Real Cruz 16 13.6   14 15
69942 Sofia Teixeira de Vasconcelos Feist 17 7.4 14.5 15 16
69983 Eloísa Maria Gago Agostinho de Pina 15 13.0   13 14
69996 Ana Catarina Amaro Seabra dos Santos 16 15.0   15 16
70015 Diana Patrícia Delgado Tomaz 18   3.7 4 Rep
70066 Micaela de Fátima Carvalho Pinto 13 7.6 9.5 10 12
70090 Lúcia Gomes Cano Sebastião 19 4.1 5.0 5 Rep
70158 Maria Quintino Rogado Freire Moreira 16   10.0 10 13
70180 Rita Nogueira Granjo dos Santos 19 12.3 10.6 12 16
70239 Rita Santos Simões da Silva 17 18.0   18 18
70271 Catarina Rodrigues Ferreira da Rocha 16 13.0   13 15
70275 Adriana Pires de Carvalho 19 12.2   12 16
70435 Cláudia Sofia Fonseca Pinhão 18 8.6 11.2 11 15
70981 Maria Ana de Sa Machado Magalhaes Ilharco 18   6.0 6 Rep
71140 Inês Sofia Parracho Neto 16 11.0   11 14
72411 Bárbara Salgado Brás Ventura Rodrigues 16 14.5   15 16
72446 Catarina Daniela Moisão Costa Pires 13 8.2 10.5 11 12
74949 Micael Eduardo Henriques Lopes 14 17.7   18 16
74953 Maria Victoria Tous Monedero 16   9.5 10 13
76675 Raquel Emídio Ariosa 12   0.8 1 Rep
76677 Nuno Miguel Fernandes Rosado 13 7.7 9.5 10 12

 

Revisão de provas: 5ª feira, 4 Julho, 9h00-9h30, sala 2.13 (Civil)

Corpo Docente

João Paulo Janeiro Gomes Ferreira

Responsável

joao.gomes.ferreira@tecnico.ulisboa.pt

José Dinis Silvestre
jose.silvestre@tecnico.ulisboa.pt