Últimos anúncios

Notas 2ª época

22 julho 2010, 18:44 João Paulo Janeiro Gomes Ferreira

Revisão de provas: 27 de Julho, 14horas, Gab. 2.13 ou 2.44

Aluno T. de grupo 1º exame 2ª exame Nota final
53243 17 17.0   17
54772 17 11.5 14.8 16
55301 16 9.2 8.7 REP
56264 14 9.1 13.0 14
57583 15   10.7 13
57586 15 6.8 13.4 14
57924 18 12.7   15
58668 18 14.3   16
58717 16 7.6 8.3 REP
58770 18   5.9 REP
58805 16 2.4 4.9 REP
58816 14 2.9 5.7 REP
58997 14     REP
59086 14 12.4   13
62613 16 15.2   16
62614 17 13.6   15
62615 17 12.5   15
62616 17 12.0   15
62620 17 15.0   16
62621 17   6.3 REP
62622 15 6.6 5.6 REP
62623 16 15.8 16.0 16
62624 16     REP
62625 17 13.8   15
62626 17 10.6   14
62627 16   15.3 16
62629 17 12.7   15
62631 16 14.1   15
62635 16   11.0 14
62636 17 15.6   16
62637 17 10.5   14
62638 17 8.6 14.0 16
62639 14   10.1 12
62640 16 13.3   15
62641 16 15.0   16
62645 17 10.5   14
62647 14 11.8   13
62648 16 7.5 7.6 REP
62649 15 2.7 4.4 REP
62650 17 14.8 11.7 16
62652 17 7.5 6.5 REP
62656 17 11.8 12.0 15
62657 18 14.1   16
62658 16 14.1 15.0 16
62660 16   5.2 REP
62661 18 8.0 10.5 14
63674 17 10.1   14
63754 17 10.2   14
63771 17 6.7 9.8 13
63932 18 14.6   16
63934 17 12.9   15
66857 16 17.5   17
68358 14 11.5   13
68463 15 3.4   REP


 


Notas 1ª época após revisão de provas

12 julho 2010, 10:35


Notas 1ª época

10 julho 2010, 14:58


Notas dos Trabalhos de Grupo

18 junho 2010, 20:11

Corpo Docente

João Paulo Janeiro Gomes Ferreira

Responsável

joao.gomes.ferreira@tecnico.ulisboa.pt