Legenda

  • PRJ - nota final do projecto
  • PI - nota da entrega intermédia
  • PF - nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ =min(PI+PF, TP) + | TP - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Pauta Global


PRJ PI+PF PI PF PFQ PFA TP TP 1 TP rep
Número 20 20 4 16 10 6 20 20 20
41254 NA NA 0.00 NA
NA NA

49493 6.47 5.04 0.70 4.34 3.00 1.34 13.00 13.00
50724 NA NA 0.00 NA
NA NA

51153 15.47 15.04 2.90 12.14 7.00 5.14 17.00 17.00
51330 10.17 11.13 0.95 10.18 5.30 4.88 10.00 10.00
51637 NA NA 0.00 NA
NA NA

51677 NA 17.83 3.20 14.63 8.80 5.83 NA

54149 9.36 9.05 1.40 7.65 5.30 2.35 11.00 11.00
54279 13.00 11.88 2.00 9.88 5.30 4.58 17.00 17.00
54402 NA NA 0.00 NA
0.00 NA

54540 11.33 13.04 3.10 9.94 5.80 4.14 11.00 11.00
55236 10.50 9.68 0.60 9.08 4.10 4.98 14.00 14.00
55356 7.87 6.75 0.80 5.95 3.40 2.55 13.00 7.00 13.00
55465 10.18 11.21 2.50 8.71 3.40 5.31 10.00 10.00
55472 NA NA 2.35 NA
NA NA

55697 12.16 12.96 3.10 9.86 4.90 4.96 12.00 12.00
55701 12.19 10.84 1.70 9.14 4.30 4.84 17.00 17.00
56760 11.17 17.83 3.20 14.63 8.80 5.83 10.00 10.00
56806 12.32 11.00 1.40 9.60 8.00 1.60 17.00 17.00
56892 11.67 10.84 1.70 9.14 4.30 4.84 15.00 15.00
56896 NA 12.81 1.65 11.16 6.80 4.36 NA

56915 13.73 12.81 1.65 11.16 6.80 4.36 17.00 17.00
56917 14.31 13.55 3.30 10.25 5.20 5.05 17.00 17.00
56954 7.43 6.75 0.80 5.95 3.40 2.55 11.00 11.00
56958 11.59 11.28 2.50 8.78 3.90 4.88 13.00 13.00
56959 14.41 12.96 3.10 9.86 4.90 4.96 19.00 19.00
56965 12.54 11.28 2.50 8.78 3.90 4.88 17.00 17.00
56968 6.22 5.04 0.70 4.34 3.00 1.34 12.00 12.00
56978 10.38 8.51 0.00 8.51 3.20 5.31 17.00 17.00
57010 14.41 12.96 3.10 9.86 4.90 4.96 19.00 19.00
57426 NA 5.60 0.00 5.60 4.00 1.60 NA

57561 0.00 13.48 1.75 11.73 6.20 5.53 0.00 0.00 0.00
57626 12.54 11.28 2.50 8.78 3.90 4.88 17.00 17.00
57627 13.48 12.81 1.65 11.16 6.80 4.36 16.00 16.00
57905 NA NA 0.00 NA
NA NA

57936 NA NA 0.00 NA
NA NA

58029 11.55 10.37 1.05 9.32 6.30 3.02 16.00 0.00 16.00
58067 NA 11.70 3.00 8.70 7.40 1.30 NA

58123 12.22 11.21 2.50 8.71 3.40 5.31 16.00 16.00
58373 8.11 5.60 0.00 5.60 4.00 1.60 17.00 17.00
58374 NA NA 0.00 NA
NA NA

58380 8.53 12.06 2.65 9.41 4.00 5.41 8.00 8.00
58384 NA NA 0.00 NA
NA NA

58387 NA NA 0.00 NA
NA NA

58389 13.15 12.06 2.65 9.41 4.00 5.41 17.00 17.00
58393 0.00 12.06 2.65 9.41 4.00 5.41 0.00 0.00
58401 14.97 14.39 2.65 11.74 6.00 5.74 17.00 17.00
58403 13.53 15.95 2.65 13.30 7.90 5.40 13.00 13.00
58408 NA NA 0.00 NA
NA NA

58430 NA 11.70 3.00 8.70 7.40 1.30 NA

58432 0.00 14.39 2.65 11.74 6.00 5.74 0.00 0.00
58434 10.38 8.51 0.00 8.51 3.20 5.31 17.00 17.00
58436 9.66 8.92 0.05 8.87 3.50 5.37 13.00 13.00
58439 13.25 14.39 2.65 11.74 6.00 5.74 13.00 13.00
58441 0.00 10.43 0.35 10.08 4.90 5.18 0.00 0.00
58444 16.18 15.95 2.65 13.30 7.90 5.40 17.00 17.00
58456 13.10 13.55 3.30 10.25 5.20 5.05 13.00 13.00
58459 13.67 13.04 3.10 9.94 5.80 4.14 16.00 16.00
58471 14.98 14.71 2.80 11.91 6.30 5.61 16.00 16.00
58474 NA NA 0.00 NA
NA NA

58477 15.22 14.71 2.80 11.91 6.30 5.61 17.00 17.00
58489 15.22 14.71 2.80 11.91 6.30 5.61 17.00 17.00
58491 15.68 15.60 2.80 12.80 7.60 5.20 16.00 16.00
58492 13.47 15.60 2.80 12.80 7.60 5.20 13.00 13.00
58494 15.91 15.60 2.80 12.80 7.60 5.20 17.00 17.00
58508 8.16 7.09 0.70 6.39 3.50 2.89 13.00 13.00
58515 16.98 15.97 3.30 12.67 7.10 5.57 20.00 20.00
58517 6.71 11.70 3.00 8.70 7.40 1.30 6.00 6.00
58522 NA NA 0.00 NA
NA NA

58531 14.18 13.39 1.75 11.64 6.80 4.84 17.00 17.00
58534 NA NA 0.00 NA
NA NA

58540 NA NA 0.00 NA
NA NA

58544 12.24 13.39 1.75 11.64 6.80 4.84 12.00 0.00 12.00
58551 0.00 10.43 0.35 10.08 4.90 5.18 0.00 0.00
58553 9.98 9.57 0.00 9.57 5.60 3.97 12.00 12.00
58567 9.64 9.57 0.00 9.57 5.60 3.97 10.00 10.00
58569 8.16 7.09 0.70 6.39 3.50 2.89 13.00 13.00
58573 NA 9.31 0.80 8.51 3.20 5.31 NA

58577 11.21 9.57 0.00 9.57 5.60 3.97 17.00 17.00
58592 5.02 5.17 0.65 4.52 4.00 0.52 5.00 5.00
58593 9.19 9.05 1.40 7.65 5.30 2.35 10.00 10.00
58597 5.27 5.17 0.65 4.52 4.00 0.52 6.00 6.00
58604 NA NA 0.00 NA
NA NA

58609 NA NA 0.00 NA
NA NA

58626 NA NA 0.00 NA
NA NA

58630 7.43 6.75 0.80 5.95 3.40 2.55 11.00 11.00
58633 6.69 5.60 0.00 5.60 4.00 1.60 12.00 12.00
58635 5.40 5.17 0.65 4.52 4.00 0.52 7.00 7.00
58727 NA NA 0.00 NA
NA NA

58957 10.44 8.59 1.00 7.59 3.40 4.19 17.00 17.00
58981 14.57 13.55 3.30 10.25 5.20 5.05 18.00 18.00
59031 9.27 7.09 0.70 6.39 3.50 2.89 17.00 17.00
59112 9.62 8.59 1.00 7.59 3.40 4.19 14.00 14.00
59163 11.57 11.26 0.60 10.66 6.30 4.36 13.00 13.00
59170 11.78 11.26 0.60 10.66 6.30 4.36 14.00 14.00
62447 17.03 16.05 2.85 13.20 7.80 5.40 20.00 20.00
62449 11.01 9.68 0.60 9.08 4.10 4.98 16.00 16.00
62451 13.16 12.08 0.50 11.58 6.70 4.88 17.00 17.00
62453 15.27 14.79 1.85 12.94 7.80 5.14 17.00 17.00
62454 15.83 15.50 2.40 13.10 7.40 5.70 17.00 17.00
62459 0.00 13.48 1.75 11.73 6.20 5.53 0.00 0.00
62460 15.83 15.50 2.40 13.10 7.40 5.70 17.00 17.00
62461 13.16 12.08 0.50 11.58 6.70 4.88 17.00 17.00
62463 18.11 17.83 3.20 14.63 8.80 5.83 19.00 19.00
62464 9.44 8.92 0.05 8.87 3.50 5.37 12.00 0.00 12.00
62465 16.50 16.05 2.85 13.20 7.80 5.40 18.00 18.00
62466 15.18 13.97 2.90 11.07 5.70 5.37 19.00 19.00
62470 12.73 11.52 1.80 9.72 4.50 5.22 17.00 17.00
62474 12.19 10.84 1.70 9.14 4.30 4.84 17.00 17.00
62475 14.37 15.97 3.30 12.67 7.10 5.57 14.00 14.00
62476 16.53 16.39 2.75 13.64 7.90 5.74 17.00 17.00
62477 5.22 6.72 0.95 5.77 3.40 2.37 5.00 5.00
62478 14.90 13.97 2.90 11.07 5.70 5.37 18.00 14.00 18.00
62479 0.00 16.39 2.75 13.64 7.90 5.74 0.00 0.00
62480 16.26 15.01 3.00 12.01 6.60 5.41 20.00 20.00
62485 12.73 11.52 1.80 9.72 4.50 5.22 17.00 17.00
62489 16.10 15.85 2.85 13.00 7.60 5.40 17.00 17.00
62490 NA 15.97 3.30 12.67 7.10 5.57 NA

62491 13.75 13.44 2.90 10.54 5.10 5.44 15.00 13.00 15.00
62493 10.15 11.00 1.40 9.60 8.00 1.60 10.00 10.00
62494 16.34 15.50 2.40 13.10 7.40 5.70 19.00 19.00
62495 NA 3.29 0.00 3.29 3.20 0.09 NA

62496 16.26 15.01 3.00 12.01 6.60 5.41 20.00 20.00
62499 15.88 15.85 2.85 13.00 7.60 5.40 16.00 13.00 16.00
62501 NA NA 0.00 NA
NA NA

62503 12.13 10.37 1.05 9.32 6.30 3.02 18.00 18.00
62505 16.62 16.51 3.10 13.41 8.00 5.41 17.00 17.00
62506 9.11 16.51 3.10 13.41 8.00 5.41 8.00 8.00
62509 12.47 14.79 1.85 12.94 7.80 5.14 12.00 0.00 12.00
62510 13.37 15.04 2.90 12.14 7.00 5.14 13.00 13.00
62517 NA NA 0.00 NA
NA NA

62518 NA 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 NA

62521 12.92 11.00 1.40 9.60 8.00 1.60 19.00 12.00 19.00
62522 15.72 15.04 2.90 12.14 7.00 5.14 18.00 18.00
62523 16.10 15.85 2.85 13.00 7.60 5.40 17.00 17.00
62526 10.80 9.05 1.40 7.65 5.30 2.35 17.00 17.00
62528 14.25 13.48 1.75 11.73 6.20 5.53 17.00 17.00
62529 16.23 16.02 2.45 13.57 8.30 5.27 17.00 17.00
62530 12.82 10.43 0.35 10.08 4.90 5.18 20.00 20.00
62531 11.78 11.74 1.90 9.84 4.40 5.44 12.00 12.00
62532 15.54 15.12 3.10 12.02 6.80 5.22 17.00 17.00
62535 NA 16.39 2.75 13.64 7.90 5.74 NA

62540 14.22 13.44 2.90 10.54 5.10 5.44 17.00 17.00
62541 NA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA

62545 4.52 3.29 0.00 3.29 3.20 0.09 11.00 11.00
62548 9.77 9.31 0.80 8.51 3.20 5.31 12.00 12.00
62549 14.22 13.44 2.90 10.54 5.10 5.44 17.00 17.00
62553 14.08 13.56 2.35 11.21 5.80 5.41 16.00 8.00 16.00
62558 16.62 16.51 3.10 13.41 8.00 5.41 17.00 17.00
62563 13.54 16.02 2.45 13.57 8.30 5.27 13.00 13.00
62566 7.41 6.72 0.95 5.77 3.40 2.37 11.00 11.00
62569 NA 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 NA

62571 15.45 15.01 3.00 12.01 6.60 5.41 17.00 17.00
62572 11.55 10.37 1.05 9.32 6.30 3.02 16.00 16.00
62573 6.37 15.93 3.10 12.83 7.30 5.53 5.00 5.00
62574 10.26 11.74 1.90 9.84 4.40 5.44 10.00 10.00
62575 12.42 11.13 0.95 10.18 5.30 4.88 17.00 17.00
62576 NA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA

62578 14.58 13.56 2.35 11.21 5.80 5.41 18.00 18.00
62579 12.90 11.74 1.90 9.84 4.40 5.44 17.00 17.00
62580 14.64 13.97 2.90 11.07 5.70 5.37 17.00 17.00
62582 13.01 11.52 1.80 9.72 4.50 5.22 18.00 18.00
62585 15.31 15.12 3.10 12.02 6.80 5.22 16.00 16.00
62586 15.54 15.12 3.10 12.02 6.80 5.22 17.00 17.00
62587 12.68 16.02 2.45 13.57 8.30 5.27 12.00 12.00
62589 10.70 8.92 0.05 8.87 3.50 5.37 17.00 17.00
62590 NA NA 0.00 NA
NA NA

62595 11.97 11.21 2.50 8.71 3.40 5.31 15.00 15.00
62596 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62602 12.69 16.05 2.85 13.20 7.80 5.40 12.00 12.00
62603 3.50 3.29 0.00 3.29 3.20 0.09 5.00 0.00 5.00
62605 16.16 15.93 3.10 12.83 7.30 5.53 17.00 17.00
62606 13.01 13.04 3.10 9.94 5.80 4.14 13.00 13.00
62607 8.73 8.51 0.00 8.51 3.20 5.31 10.00 10.00
62608 16.40 15.93 3.10 12.83 7.30 5.53 18.00 18.00
62611 12.24 13.39 1.75 11.64 6.80 4.84 12.00 12.00
63572 5.59 9.68 0.60 9.08 4.10 4.98 5.00 5.00
63641 6.76 12.08 0.50 11.58 6.70 4.88 6.00 6.00
63767 0.00 11.26 0.60 10.66 6.30 4.36 0.00 0.00
63769 8.98 6.72 0.95 5.77 3.40 2.37 17.00 17.00
63915 NA NA 0.00 NA
NA NA

63917 11.00 9.31 0.80 8.51 3.20 5.31 17.00 17.00
63920 9.17 8.59 1.00 7.59 3.40 4.19 12.00 12.00
63922 0.00 14.79 1.85 12.94 7.80 5.14 0.00 0.00
63929 NA 6.11 0.85 5.26 3.30 1.96 NA

64049 8.85 6.11 0.85 5.26 3.30 1.96 18.00 18.00
64071 6.89 6.11 0.85 5.26 3.30 1.96 11.00 11.00
64392 NA NA 0.00 NA
NA NA

64553 13.87 13.31 1.15 12.16 7.00 5.16 16.00 16.00
64631 14.12 13.31 1.15 12.16 7.00 5.16 17.00 17.00
64645 12.22 13.31 1.15 12.16 7.00 5.16 12.00 12.00
66106 NA NA 0.00 NA
NA NA

66189 NA NA 0.00 NA
NA NA

193 11.33 11.6 1.57 9.8 5.49 4.28 13.67 13.10 12.83

56.6% 58.0% 39.3% 61.2% 54.9% 71.4% 68.4% 65.5% 64.2%