Últimos anúncios

Notas da época especial

20 setembro 2008, 12:34 Pável Pereira Calado

Número Nome Questões
1 2 3 4 5 6 7 8 Total
48287 Jorge Miguel Souto de Sepúlveda 1,2 2,1 0 2,1 0 0,4 0 1,1 6,9
50109 Ricardo Gabriel Martins Dias Pontes Lourenço 1,6 1,9 0,2 1,7 2,5 1,7 0 1,6 11,2
51608 Carlos Jorge Gonçalves Dias 2,1 2,4 1,2 2,5 2,5 1,4 0 2,1 14,2
54278 Luís Filipe Gregório Dias 1,6 1,8 1,2 2,3 2,5 1,7 0,9 1,1 13,1
54392 António de Sá e Reis Bravo 0,1 1,2 0,1 2,1 0 0,6 0,4 1,3 5,8
55960 Marc David Pinto Cebola 0,2 1,3 1 1,5 1,5 1,3 0 1 7,8
55971 Sofia Braganca Vieira de Carvalho 0,8 0,2 0 1,3 0 0,7 0,4 1,1 4,5
55993 Wagner Thadeu Moreira Gomes 2 1,4 1,2 1,7 2,5 2,1 0 1,8 12,7

Podem ver as provas durante a semana. Se não houver reclamações, lançarei as notas no fim da semana.


Época Especial, 10/9, 9:00, sala 0.9

2 setembro 2008, 18:19


Publicação de Notas

27 fevereiro 2008, 22:09


Aos alunos que não puderam vir à revisão

22 fevereiro 2008, 18:13


Nota final

18 fevereiro 2008, 13:40

Corpo Docente

Pável Pereira Calado

Responsável


Bruno Emanuel Da Graça Martins
bruno.g.martins@tecnico.ulisboa.pt

Gabriel Cesar Ferreira Pestana
gabriel.pestana@tecnico.ulisboa.pt