Anúncios

Revisão de provas dos testes de recuperação

21 janeiro 2009, 15:16 Pedro Ferreira dos Santos

Está afixada a pauta final de notas integrando os resultados da revisão de provas dos testes de recuperação. Em resultado desta foram alteradas as notas do seguintes alunos:

  • 62899
  • 62951
  • 62960
  • 62996
  • 62998
  • 63013
  • 64122


Notas dos testes de recuperação

16 janeiro 2009, 14:14 Pedro Ferreira dos Santos

Notas dos testes de recuperação

As notas dos  testes de recuperação estão afixadas aqui. A revisão de provas realizar-se-á na 4ª feira, dia 21 de Janeiro, às 10 horas, na sala de dúvidas do Departamento de Matemática (1º piso do pavilhão de Matemática).


Salas para o teste de recuperação

9 janeiro 2009, 15:38 Pedro Ferreira dos Santos

A distribuição dos alunos por  salas para o teste de segunda-feira, dia 12/01/09, às 9 horas é a seguinte. Não será permitido realizar o teste numa sala diferente da indicada. Não será permitido realizar o teste sem inscrição.


Número Nome Teste Sala
44514 Youssef Ouazad 2 V1.33
48418 Ana Moreira 1 V1.33
48859 Sónia Cristóvão 2 V1.33
49966 Bruno Sequeiros 2 V1.33
50589 Nuno Moita 1 V1.33
53459 Luis Rodrigues 1 V1.33
54172 Bruno Rocha 2 V1.34
54653 Arsenio Monteiro 1 V1.34
55014 Pedro André 2 V1.34
55562 Guilherme Monteiro 1 V1.33
56183 Ana Ferreira 1 V1.33
56287 Ricardo Machado 2 V1.33
56501 Guilherme Lebre 1 V1.33
56509 João Segurado 2 V1.33
56521 José Guedes 2 V1.33
56560 Pedro Pedroso 1 V1.33
56561 RuiSilva 2 V1.33
57220 Hugo Borges 2 V1.33
57256 Mª Carolina Carias 2 V1.34
57653 Jaime Coelho 2 V1.34
57669 Filipe Madeira 2 V1.34
58004 Pedro Silva 2 V1.33
58626 João Chastre 2 V1.33
58636 Pedro Barros 2 V1.33
58642 João Bispo 1 V1.33
58647 Joana Sanches 2 V1.33
58648 João Pulido 2 V1.33
58657 Rui Dantas 2 V1.33
58678 Madalena Rodrigues 2 V1.33
58699 João Novais 1 V1.33
58701 Pedro Rodrigues 1 V1.33
58725 Henrique Oliveira 1 V1.33
58728 Ricardo Simões 2 V1.33
58730 Vera Súcia 2 V1.33
58745 Jorge Filipe 1 V1.33
58752 Francisco Vale 2 V1.33
58763 João Marta 2 V1.33
58773 Maria Reis 2 V1.26
58782 Filipe Rodrigues  1 V1.33
58791 João Santos 2 V1.33
58792 Inês Simões 2 V1.33
58793 Joana Pisoeiro 2 V1.33
58817 Pedro Santos 1 V1.33
58820 Nuno Faria 1 V1.33
58824 Ricardo Serrano 2 V1.33
58825 João Dinis 2 V1.34
62786 Carolina Cunha 2 V1.33
62811 Joana Cardoso 1 V1.33
62860 Joana Sousa 1 V1.33
62865 Joana Alves 2 V1.33
62866 Joana Ribeiro 1 V1.33
62867 Francisco Moura 1 V1.33
62870 João Madeira 2 V1.33
62874 João Silva 2 V1.33
62877 Ana Ferraz 2 V1.33
62879 João Caldinhas 2 V1.33
62898 Francisco Silva 2 V1.33
62899 João Robalo 1 V1.33
62900 Francisco Farinha 1 V1.33
62902 Francisco Cartuxo 2 V1.33
62908 Francisco Ghira 2 V1.33
62916 Ana Bento 2 V1.33
62923 Francisco Martinho 1 V1.33
62924 Daniel Conde 2 V1.33
62927 David Brito 2 V1.34
62928 Miguel Soares 2 V1.34
62929 Miguel Santos 2 V1.34
62930 Daniela Rodrigues 2 V1.34
62931 Clara Pires 2 V1.34
62934 Nuno Fialho 2 V1.34
62937 Antonio Adelino Cardoso 2 V1.34
62938 Octávio cunha 2 V1.34
62939 Maria Gomes 2 V1.34
62941 Rui Gonçalves 1 V1.33
62943 Diogo Luz 1 V1.34
62944 Maria Mariz 1 V1.34
62948 Miguel Tavares 1 V1.34
62949 Mariana Correia 2 V1.34
62951 André Ramos 2 V1.34
62954 Romeu Rosa 2 V1.34
62956 Rodrigo Leal 1 V1.34
62957 Paula Silva 2 V1.34
62960 Pedro Pinotes 2 V1.34
62977 Ricardo Seixas 2 V1.34
62978 Catarina Vaz 2 V1.34
62980 Pedro Pinto 2 V1.34
62982 Pedro Biscaia 1 V1.34
62983 António Mascarenhas 1 V1.34
62984 António Mónica 1 V1.34
62986 Carlos Lagareiro. 2 V1.34
62990 Carlos Brito 1 V1.34
62996 Sofia Ximenes 1 V1.34
62997 Emanuel Freitas 1 V1.34
62998 Elisa Videira 1 V1.34
63000 Khairunissa Jafar 2 V1.34
63005 Luís Costa 2 V1.34
63010 Edgar Berdeja 2 V1.34
63013 João Tomás 1 V1.34
63015 Jorge Diniz 2 V1.34
63017 Faranaz Mamade 1 V1.34
63018 Fabio Carvalho 1 V1.34
63020 Fabiano Barbosa 2 V1.34
63021 Rute Coelho 2 V1.34
63029 Margarida Cruz 1 V1.34
63034 Manuel Brando 2 V1.34
63035 Diogo Rego 2 V1.34
63040 Mafalda Correia 2 V1.34
63141 José Nunes 2 V1.34
63184 Pedro Schvetz 2 V1.34
63186 Maria Frazão 2 V1.34
63707 Nuno Pereira 1 V1.34
63778 Miguel Melo 1 V1.34
63788 Luís Claro 2 V1.34
63942 Paulo Alves 2 V1.34
63952 Joel Lucas 1 V1.34
64095 Kelvin Santo 2 V1.34
64122 Ariana Chipalavela 1 V1.34
66159 Francisco Matos 1 V1.34


Horário de dúvidas 4ªfeira 7 de Janeiro

6 janeiro 2009, 13:17 Pedro Ferreira dos Santos

O horário de esclarecimento de dúvidas de amanhã, dia 7 de Janeiro, decorrerá entre 15h45m e as 18h.


Resolução do 2º teste

6 janeiro 2009, 13:15 Pedro Ferreira dos Santos

A resolução do 2º teste está afixada aqui.