Horário
Nome | Tipo | Edificio | Piso | Capacidade Normal | Capacidade Exame |
---|---|---|---|---|---|
V1.20.1 | Sala de aula | Edifício de Civil | 1 | 28 | 15 |
Horas/Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | HRH36 (L) | |||||
8:30-9:00 | ||||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | EA36 (TP) | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | HRH36 (L) | HRH36 (L) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | S236 (L) | |||||
13:30-14:00 | MAIG36 (L) | HRH36 (L) | ||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | MAIG36 (L) | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | PCA36 (L) | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 |
Legenda:
EA36 | - | Ecologia Aplicada e da Paisagem | HRH36 | - | Hidrologia e Recursos Hídricos |
MAIG36 | - | Modelação e Análise de Informação Geográfica | PCA36 | - | Programação e Computação para Arquitectura |
S236 | - | Saneamento | |||
[Q] | - | Identifica uma aula como sendo quinzenal |