Horário
Nome | Tipo | Edificio | Piso | Capacidade Normal | Capacidade Exame |
---|---|---|---|---|---|
V1.20.1 | Sala de aula | Pavilhão de Civil | 1 | 28 | 15 |
Horas/Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | HRH (L) | |||||
8:30-9:00 | TDEC | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | TDEC (L) | TDEC (TP) | ||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | HRH (L) | HRH (L) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | S2 (L) | S2 (L) | ||||
13:30-14:00 | HRH (L) | |||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | MAIG (L) | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | PCA (L) | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 |
Legenda:
HRH | - | Hidrologia e Recursos Hídricos | MAIG | - | Modelação e Análise de Informação Geográfica |
PCA | - | Programação e Computação para Arquitectura | S2 | - | Saneamento |
TDEC | - | Tecnologias Digitais na Engenharia Civil | |||
[Q] | - | Identifica uma aula como sendo quinzenal |