Últimos anúncios
Notas Finais de SANEAMENTO 2023-2024
5 julho 2024, 12:20 • José Manuel De Saldanha Gonçalves Matos
| Saneamento 2023/2024- Pauta
Final | |||||||
| Nº | Nome | Exames | Trabalhos | NOTA | |||
| 1ª Época | 2ª Época | Prof. A. M. | Prof. F. F. | Prof. A. G. | final | ||
| 73021 | André Silva Viegas | 15,90 | NA | ||||
| 85018 | Victoria Baquita Alves Freitas | 8,70 | 15,00 | 12 | |||
| 85199 | Álvaro Duarte Castelbranco Soares | 11,10 | 17,00 | 15 | |||
| 89859 | André Luís Albino Ribeiro | 10,80 | 17,00 | 15 | |||
| 89907 | João Miguel Saraiva Soares | 11,65 | 14,00 | 13 | |||
| 89930 | Margarida Teresa De Sousa Mendonça | 13,90 | 17,60 | 16 | |||
| 89943 | Miguel Gonçalves Cavaco | 11,65 | 17,00 | 15 | |||
| 90512 | Helena Sánchez Lemos Alves | 10,00 | 15,80 | 13 | |||
| 92851 | André Baltazar Borges | 10,95 | 15,80 | 14 | |||
| 92856 | António Vasco Carrilho Toscano | 8,15 | 15,50 | 13 | |||
| 92873 | Duarte Gonçalves da Silva Lince de Faria | 11,05 | 15,00 | 13 | |||
| 92874 | Eduardo de Meneses de Sousa Coelho | 10,15 | 14,50 | 13 | |||
| 92894 | João Lopes de Carvalho | 13,10 | 17,90 | 16 | |||
| 92924 | Mariana Pinto Barbosa Pereira Juncais | 9,10 | 15,50 | 13 | |||
| 92927 | Martim Garton dos Reis | 13,40 | 15,50 | 15 | |||
| 92958 | Rodrigo Mateus Ferreira Guimarães Duarte | 10,30 | 17,00 | 14 | |||
| 92964 | Sofia Alexandra Fazeres Cachão | 11,90 | 15,50 | 14 | |||
| 93277 | João Pedro Afonso Alves | 15,00 | 18,00 | 17 | |||
| 93541 | Teresa Manuela Kibinza | 12,60 | 15,50 | 14 | |||
| 94099 | Naira Inês de Vale Cassamo | 14,80 | NA | ||||
| 94185 | Rodrigo Esteves de Almeida Pina | 12,60 | 14,40 | 14 | |||
| 94300 | Paulo Jorge de Matos Aleixo | 18,60 | NA | ||||
| 94761 | Mullib Armindo da Conceição Mulessiua | 13,00 | 14,50 | 14 | |||
| 95979 | Afonso Luís De Mendonça de Matos Viola | NA | |||||
| 95985 | Alexandre José Ribeiro Marques | NA | |||||
| 95989 | António Gonçalves Farinha do Nascimento | 6,90 | 15,50 | RE | |||
| 95992 | Beatriz Carnide Fernandes Santinho Germano | 14,60 | 14,00 | 14 | |||
| 95999 | Catarina Mendes Catarino | 6,75 | 15,00 | RE | |||
| 96014 | Evandro Roberto Da Fonseca Teixeira | 9,90 | 14,50 | 13 | |||
| 96034 | Iolanda De Brito Reis Correia | 9,00 | 14,50 | 12 | |||
| 96036 | Joana Dimas da Silva Dotti | 8,00 | 17,50 | 14 | |||
| 96044 | João Pedro Cabreira de Arruda | 8,90 | 14,50 | 12 | |||
| 96047 | João Tomás Espírito Santo Ventura Freire | 12,40 | 14,00 | 13 | |||
| 96049 | José Francisco da Costa Gomes | 5,00 | 17,60 | RE | |||
| 96050 | José Ricardo Oliveira da Silva Roda | 11,65 | 16,00 | 14 | |||
| 96058 | Maria António Ribeiro | 6,40 | 8,15 | 15,00 | 12 | ||
| 96060 | Maria do Pilar De Avillez da Motta Veiga Cabeleira | 12,90 | 14,50 | 14 | |||
| 96065 | Marta Lourenço Sarmento | 9,00 | NA | ||||
| 96070 | Miguel Luís Guerra | 10,45 | 17,50 | 15 | |||
| 96072 | Nuno Bernardo Da Costa e Silva Rodrigues | 16,60 | NA | ||||
| 96085 | Ricardo Emanuel Paiva dos Santos | 8,00 | 16,00 | 13 | |||
| 96090 | Sandro Zanette Filho | 16,90 | NA | ||||
| 96091 | Santiago Gomes de Sá Coimbra | 8,25 | NA | ||||
| 96094 | Sofia Carvalho Guerra | 9,00 | 15,00 | 13 | |||
| 96095 | Teresa Rosado Freire D'Andrade | NA | |||||
| 96096 | Tiago Miguel Alves de Sousa | 11,80 | 15,90 | 14 | |||
| 96097 | Tomás Almeida Amaral Goulão de Oliveira | 9,15 | 15,20 | 13 | |||
| 96118 | Gonçalo Da Silva Gonçalves Pinheiro Duarte | 16,00 | 15,00 | 15 | |||
| 96649 | Catarina Mendes Andrade Cruz | 8,40 | 16,50 | 13 | |||
| 96652 | Joana De Oliveira Cordeiro | 14,30 | 17,60 | 16 | |||
| 96654 | João Freitas Campos | 6,50 | 5,30 | 16,00 | RE | ||
| 96666 | Pedro Filipe Frexes Alfazema | 13,80 | 16,50 | 15 | |||
| 96882 | João Pedro Paulos Godinho | 12,20 | 15,20 | 14 | |||
| 96927 | João Miguel Neves Martinho | 10,80 | 16,00 | 14 | |||
| 97308 | Yannick Tai Costa Amade | 8,00 | 14,50 | 12 | |||
| 97337 | Ana Rita Costa Ramos dos Santos | 10,50 | 18,00 | 15 | |||
| 97359 | Maria Manuel Pereira Nogueira | 9,00 | 15,50 | 13 | |||
| 98511 | José Henrique Bexiga Lourenço Villa-Nova | NA | |||||
| 98621 | João Carlos Carvalho Delgado | 14,30 | 15,50 | 15 | |||
| 98743 | Martim Abecasis | NA | |||||
| 99384 | Mariana Rebelo Nobre Franco | 8,70 | 17,50 | 14 | |||
| 99612 | Luísa Gonçalves Marcolino | 13,65 | 17,50 | 16 | |||
| 99725 | Alexandra Penteado de Almeida Militão | 14,25 | 17,00 | 16 | |||
| 99727 | Alexandre Miguel Piedade Ribeiro | 8,85 | 16,00 | 13 | |||
| 99734 | Bárbara Belchior Vieira | 13,00 | 16,00 | 15 | |||
| 99742 | Catarina Chêdas Pires Marques | 13,80 | 17,50 | 16 | |||
| 99748 | Diogo Pacheco De Amorim | 10,95 | 15,50 | 14 | |||
| 99750 | Diogo Miguel Pedro Leonor | 13,70 | 17,00 | 16 | |||
| 99754 | Edgar José Pires Sousa | 9,70 | 14,40 | 13 | |||
| 99757 | Francisco Amaral Barreiros Castilho Neves | 13,30 | 16,00 | 15 | |||
| 99760 | Francisco Costa Maçãs | 15,10 | 12,60 | 17,00 | 16 | ||
| 99764 | Francisco Miguel Farelo Silva Tenera Marques | 13,40 | 17,90 | 16 | |||
| 99773 | Guilherme Carvalho Calado | 13,30 | 17,00 | 16 | |||
| 99778 | Joana Maria Beja Henriques | NA | |||||
| 99783 | João Pedro Eiró de Araújo Lozano | 16,40 | 16,00 | 16 | |||
| 99790 | Luís Maria Potes Barroso da Silva Santos | NA | |||||
| 99793 | Manuel Maria Piron Catarino | 11,15 | 14,00 | 13 | |||
| 99794 | Manuel Pedro Sousa Costa | 8,00 | 6,80 | 16,00 | 13 | ||
| 99795 | Manuel Tiago Martins Serradas Pacheco | 11,35 | 17,00 | 15 | |||
| 99796 | Margarida Matos Silva | 14,60 | 17,90 | 17 | |||
| 99809 | Matilde Sousa Alegre Balisa Dinis | 16,10 | 18,00 | 17 | |||
| 99814 | Miguel Gouveia Pinto Leite Alves | 11,30 | 17,00 | 15 | |||
| 99817 | Pedro Cidraes Picôto Garcia | 16,55 | 17,90 | 17 | |||
| 99820 | Pedro Ruas | 10,75 | 17,00 | 15 | |||
| 99823 | Pedro Carvalho | 14,00 | 17,00 | 16 | |||
| 99827 | Roberto Carlos Barbosa Vieira | 11,40 | 6,85 | 14,50 | 13 | ||
| 99833 | Sara Beatriz Correia Marques | 13,25 | 8,80 | 17,00 | 16 | ||
| 99835 | Sofia Sousa Carvalho | 10,90 | 16,00 | 14 | |||
| 99837 | Tiago Manuel Ruivo Pereira | 6,95 | 17,50 | RE | |||
| 99846 | Vasco Miguel Rafael da Silva | 16,90 | 17,50 | 17 | |||
| 99848 | Vitor Martim de Pais Figueiredo e Rodrigues Valverde | 16,20 | 16,00 | 16 | |||
| 99849 | Tianru Yin | 10,60 | 16,00 | 14 | |||
| 100468 | Diana Matilde dos Santos | 17,10 | 18,00 | 18 | |||
| 100469 | Duarte Ribeiro da Silva | 12,20 | 11,90 | 15,00 | 14 | ||
| 100485 | Marta Pinto Loureiro | 12,30 | 15,00 | 14 | |||
| 100486 | Marta Santa Comba Amaral | 11,40 | 15,00 | 14 | |||
| 100487 | Matilde Rodrigues | 9,30 | 16,00 | 13 | |||
| 100489 | Natacha Isabel Ricardo Maurício | 11,25 | 16,00 | 14 | |||
| 100491 | Raquel Alexandra Carrilho da Silva | 11,00 | 15,00 | 13 | |||
| 100492 | Sara Baião Capucho | 6,70 | 4,00 | 18,00 | RE | ||
| 104659 | Pedro Miguel Alves Rego Pereira | 18,45 | 15,00 | 16 | |||
| 104660 | Catarina Reis Luís | 9,60 | 15,00 | 13 | |||
| 104662 | João Pedro Grilo Penelas | 13,95 | 15,00 | 15 | |||
| 105353 | Julia Paschoal Lopreto | 12,50 | 17,50 | 16 | |||
| 108269 | Mariana Ferreira Viana | 8,40 | NA | ||||
| 108288 | Monique Carvalho de Araujo | NA | |||||
| 108290 | Federico Crosariol | 14,80 | 17,50 | 16 | |||
| 108297 | Oleh Shchyhol | 10,60 | 16,00 | 14 | |||
| 108319 | Afonso Luís Esteves Sá Teixeira | 14,00 | 17,50 | 16 | |||
| 108320 | Dominik-Luis Forster | 8,00 | 16,00 | 13 | |||
| 108389 | Kai Tienarend | 10,25 | 16,00 | 14 | |||
| 108399 | Mohammadmehdi Mohammadzadeh | 12,75 | 17,50 | 16 | |||
| 108442 | Hermione Albertine Célestine Wiart | 13,20 | 16,50 | 15 | |||
| 108498 | Beatriz Félix Colaço | 9,60 | 17,50 | 14 | |||
| 108574 | Tomás Marçalo Carvalho Tinoco Martins | 10,00 | 15,50 | 13 | |||
| 108607 | Nicollas de Oliveira Moreira | 10,10 | 16,00 | 14 | |||
| 108735 | Paddy Jean Guichard | 16,20 | 17,60 | 17 | |||
| 108837 | Vegard Madsstuen | NA | |||||
| 108923 | Benedikte Halten Swan | NA | |||||
| 109139 | Maya Ellie Barnes | 5,20 | 6,25 | 17,50 | RE | ||
| 110692 | Tiago André Pereira Barreto | 13,20 | 15,20 | 14 | |||
| 110856 | Cristiana Neves d'Avó | 10,10 | 15,00 | 13 | |||
| 110867 | José Maria Martins Bexiga Junqueiro Pinto | 11,40 | 15,90 | 14 | |||
| 110874 | Larissa Faulenbach | 10,00 | 17,50 | 15 | |||
| 110903 | Bob Klepper | 9,25 | 16,00 | 13 | |||
| 110928 | Tomás Manuel Alves de Sousa | 13,45 | 15,90 | 15 | |||
| 110949 | Carla Afonso Fernandes de Assunção | NA | |||||
| 111003 | Margarida Soares Lourenço | 13,45 | 14,40 | 14 | |||
| 111008 | Maria Rodrigues dos Santos da Conceição e Silva | 16,25 | 15,90 | 16 | |||
| 111012 | Veronika Wenkeová | 16,00 | 17,00 | 17 | |||
| 111049 | Fábio Leonel Do Nascimento Romão | 14,40 | NA | ||||
| 111245 | Camila Nicole Booher Mendanha Cruzinha | 10,10 | 16,00 | 14 | |||
| 111305 | Anastasios Malkotsis | 0,20 | 5,00 | RE | |||
| 111360 | Nicol Faid | 9,95 | 4,25 | 16,50 | 14 | ||
| 111365 | Ingeborg Lien Aunsmo | NA | |||||
| 111501 | Mark Colominas I Pelijero | 9,50 | 15,20 | 13 | |||
| 111572 | Antonios Pantzios | NA | |||||
| 111682 | Thomas David Sousa Bannigan | NA | |||||
Revision of 2nd exam grades
4 julho 2024, 08:33
Notas 2º Exame
4 julho 2024, 08:33
2nd Exam
27 junho 2024, 12:03
Questions session for Exam 2 :: practical part
26 junho 2024, 13:15
Corpo Docente
Ana Fonseca Galvão
ana.galvao@tecnico.ulisboa.pt
António Monteiro
antonio.jorge.monteiro@tecnico.ulisboa.pt
Filipa Maria Santos Ferreira
filipamferreira@tecnico.ulisboa.pt