Últimos anúncios
Classificações PIC - 2º semestre 2023/24
24 junho 2024, 15:46 • António Sousa Gago
| GRUPO | TEMA | ALUNOS | Classificação Avaliação Contínua | Classificação Apresentação | Classificação Final | ||
| 1 | Análise dos desvios de custo na construção em Portugal | 1 | 99735 | Bernardo Gonçalves | NA | NA | NA |
| 2 | 103610 | Tomás Guerreiro | 16 | 15 | 15.75 | ||
| 3 | 103644 | Afonso Lopes | 16 | 15 | 15.75 | ||
| 2 | Concepção de passagem pedonal para ligação do Pavilhão de Engenharia Civil ao Edifício Central do Técnico | 4 | 103670 | Paulo Ricardo Mapeli Filho | 18 | 18 | 18 |
| 5 | 103810 | Rafael Alexandre Mendes Nunes | 18 | 18 | 18 | ||
| 6 | 104171 | João Gabriel Nogueira Borba | 18 | 18 | 18 | ||
| 3 | 7 | 103907 | Vasco Sequeira Guimarães Freitas | 18 | 18 | 18 | |
| 8 | 103700 | David Martyn | 18 | 18 | 18 | ||
| 9 | 103255 | Inês Fonseca | 18 | 18 | 18 | ||
| 10 | 96097 | Tomás Almeida Amaral Goulão de Oliveira | 18 | 18 | 18 | ||
| 4 | Concepção e Execução de Protótipo de Abrigo em Madeira | 11 | 99836 | Teresa Pacheco | 18 | 17 | 17.75 |
| 12 | 99848 | Vítor Valverde | 15 | 17 | 15.5 | ||
| 13 | 99859 | Guilherme Encarnação | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 14 | 99737 | Carlos Fernandes (AFA) | 15 | 17 | 15.5 | ||
| 15 | 107360 | Valentim Durand (AFA) | 15 | 17 | 15.5 | ||
| 5 | 16 | 103761 | Tchiene Santos | 18 | 19 | 18.25 | |
| 17 | 104057 | André Gomes | 18 | 19 | 18.25 | ||
| 18 | 102623 | Maria Fortunato | 18 | 19 | 18.25 | ||
| 19 | 103749 | Catarina Gama Mira | 18 | 19 | 18.25 | ||
| 6 | Concepção e impressão 3D de um iglu fabricado com solo-cimento | 20 | 103647 | Margarida Monteiro | 18 | 18 | 18 |
| 21 | 103081 | João Pegas | 18 | 18 | 18 | ||
| 22 | 103315 | Gonçalo Costa | 18 | 18 | 18 | ||
| 23 | 103716 | Maria dos Santos André Cabrita Fernandes | 18 | 18 | 18 | ||
| 7 | Estudo da viabilidade económica da operação imobiliária dos terrenos da Feira Popular | 24 | 102485 | João Maria Fernandes de Carvalho | 17 | 16 | 16.75 |
| 25 | 103638 | Francisco Fernandes Mota Longo | 17 | 16 | 16.75 | ||
| 26 | 103964 | Salvador Melo Fragoso de Carvalho Jorge | 17 | 16 | 16.75 | ||
| 8 | 27 | 104136 | Guilherme Mendonça | 18 | 16 | 17.5 | |
| 28 | 104112 | Miguel Ribeiro | 18 | 16 | 17.5 | ||
| 29 | 104192 | Miguel Cacheiro | 18 | 16 | 17.5 | ||
| 9 | 30 | 103897 | João Pedro Faria Pereira Palmeiro Matia | 17 | 15 | 16.5 | |
| 31 | 103552 | Rafael Filipe Freitas Barata | 17 | 15 | 16.5 | ||
| 32 | 103975 | Duarte da Mota Gameiro Gomes | 17 | 15 | 16.5 | ||
| 33 | 96100 | Tomás Santos | 18 | 16 | 17.5 | ||
| 10 | Introdução à avaliação do comportamento estrutural de um edifício existente - Estudo de caso | 34 | 102767 | Carlota Silva | 18 | 18 | 18 |
| 35 | 103523 | Camila Araújo | 18 | 18 | 18 | ||
| 36 | 103873 | Maria do Carmo Correia | 18 | 18 | 18 | ||
| 11 | 37 | 102807 | Eduardo Marcelino Duarte | 18 | 17 | 17.75 | |
| 38 | 103022 | Leonor Correia Ferro | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 39 | 103021 | Pedro Miguel Pombeiro Semião | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 12 | 40 | 103233 | Rui Pouseiro | NA | NA | NA | |
| 41 | 103844 | Tomás Jacinto | NA | NA | NA | ||
| 42 | 100316 | Inês Pita | NA | NA | NA | ||
| 43 | 102639 | David Pires | NA | NA | NA | ||
| 44 | 99740 | Carolina Martins | 17 | 17 | 17 | ||
| 13 | Modelação BIM de um edifício existente - Estudo de Caso | 45 | 103325 | Manuel Worm | 18 | 16 | 17.5 |
| 46 | 103297 | Vicente Marques | 18 | 16 | 17.5 | ||
| 47 | 103288 | Francisco Costa | 18 | 16 | 17.5 | ||
| 14 | 48 | 102801 | Diogo Carvalho | 18 | 17 | 17.75 | |
| 49 | 103367 | Marta Ferreira | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 50 | 103292 | Tomás Moucho | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 51 | 86867 | João Albuquerque | 15 | 17 | 15.5 | ||
| 15 | Projeto de um edifício eco-inovador | 52 | 103377 | Diogo Jarroca | 18 | 17 | 17.75 |
| 53 | 102945 | João Lança | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 54 | 103721 | Diana Varum | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 16 | 55 | 99738 | Carlos Gaitas | 17 | 17 | 17 | |
| 56 | 99781 | João Herédia | 17 | 17 | 17 | ||
| 57 | 100685 | Rúben Dias | 17 | 17 | 17 | ||
| 17 | Risco de tsunami em ambiente construído; | 58 | 98511 | José Villa-Nova | 17 | 17 | 17 |
| 59 | 99786 | Laura Castro | 17 | 17 | 17 | ||
| 60 | 99800 | Maria Pyrrait | 17 | 17 | 17 | ||
| 18 | Ferramenta de previsão do método construtivo em escavações e contenções periféricas | 61 | 99779 | João Alexandre Capelo Silva | 17 | 16 | 16.75 |
| 62 | 99732 | António Maria Sendim Líbano Monteiro | 17 | 16 | 16.75 | ||
| 63 | 73478 | Ricardo Miguel de Sousa Teixeira | 16 | 16 | 16 | ||
| 19 | 64 | 100682 | José Silva Pereira | 17 | 17 | 17 | |
| 65 | 103334 | Artur José Lisboa Dias Silva | 18 | 17 | 17.75 | ||
| 66 | 96020 | Franscisco Mota Correia | 17 | 17 | 17 | ||
Lista atualizada de temas e de grupos de alunos
1 junho 2024, 22:59
Horário de esclarecimento de dúvidas
19 março 2024, 09:23
Coordenadas dos alvos PTTM06-ETRS89
13 março 2024, 10:56
Horário de esclarecimento de dúvidas
12 março 2024, 17:26
Corpo Docente
Albano Luís Rebelo da Silva das Neves e Sousa
albano.n.e.sousa@tecnico.ulisboa.pt
Ana Paula Falcão
ana.p.falcao@tecnico.ulisboa.pt
Carlos Oliveira Cruz
oliveira.cruz@tecnico.ulisboa.pt
Francisco Batista Esteves Virtuoso
José Dinis Silvestre
jose.silvestre@tecnico.ulisboa.pt
Luís Manuel Calado de Oliveira Martins
calado@civil.ist.utl.pt
Alexandra Alegre
alexandraalegre@tecnico.ulisboa.pt
Cristina Matos Silva
cristina.matos.silva@tecnico.ulisboa.pt
Maria da Glória De Almeida Gomes
maria.gloria.gomes@tecnico.ulisboa.pt
Rafaela Cardoso
rafaela.cardoso@tecnico.ulisboa.pt
Mario Manuel Paisana dos Santos Lopes
mlopes@civil.ist.utl.pt
Rita Freire Machete
rita.f.machete@tecnico.ulisboa.pt
Rita Bento
rita.bento@tecnico.ulisboa.pt
Rui Ferreira
ruif@civil.ist.utl.pt
Rui Carrilho Gomes
rui.carrilho.gomes@tecnico.ulisboa.pt
Vitor Faria e Sousa
vsousa@civil.ist.utl.pt