Notas Finais

Ver o documento em baixo.

Notas Finais

Ver o documento em baixo.

Notas do Projecto

Número Relatório Execução Total
49781 6.3 4.79 11.09
50109 7.1 1.44 8.54
50292 7.1 1.44 8.54
51248 3.8 4.39 8.19
51488 6.3 6.16 12.46
52878 3.6 0.98 4.58
52898 6.2 0.26 6.46
52914 8.7 0.59 9.29
52964 5.7 4.13 9.83
53003 7 3.02 10.02
53039 7.1 2.43 9.53
54276 6.2 5.38 11.58
54288 6.5 2.82 9.32
54290 5.8 4.46 10.26
54307 6.2 5.38 11.58
54317 4.7 6.49 11.19
54318 6.5 2.82 9.32
54319 5.8 4.46 10.26
54331 6.3 4.07 10.37
54332 5.7 2.75 8.45
54337 5.2 4.39 9.59
54344 3.7 4.59 8.29
54348 7 5.57 12.57
54350 4.7 6.49 11.19
54356 6.3 4.07 10.37
54358 9.1 6.1 15.2
54364 4.5 3.93 8.43
54397 5.2 3.54 8.74
54404 7 3.02 10.02
54408 5.4 4.26 9.66
54419 8.7 0.59 9.29
54424 5.7 4.13 9.83
54426 5.4 4.26 9.66
54428 7 5.57 12.57
54456 5.2 4.39 9.59
54460 9.1 6.1 15.2
54488 5.7 2.75 8.45
54492 5.7 4.59 10.29
54607 3 1.84 4.84
54616 7.4 4.92 12.32
54617 6.9 3.87 10.77
54620 6.9 3.87 10.77
54631 8 5.9 13.9
55564 5.7 4.39 10.09
55813 6.3 6.16 12.46
55817 7.2 1.9 9.1
55823 7.4 4.92 12.32
55824 3.6 4.92 8.52
55830 3.6 2.43 6.03
55832 3.9 6.3 10.2
55834 3.6 4.92 8.52
55835 6 6.16 12.16
55838 8.2 4.92 13.12
55839 6.4 3.28 9.68
55847 6.9 6.23 13.13
55859 6.5 5.97 12.47
55864 3.6 2.43 6.03
55869 5 4.39 9.39
55870 4.6 4.92 9.52
55871 5 4.39 9.39
55873 8.2 6.23 14.43
55876 7.3 3.67 10.97
55878 6.9 4.59 11.49
55880 8.2 4.92 13.12
55882 7.3 3.67 10.97
55887 8.2 6.23 14.43
55888 2.8 1.64 4.44
55890 6.5 5.97 12.47
55893 6.9 4.59 11.49
55894 8 5.9 13.9
55898 6.9 6.23 13.13
55902 7.1 2.43 9.53
55910 6.4 3.28 9.68
55914 5.8 5.38 11.18
55918 6 6.16 12.16
55920 5.7 4.39 10.09
55921 5.3 3.93 9.23
55923 7.8 5.97 13.77
55930 4.8 6.1 10.9
55931 5.4 6.3 11.7
55934 6.3 4.46 10.76
55937 2.1 3.08 5.18
55941 4.5 6.1 10.6
55956 8 3.8 11.8
55963 3.8 4.39 8.19
55967 3.4 3.15 6.55
55970 6 5.38 11.38
55971 7.7 4.33 12.03
55972 4.5 3.93 8.43
55976 3.4 3.15 6.55
55979 5.3 3.93 9.23
55980 7 5.25 12.25
55993 7.7 4.33 12.03
55994 8 3.8 11.8
55995 5 4.26 9.26
55997 6.3 4.46 10.76
55998 5 4.26 9.26
55999 4.6 4.92 9.52
56001 5.4 6.3 11.7
56003 6.9 3.8 10.7
56004 6.3 4.79 11.09
56005 1.9 3.34 5.24
56006 6.6 5.44 12.04
56046 1.9 3.34 5.24
56047 5.7 4.59 10.29
56154 7.6 6.95 14.55
56157 5.8 5.38 11.18
56160 7 5.25 12.25
56162 4.3 4.13 8.43
56164 6 5.38 11.38
56166 6.6 5.44 12.04
57313 5.1 2.56 7.66
57334 4.7 4.79 9.49
57338 11.7 6.36 18.06
57340 2.1 3.08 5.18
57341 4.3 0.59 4.89
57342 6.6 2.69 9.29
57344 4.6 5.25 9.85
57349 9.1 6.62 15.72
57351 4.3 0.59 4.89
57352 11.7 6.36 18.06
57353 4.7 4.79 9.49
57354 3.9 5.05 8.95
57355 7.3 6.43 13.73
57357 3.4 4.07 7.47
57359 3.5 3.28 6.78
57361 4.7 3.93 8.63
57362 7.6 6.95 14.55
57366 9.1 6.62 15.72
57367 2.8 0 2.8
57370 8.1 5.7 13.8
57371 10.4 7.21 17.61
57372 0.8 1.7 2.5
57374 7 0 7
57376 6.6 2.69 9.29
57377 2.8 0 2.8
57384 0 0 0
57385 3.4 2.95 6.35
57386 7.3 6.43 13.73
57389 3.4 3.93 7.33
57392 10.4 7.21 17.61
57393 3.4 3.93 7.33
57396 10.3 6.16 16.46
57397 3.9 5.05 8.95
57399 4.6 5.25 9.85
57400 10.3 6.16 16.46
57401 3.4 4.07 7.47
57402 5.1 2.56 7.66
57403 0 0 0
57404 11.2 6.95 18.15
57406 8 5.25 13.25
57408 8.1 5.7 13.8
57409 7 0 7
57410 2.8 0.85 3.65
57411 11.2 6.95 18.15
57412 0.8 1.7 2.5
57419 5.4 3.61 9.01
57421 7.5 0.33 7.83
57426 6.9 3.8 10.7
57427 5.4 3.61 9.01
57431 3.5 3.28 6.78
57432 4.3 4.13 8.43
57433 2.8 0.85 3.65
57434 0.8 3.74 4.54
57435 7.8 5.97 13.77
57436 6.3 3.34 9.64
57437 2.1 0 2.1
57439 5.6 3.08 8.68
57441 0.8 3.74 4.54
57442 8.7 5.51 14.21
57446 10.2 4.26 14.46
57448 7.1 5.11 12.21
57450 7.1 5.11 12.21
57454 6.2 0.26 6.46
57455 6.4 6.1 12.5
57457 5.9 2.82 8.72
57458 8.1 4.85 12.95
57460 6.4 6.1 12.5
57463 3.3 3.41 6.71
57468 5.9 2.82 8.72
57475 10.2 4.26 14.46
57476 8.7 5.51 14.21
57479 3.3 3.41 6.71
57481 5.6 3.08 8.68
57484 6.3 3.34 9.64
57486 8.1 4.85 12.95
57489 5.9 3.61 9.51
57681 3.4 2.95 6.35
57684 4.7 3.93 8.63
57685 8.5 5.9 14.4
57687 3.7 2.89 6.59
57688 8.5 5.9 14.4
57689 3.7 2.89 6.59
57691 8 5.25 13.25
57692 2.1 0 2.1
57693 11.6 6.49 18.09
57694 6.9 3.74 10.64
57695 9.1 4.66 13.76
57696 6.9 3.74 10.64
57697 5.9 3.61 9.51
57699 2.8 1.64 4.44
57701 6.2 4.39 10.59
57702 4.5 5.31 9.81
57704 6.2 4.39 10.59
57705 4.9 0.92 5.82
57706 4.5 5.31 9.81
57707 11.6 6.49 18.09
57708 9.1 4.66 13.76
57712 4.9 0.92 5.82

Notas

Pauta com as notas, incluindo minitestes, testes e projecto.

Repescagem

Pauta com as notas da repescagem.  A data da revisão de provas será anunciada brevemente.