Notas finais

19 julho 2010, 10:48 António Jorge Gonçalves de Sousa

      Notas
  Trabalho Exame Final
Número Nome Grupo 1ª parte 2ª parte 3ª parte Global 1ª chamada 2ª chamada
54133 Frederico Mexia Ferreira Galão 5 14.0 18.0 15.0 15.7 4.3 15.2 15
54821 Tiago Ornelas Vieira            
55633 Ines Andrade Soares 6 15.0 15.0 14.0 14.7 15.2   15
57540 Nilton César Varela Gomeson Gomes 3 16.0 15.0 15.0 15.3 4.6 9.9 13
57754 Maria Margarida Machado Neves Leite Martins 8 14.0 10.0 10.0 11.3 15.6   13
57756 Filipa Andreia Leitao Baltazar 8 14.0 10.0 10.0 11.3 12.8   12
58027 Lucas Michael Carranca Niven 10 15.0 17.0 14.0 15.3 10.4   13
58989 Leonor Cid Pratt 7 16.0 13.0 15.0 14.7 14.4   15
58994 João Oliveira Magalhães de Matos Lima 2 15.0 11.0 13.0 13.0 12.8   13
59010 Joana Margarida Norte da Silva 6 15.0 15.0 14.0 14.7 15.2   15
59087 Jose Carlos de Henriques Salgado 7 16.0 13.0 15.0 14.7 11.5 12.9 14
59093 Celso Duarte Correia Gonçalves 7 14.1 13.0 13.1 13.4 16.5   15
62398 Susana Marisa Caldeira Meno Maia 9 16.0 16.0 14.0 15.3   11.4 14
62399 Susana Figueiredo Freire 5 14.0 18.0 15.0 15.7 14.2 13.0 15
62400 Ana Luisa Martins Dias de Figueiredo Simeão 9 16.0 16.0 14.0 15.3 13.8   15
62402 Francisco Pinto Leite Vieira de Sá 1 16.0 17.0 15.0 16.0 17.8   17
62405 Débora Cristina Vaz de Oliveira Matos 11 15.0 12.0 14.0 13.7   8.4  
62407 Pedro Quintalo Guerreiro 11 15.0 12.0 14.0 13.7 7.6 7.2  
62408 Ricardo Gomes Junqueira Morais 10 15.0 17.0 10.0 14.0 17.2   15
62411 Angela Leonardo Máximo 5 14.0 18.0 15.0 15.7 12.7 6.8 14
62414 Duarte Nuno Fanhães Magalhaes 3 16.0 15.0 15.0 15.3 10.8 11.2 14
62421 Daniela Maria Monteiro Mano Passada Ferreira 1 16.0 17.0 15.0 16.0 16.1   16
62424 Ines Pereira Correia 4 16.0 16.0 15.0 15.7 12.9   15
62432 Goncalo Oliveira Nero Correia 4 16.0 16.0 15.0 15.7 11.5 6.3 14
62664 Tiago Filipe Beato Mourato Matos 2 15.0 11.0 13.0 13.0 11.8   13
62673 Matilde de Araujo e Sa Valente Rosa 2 15.0 11.0 13.0 13.0 11.4 8.7 12
63898 Ana Filipa da Silva Duarte 1 16.0 17.0 15.0 16.0 3.4 10.7 14
A negritas está o valor da nota final, após revisão de provas