Últimos anúncios
Notas Epoca Especial
15 setembro 2009, 12:56 • Gabriel Paulo Alcântara Pita
Sao as notas finais
Número | Nome | TP | EE |
46241 | João Filipe Rodrigues Drumond | 13 | 7 |
51209 | Ana Vanessa Pavão Nunes Rocha | 11 | |
51479 | Eduardo Alexandre Ferreira Alhinho | 13 | 10 |
51513 | Nuno Miguel Gaspar Gomes Cardoso Lopes | ||
51759 | Maria do Rosário Silva Crujo | 10 | 6 |
51788 | Maria Marta Rebelo Pereira de Matos | 18 | 7 |
52955 | Carolina Correia Blayer | ||
52969 | Filipe Garcia Campos | 17 | |
53074 | Maria João Albuquerque de Moura Garcia Mendes | ||
53322 | Filipe Pedro Nunes | 7 | |
53326 | Maria Margarida Serra Gonçalves | 17 | |
53329 | Tânia Manuela Duarte dos Reis | ||
53344 | Hugo Manuel da Silva Miguel | ||
53353 | Diana Carolina Sanches Marques | 13 | |
53355 | Carla Alexandra Loureiro Bandeira | 5 | |
53365 | Cláudia Isabel Silva Martins | ||
53367 | Patrícia Páscoa de Oliveira Ramos | 10 | |
53368 | Ana Rita Rodrigues Morais | 10 | 10 |
54518 | Ana Luísa António Frutuoso | ||
54519 | Sofia Alexandra dos Santos Rodrigues Frade | ||
54819 | Raquel Simas Alves | ||
54822 | Margarida Barata Monteiro | ||
54830 | Andre Diogo Tavares Mao de Ferro | ||
54831 | Filipa Isabel Duarte Santos | ||
54836 | Marisa Sofia Calhas dos Santos | 3 | |
54839 | Vera Lucia Gameiro da Silva | 18 | |
56096 | Cristina Andreia Marques Falcao | 10 | |
56345 | Henrique Ramalho Monteiro Latourrette Pombeiro | 18 | |
56346 | Susana Sardinha Guerreiro | 3 | |
56348 | André Baptista Mendes Horta do Vale | 18 | |
56351 | Pedro Danilo Godinho Abrantes Coimbra e Costa | 17 | |
56352 | Pedro Miguel Mareco Silvestre | ||
56354 | Marisa Carvalho Marcelino | ||
56355 | Cláudia Vanessa Moura da Silva | 11 | |
56356 | Fábio Miguel Pimenta Marques | 17 | |
56358 | Ana Rita Antunes Marçal | 17 | |
57822 | MARIANA CRISTINA DE SA LACERDA MAGALHAES | 11 | |
58257 | MARIA CARLOTA DA ROCHA BAPTISTA DIAS | 15 | |
58287 | Marta Isabel Marques Ramos Braz da Silva | 18 | |
58991 | ANGELA DE AUGUSTO E SA SALGADO | 18 | |
59071 | BRUNO FILIPE CASTANHEIRA COSTA | 15 | 7 |
59091 | JOAO LUIS LOPES DA CRUZ DE BARROS SOBRINHO | 18 | 8 |
59093 | CELSO DUARTE CORREIA GONCALVES | 15 | 5 |
59165 | Claudisson da Silva | ||
64411 | Hélder Manuel Dias Salvação Esteves | 18 | |
64423 | Marta Raquel Alves Silvério | ||
64433 | Joana da Silva Goulart | 18 | 10 |
64434 | Ana Leonor Saraiva Pinhão | 18 | 10 |
Publicação de Notas
28 julho 2009, 19:19
Publicação de Notas
28 julho 2009, 19:15
Notas finais
28 julho 2009, 11:11
Publicação de Notas
23 julho 2009, 11:09