Notas de Lab
6 maio 2009, 11:30 • Rui Manuel Agostinho Dilão
-------------------------------------
L1 L2
65194 15 15
65249 15 15
65279 15 15
65167 17 15
65208 17 15
65156 17 15
65211 17 15
64855 17 13
63984 17 13
65269 15 17
65262 15 17
65202 15 17
65243 15
65228 15
65188 15
65163 15 17
65200 15 17
65201 15 17
65180 15 15
65146 15 15
65276 15 15
65245 15 15
65216 17 13
65150 17 13
66288 17 13
66290 15 15
66078 15 15
62970 15 15
65229 15 15
65277 15 15
65224 15 15
65292 15 17
65293 15 17
66142 15 17
65242 17 15
65280 17 15
65651 17 15
65297 15 17
65210 15 17
62876 15
65545 15
64939 15
65299 15 17
63937 17 15
65196 17 15
65147 17 15
65169 13 17
65187 13 13
65295 13 13
65215 17 15
65283 17 15
65350 17 15
65256 17 15
65157 17 15
66291 17 15
65134 17
65237 17
65240 17
65198 17 15
65287 17 15
65271 17 15
65204 17 17
65273 17 17
65291 17 17
65230 17 13
65205 17 13
65131 17 13
65239 19 15
65136 19 15
65290 17 15
65250 17 15
65175 17 15
65165 17 13
65141 17 13
65265 17 13
65281 19 15
65133 19 15
65193 19 15
65155 17
56609 17 15
56692 17 15
66082 17
65203 17 13
66074 17 13
66084 17 13
65209 17 15
65190 17 13
65207 17 15
62959 17 15
65160 17 15
65298 17 15
65263 15 17
65148 15 17
65268 17 15
66292 17 15
65294 13
65178 15
----------------------------------