Últimos anúncios
Final grades
12 julho 2024, 12:41 • João Paulo Janeiro Gomes Ferreira
St numb | Name | FINAL GRADE | 1st exam | 2nd exam | Ex. Revit | Group W. |
86826 | Bruno Filipe Oliveira Acúrcio | 11 | 10 | 10 | 13 | |
92894 | João Lopes de Carvalho | 16 | 15 | 16 | 17 | |
92904 | José Miguel Querido Subtil | 15 | 17 | 14 | 13 | |
92940 | Pedro Filipe Florindo Carvalho Vasconcelos | 11 | 13 | 0 | 13 | |
92943 | Pedro Maia Lopes Bastos Tigre | 11 | 10 | 10 | 13 | |
92944 | Pedro Maria da Silva Oliveira Ribeiro | 13 | 16 | 0 | 13 | |
92964 | Sofia Alexandra Fazeres Cachão | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 |
94178 | João Tiago Lourenço Antunes | 13 | 14 | 11 | 13 | |
95992 | Beatriz Carnide Fernandes Santinho Germano | 15 | 14 | 16 | 17 | |
96015 | Fábio Miguel Sequeira Brilhante | 13 | 14 | 9 | 13 | |
96026 | Gonçalo Morais Jácome Vaz Ramires | 16 | 17 | 18 | 13 | |
96044 | João Pedro Cabreira de Arruda | 14 | 12 | 16 | 17 | |
96045 | João Pedro Teixeira Martins | 15 | 16 | 18 | 13 | |
96118 | Gonçalo Da Silva Gonçalves Pinheiro Duarte | 14 | 14 | 15 | 12 | |
96882 | João Pedro Paulos Godinho | 13 | 13 | 14 | 12 | |
99725 | Alexandra Penteado de Almeida Militão | 17 | 16 | 18 | 17 | |
99754 | Edgar José Pires Sousa | 13 | 15 | 9 | 13 | |
99757 | Francisco Amaral Barreiros Castilho Neves | 13 | 13 | 11 | 18 | 12 |
99773 | Guilherme Carvalho Calado | 17 | 16 | 19 | 17 | |
99779 | João Alexandre Capelo Silva | 14 | 15 | 18 | 12 | |
99794 | Manuel Pedro Sousa Costa | 12 | 13 | 15 | 1 | 12 |
99827 | Roberto Carlos Barbosa Vieira | 15 | 15 | 10 | 17 | |
99837 | Tiago Manuel Ruivo Pereira | 15 | 17 | 15 | 13 | |
99849 | Tianru Yin | 15 | 15 | 10 | 17 | |
104659 | Pedro Miguel Alves Rego Pereira | 15 | 16 | 19 | 12 | |
104662 | João Pedro Grilo Penelas | 13 | 13 | 15 | 12 | |
108320 | Dominik-Luis Forster | 14 | 15 | 11 | 15 | |
108389 | Kai Tienarend | 11 | 11 | 0 | 15 | |
108938 | Henri Marie Louis Renaud Collet | 14 | 12 | 13 | 16 | |
109004 | Pedro Rodrigues da Costa Savini | 17 | 18 | 14 | 16 | |
110692 | Tiago André Pereira Barreto | 12 | 11 | 14 | 12 | |
110856 | Cristiana Neves d'Avó | 12 | 11 | 6 | 17 | |
110903 | Bob Klepper | 14 | 13 | 15 | 15 | |
111012 | Veronika Wenkeová | 15 | 14 | 17 | 15 | |
111049 | Fábio Leonel Do Nascimento Romão | 15 | 17 | 14 | 13 | |
111306 | Julie Anna Gesnot | 15 | 15 | 18 | 14 | |
111355 | Laurent Laporte | 14 | 11 | 16 | 16 | |
111368 | Paul Michel Francis Magnier | 16 | 16 | 18 | 14 | |
111393 | Alexis Senay | 15 | 15 | 14 | 16 | |
111422 | ROMAIN LÉPINOUX | 15 | 15 | 17 | 14 | |
111483 | Selene Castricini | 16 | 17 | 20 | 13 | |
111484 | Lina Korthals | 16 | 17 | 17 | 14 | |
111665 | Damjan Cambj | 16 | 17 | 18 | 13 | |
111666 | Stjepan Burić | 15 | 15 | 16 | 13 | |
111696 | Colin Duncan Taylor | 15 | 16 | 13 | 13 | |
111699 | Daniel Hugh Connor | 13 | 14 | 12 | 13 | |
111700 | Fraser Robert Collier | 12 | 12 | 12 | 13 | |
111701 | Carly Mary McFadden | 13 | 14 | 6 | 13 |
1st exam grades
26 junho 2024, 13:37
Dados do Pavilhão de Civil
17 maio 2024, 15:15
Aulas práticas
19 abril 2024, 10:28
Corpo Docente
Alfredo Ferreira
alfredo.ferreira@tecnico.ulisboa.pt
Ana Paula Falcão
ana.p.falcao@tecnico.ulisboa.pt
João Fernando Cardoso Silva Sequeira
joao.silva.sequeira@tecnico.ulisboa.pt
Rita Freire Machete
rita.f.machete@tecnico.ulisboa.pt