Avaliação Projecto e Relatórios

12 fevereiro 2011, 14:00 Gabriel Cesar Ferreira Pestana

A avaliação do Proj.-D2 será publicada assim que possível conjuntamente com a indicação do dia para a revisão de prova.

Alertamos o aluno ALEXANDRE DIAS do G6 que segundo a informação que consta do 2º relatório deixou de fazer parte do grupo.  

Número Nome Grupo Proj D1 Proj D2 Relatorio 1 Relatorio 2
18260 Adelino Gonçalves -- 0      
29160 João Marques -- 0      
29160 José Nunes -- 0      
48030 Marco Pessoa -- 0      
50745 João Carvalho -- 0   12 14
52211 Nuno Fontes G16 16   14 14
52236 Miguel Landim G-?? 15   13 18
53057 Ivan Afonso G13 14   13 14
53704 Tomé Veríssimo -- 0      
54538 João Costa Halm G17 16   14 15
54558 Vasco Nascimento G17 16   14 15
55062 Filipe Veiga G12 15   13 16
55148 Joao Piedade G16 16   14 14
55164 Joao Pereira G12 15   13 16
55224 Miguel Guedes G22 14   14 16
55226 Miguel Alexandre G16 16   14 14
55233 Ricardo Martins -- 0      
55238 Ricardo Crisogono G-?? 15   13 18
56616 João Gomes G1 17.5   15 15
56674 Sérgio Copeto G22 14   14 16
56678 Adriano Palma G21 11   13 14
56719 Ricardo Lucas G6 14   14 15
56742 Rui Figueiredo G15 16   16 17
56991 José Cordeiro G23 13   13 15
57300 João Portela -- 0      
57671 Carlos Rodrigues G1 17.5   15 15
57704 Bruno Caseiro G13 14   13 14
57928 Mário Mesquita G11 15   16 14
57949 Nuno Neves G11 15   16 14
57969 Pedro Vieira G5 14   15 15
57972 Pedro Carreira G15 16   16 17
57977 Filipe Funenga G8 14.5   13 13
57988 Joao Santos G7 16   14 13
57990 MIGUEL NETO G7 16   14 13
58020 Miguel Almeida G25 6      
58043 Rui Pires G13 14   13 14
58068 Duarte Dias G5 14   15 15
58089 Ricardo Batista G15 16   16 17
58092 Davide Periquito G8 14.5   13 13
58100 ALEXANDRE DIAS G6 14   14 N/A
58106 JOAO CAMEJO G6 14   14 15
58137 Miguel Serafim -- 0      
58147 Maria Simoes G18 15.5   15 15
58692 Daniel Periquito -- 0      
58786 Francisco Jorge G23 13   13 15
59062 FABIO GREGO G5 14   15 15
63055 Hugo Portela G2 14   16 19
63076 Ana Martins G10 13   14 13
63095 Andre Oliveira G4 14.5   14 14
63097 Francisco Paisana G20 16.5   14 15
63119 Marcelo Vicente G2 14   16 19
63122 Marco Durão G20 16.5   14 15
63134 Jorge Galveias G10 13   14 13
63149 Miguel Fragoso G18 15.5   15 15
63158 Nuno Monteiro G9 12.5   12 13
63161 Pedro Serra G9 12.5   12 13
63204 Simão Eduardo G9 12.5   12 13
63223 Tiago Henriques G10 13   14 13
63233 João Alves G4 14.5   14 14
69125 Thomas Schloemicher -- 0      
69201 Piotor Boczkowski G21 11   13 14
70721 Mauro Machado G14 14.5   14 15
70722 Luis Regada G14 14.5   14 15
70887 Rúben Rodrigues G24 15.5   13 13
70888 Jorge Roças G23 13   13 15
70889 Gonalo Soeiro G24 15.5   13 13
70890 Frederic Mota G24 15.5   13 13