Anúncios
Notas do Exame de Época Especial
23 julho 2025, 12:18 • José Manuel De Saldanha Gonçalves Matos
| Saneamento
2024/2025- Pauta Final (Época Especial) | ||||||||
| Nº | Nome | Exames | Trabalhos | NOTA | ||||
| 1ª Época | 2ª Época | Ép. Especial | Prof. A. M. | Prof. F. F. | Prof. A. G. | final | ||
| 96654 | João Freitas Campos | - | - | 11,25 | 16,00 | 14 | ||
| 113376 | Inês Cruz de Oliveira Pires | - | - | 5,75 | RE | |||
Final Grades
14 julho 2025, 19:25 • Filipa Maria Santos Ferreira
Dear students,
The grade review will take place on 14 July at 12.30pm in room 3.66.
10 julho 2025, 11:37 • José Manuel De Saldanha Gonçalves Matos
| 2º
Exame de Saneamento - 07/07/2025 | ||||||||||
| Nº | Nome | Teórica | Problema 1 | Problema 2 | Prática | Total | ||||
| total | a) | b) | c) | a) | b) | c) | total | |||
| 12,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 20,00 | ||
| 89876 | David Caetano Antunes | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 1,90 | 0,60 | 5,10 | 11,60 |
| 91018 | Duarte José Corrêa de Sá de Salinas Calado | 5,75 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 4,70 | 10,45 |
| 94099 | Naira Inês de Vale Cassamo | 5,25 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 3,20 | 8,45 |
| 95986 | Alexandre Mourinha Ribas Maranha | 3,50 | 1,00 | 0,40 | 0,20 | 1,00 | 1,40 | 0,50 | 4,50 | 8,00 |
| 96032 | Henrique Da Silva Conde Belo | 8,25 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 3,00 | 11,25 |
| 99726 | Alexandre Manuel dos Santos | 4,30 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,70 | 8,00 |
| 99761 | Francisco de Assis Teixeira de Sá Cardoso Pirrone | 7,50 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,90 | 10,40 |
| 99801 | Mariana Biset Gonçalves da Silva | 10,75 | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 2,60 | 13,35 |
| 99806 | Martim Lourenço Soares Barreira Lopes | 7,75 | 1,50 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 5,50 | 13,25 |
| 99819 | Pedro Miguel Gonçalves Caniço | 9,50 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 3,90 | 13,40 |
| 100490 | Rafael da Costa Ramalho Lameira | 8,00 | 1,30 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1.2 | 0,00 | 2,80 | 10,80 |
| 100593 | Dercy Jesus de Oliveira | 6,75 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 3,30 | 10,05 |
| 100685 | Rúben Arada Dias | 5,75 | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 1,80 | 0,60 | 5,90 | 11,65 |
| 103002 | Margarida Sumares Gomes de Santana Gonçalves | 8,75 | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 4,60 | 13,35 |
| 103081 | João Pedro Gonçalves Pegas | 12,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 7,90 | 19,90 |
| 103620 | Inês Margarida Serra Carapeta | 5,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 3,20 | 8,20 |
| 103761 | Tchiene Almeida dos Santos | 9,50 | 1,50 | 0,90 | 1,30 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 7,60 | 17,10 |
| 103873 | Maria do Carmo Amaral de Almeida Malato Correia | 5,25 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 5,50 | 10,75 |
| 111925 | Tajala Abidi | 8,25 | 1,20 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 3,50 | 11,75 |
| 112295 | Ana Lúcia Abreu da Costa Campos | 6,75 | 1,20 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 4,20 | 10,95 |
| 112300 | Cátia Alexandra Martins da Costa | 3,50 | 1,20 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 3,00 | 6,50 |
| 112511 | Gina Sofie Semb | 7,50 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 3,90 | 11,40 |
| 0,00 | 0,00 | |||||||||
V1.23 is the only room for 7th July Exam of Sanitary Engineering
7 julho 2025, 08:56 • António Monteiro
Students who aim to take the Sanitary Engineering exam on 7 July should go to room V1.23.
Exam clarification doubts
3 julho 2025, 15:31 • António Monteiro