Anúncios
Final marks
12 fevereiro 2025, 09:18 • Filipa Maria Santos Ferreira
| 1º EXAME | 1º EXAME | 2º EXAME | 8 | nota mim exame | |||||||||
| Número | Nome | AVAC | WWW | Ex.1 | AVAC | WWW | Ex.2 | Nota | Nota | Nota | |||
| total | total | TOTAL | total | total | TOTAL | exame | trab | final | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 64919 | Mickael Ribeiro Alves | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 82442 | José Francisco Ferreira Rodrigues Jesuita | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 86532 | António Fernandes Carriço | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 86541 | Gabriel Magalhães de Lima | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 16.8 | NA | |||
| 89572 | Catarina Sobral André | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 17.0 | NA | |||
| 89575 | Diogo Da Fonseca Gaspar Saraiva Santos | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 17.3 | NA | |||
| 92617 | Tomás Fernandes Pereira | 8.5 | 6.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 17.3 | 16 | |||
| 95717 | Mariana Sousa Batista | 4.0 | 2.8 | 6.8 | 8.5 | 6.3 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16 | |||
| 95724 | Rui Dong | 8.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | - | 14.0 | 16.5 | 15 | |||
| 95731 | Tomás Alexandre Melim Vasconcelos | - | - | - | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 12.3 | 17.0 | 15 | |||
| 96013 | Eduardo Palma Simões | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 96470 | Pedro Pereira Diniz Pestana Fernandes | 6.0 | 2.3 | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 17.3 | 13 | |||
| 98947 | João Maria Ferreira Rodrigues Guerreiro Gomes | 8.5 | 3.3 | 11.8 | - | - | - | 11.8 | 18.3 | 15 | |||
| 99049 | Ana Carolina de Freitas Romero Monteiro | 8.5 | 6.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 17.0 | 16 | |||
| 99346 | Afonso Nicola Seguro Covacich | 9.5 | 4.5 | 14.0 | - | - | - | 14.0 | 17.3 | 16 | |||
| 99354 | Catarina Alice de Castro Gomes | - | - | - | 9.3 | 4.9 | 14.2 | 14.2 | 17.3 | 16 | |||
| 99366 | Guilherme Ribeiro de Carvalho Pereira Neto | 8.5 | 6.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 18.3 | 16 | |||
| 99376 | Maria Carolina Martins Damas | 8.5 | 3.8 | 12.3 | - | - | - | 12.3 | 17.3 | 15 | |||
| 99377 | Maria Helena Ferreira dos Santos | - | - | - | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | 17.3 | 14 | |||
| 99379 | Maria Leonor Castela Abecasis Bastos Lopes | 7.5 | 3.5 | 11.0 | - | - | - | 11.0 | 17.0 | 14 | |||
| 99385 | Marta da Costa Nunes | 7.0 | 4.3 | 11.3 | - | - | - | 11.3 | 17.3 | 14 | |||
| 99391 | Rita Vinhas Anahory | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 17.0 | RE | |||
| 99392 | Sofia Cordeiro Charais | 8.0 | 5.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.8 | 16 | |||
| 99827 | Roberto Carlos Barbosa Vieira | 7.5 | 8.5 | 16.0 | - | - | - | 16.0 | 16.8 | 16 | |||
| 99839 | Tomás de Prata Ribeiro | 8.0 | 8.8 | 16.8 | - | - | - | 16.8 | 17.8 | 17 | |||
| 102064 | Sofia Maria dos Santos Pereira | 9.0 | 3.5 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 17.0 | 15 | |||
| 102418 | Eugénia Heitor Marques Aparício | 9.5 | 8.0 | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 18.3 | 18 | |||
| 102426 | Cheila Moreira dos Santos | 8.0 | 7.3 | 15.3 | - | - | - | 15.3 | 17.3 | 16 | |||
| 102515 | Pedro Dias Leal | 8.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 18.0 | 17 | |||
| 102526 | Beatriz Carreira da Silva Mixão | 6.5 | 7.8 | 14.3 | - | - | - | 14.3 | 17.3 | 16 | |||
| 102527 | Ana Francisca Duarte de Azevedo e Andrade | - | - | - | 7.0 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 17.0 | 15 | |||
| 102555 | Francisca Gomes da Costa Ventura | 4.5 | 8.3 | 12.8 | - | - | - | 12.8 | 17.3 | 15 | |||
| 102740 | Helena Isabel Correia Guerra | 9.0 | 9.0 | 18.0 | - | - | - | 18.0 | 18.0 | 18 | |||
| 102776 | Matilde Barbosa Pereira | - | - | - | 7.3 | 8.3 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 17 | |||
| 102808 | Margarida Maria Barata da Franca de Horta Machado | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 8.8 | 6.8 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 16 | |||
| 102851 | Catarina Gonçalves Grave | 8.0 | 6.3 | 14.3 | - | - | - | 14.3 | 18.0 | 16 | |||
| 102872 | Rita Margarida Fernandes Ruivaco | 9.0 | 6.8 | 15.8 | - | - | - | 15.8 | 18.0 | 17 | |||
| 102884 | Sara Rolita Melo | 8.5 | 6.8 | 15.3 | - | - | - | 15.3 | 17.8 | 17 | |||
| 103114 | Tomás Pedro Varanda Pereira de Oliveira Diogo | 8.5 | 7.0 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | 18.0 | 17 | |||
| 103126 | Joana Rita Gonçalves Santos Bento | 5.0 | 6.8 | 11.8 | - | - | - | 11.8 | 18.0 | 15 | |||
| 103138 | Nuno Filipe Aires Urbano | 9.5 | 8.0 | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 16.8 | 17 | |||
| 103167 | Diana da Silva Chivato | 8.5 | 2.8 | 11.3 | - | - | - | 11.3 | 18.0 | 15 | |||
| 103237 | João Smith Rodrigues Brito Vaz | - | - | - | 3.5 | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 17.0 | 13 | |||
| 103405 | Bárbara Roux Carvalho Lages | 8.0 | 2.8 | 10.8 | - | - | - | 10.8 | 17.5 | 14 | |||
| 103417 | Priscila Tavares de Oliveira | 8.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 16.8 | 16 | |||
| 103457 | Carolina Dias Guerreiro | 8.0 | 6.3 | 14.3 | - | - | - | 14.3 | 17.3 | 16 | |||
| 103558 | Sofia Pimenta de Oliveira e Silva | 7.5 | 7.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 17.5 | 16 | |||
| 103605 | Mara Gonçalves Pimenta | 8.0 | 9.5 | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 18.0 | 18 | |||
| 103642 | João Oliveira Nunes de Roma Pereira | 9.5 | 7.8 | 17.3 | - | - | - | 17.3 | 17.8 | 18 | |||
| 103719 | Maria de Sousa Teixeira Barata da Rocha | 9.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 17.3 | 16 | |||
| 103752 | Francisca Maria Cabral de Moncada de Bettencourt da Camara | 8.5 | 5.0 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.0 | 15 | |||
| 103768 | Bernardo Silva Leite Calapez Ribeiro | 7.0 | 6.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.5 | 16 | |||
| 103822 | Ana Su | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 8.3 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 15 | |||
| 103836 | Francisca Machado Luís | 9.5 | 7.0 | 16.5 | - | - | - | 16.5 | 17.3 | 17 | |||
| 103859 | Maria Margarida Portas Vaz Anacleto | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 103885 | Francisca Domingos Carvalho | 2.5 | 8.5 | 11.0 | - | - | - | 11.0 | 18.0 | 15 | |||
| 103899 | Tomás de Sousa Reis Trindade Sancho | 8.5 | 9.3 | 17.8 | - | - | - | 17.8 | 18.0 | 18 | |||
| 103928 | Lara Sofia Barata Santos | 8.5 | 5.0 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.8 | 16 | |||
| 103954 | Leonor Cordeiro Pereira | 8.0 | 6.8 | 14.8 | - | - | - | 14.8 | 17.5 | 16 | |||
| 104015 | Crispim Paulo Nancassa | 9.0 | 5.5 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 18.0 | 16 | |||
| 104043 | Amin Aminosse Zunguze | 8.0 | 5.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.3 | 15 | |||
| 104106 | João Bernardo Ribeiro Dias da Silva | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 7.0 | 4.8 | 11.8 | 12.5 | 17.0 | 15 | |||
| 104120 | Francisco Freire Ferreira Cardoso Bessa | 8.0 | 8.8 | 16.8 | - | - | - | 16.8 | 18.0 | 17 | |||
| 104154 | Joana Dias Nogueira Mateus | 8.0 | 7.5 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | 17.0 | 16 | |||
| 110843 | Verónica Ferreira Moreira | 6.0 | 6.0 | 12.0 | - | - | - | 12.0 | 17.3 | 15 | |||
| 112113 | Laila Malin Jahns | 8.5 | 3.5 | 12.0 | - | - | - | 12.0 | 16.0 | 14 | |||
| 112289 | Joanna Agnieszka Biernacka | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 7.8 | RE | |||
| 112339 | HYE RIM RYU | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 3.8 | 12.8 | 12.8 | 16.0 | 14 | |||
| 112500 | Kim Barbara Peter Jasmine Leunissen | 8.5 | 6.5 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 17.3 | 16 | |||
| 112601 | Lisa-Maria De Keyser | 7.0 | 3.3 | 10.3 | - | - | - | 10.3 | 17.0 | 14 | |||
| 112603 | Agathe Christine Mathilde Morin | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 112724 | Lore Cams | 9.5 | 9.0 | 18.5 | - | - | - | 18.5 | 16.5 | 18 | |||
| 112811 | Lydia Kiatou | 3.0 | 5.3 | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 16.8 | 13 | |||
| 112983 | Antonia González Monge | 7.5 | 5.0 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 16.5 | 15 | |||
| 113005 | Almudena Calleja Cuerda | 3.0 | 6.8 | 9.8 | - | - | - | 9.8 | 16.0 | 13 | |||
| 113045 | Justyna Jadwiga Wojdy?o | 9.0 | 5.5 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 16.5 | 16 | |||
| 113060 | Ana Škrbec | 8.5 | 7.0 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | 16.5 | 16 | |||
| 113105 | Ada Ma?gorzata ?ura?ska | 9.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 16.5 | 16 | |||
| 113131 | Pedro Aparicio Duralde | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | RE | |||
| 115195 | Diana Marques Cabral Alves Justino | 8.5 | 7.3 | 15.8 | - | - | - | 15.8 | 18.0 | 17 | |||
2nd exam marks
12 fevereiro 2025, 09:15 • Filipa Maria Santos Ferreira
revisão de notas - dia 12/2/2025, 14h, sala 3.68
| Número | Nome | AVAC | AVAC | WWW | WWW | Ex.2 | |||
| total | total | 1 | 2 | 3 | total | total | TOTAL | ||
| 20 | 10 | 6 | 6 | 8 | 20 | 10 | |||
| 95717 | Mariana Sousa Batista | 17.0 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 6.3 | 14.8 |
| 95731 | Tomás Alexandre Melim Vasconcelos | 17.0 | 8.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 7.5 | 3.8 | 12.3 |
| 99354 | Catarina Alice de Castro Gomes | 18.5 | 9.3 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 9.8 | 4.9 | 14.2 |
| 99377 | Maria Helena Ferreira dos Santos | 10.5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 11.0 | 5.5 | 10.8 |
| 102527 | Ana Francisca Duarte de Azevedo e Andrade | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 5.5 | 12.5 |
| 102776 | Matilde Barbosa Pereira | 14.5 | 7.3 | 5.5 | 4.0 | 7.0 | 16.5 | 8.3 | 15.5 |
| 102808 | Margarida Maria Barata da Franca de Horta Machado | 17.5 | 8.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 13.5 | 6.8 | 15.5 |
| 103237 | João Smith Rodrigues Brito Vaz | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 11.5 | 5.8 | 9.3 |
| 103822 | Ana Su | 16.5 | 8.3 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 3.8 | 12.0 |
| 104106 | João Bernardo Ribeiro Dias da Silva | 14.0 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 9.5 | 4.8 | 11.8 |
| 112339 | HYE RIM RYU | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 7.5 | 3.8 | 12.8 |
| 113131 | Pedro Aparicio Duralde | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 9.5 | 4.8 | 4.8 |
2nd exam
2 fevereiro 2025, 11:17 • Filipa Maria Santos Ferreira
Caros alunos,
Se pretenderem fazer o exame de RPIE dia 7, por favor inscrevam-se no Fénix até dia 5 às 8h.
Aproveito para agendar uma aula de duvidas relativamente ao exame, da componete de WWW, dia 6 de fevereiro às 9h no link:
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5294944740
Cumprimentos,
Filipa Ferreira
---
Dear students,
If you want to take the RPIE exam on the 7th January, please register in Fénix by the 5th at 8am.
I would like to schedule a doubts session regarding the exam, for the WWW component, on 6th February at 9pm at the following link:
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/5294944740
Best regards,
Filipa Ferreira
assignments marks
31 janeiro 2025, 15:00 • Filipa Maria Santos Ferreira
| Grupo Nº | Número | Nome | AVAC 1 | AVAC 2 | AVAC total | Águas e esgotos | total |
| manhã | |||||||
| 1 | 102851 | Catarina Gonçalves Grave | 16 | 18 | 17.0 | 19.0 | 18.0 |
| 102776 | Matilde Barbosa Pereira | 16 | 18 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 102872 | Rita Margarida Fernandes Ruivaco | 16 | 18 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 104015 | Crispim Paulo Nancassa | 16 | 18 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 2 | 104043 | Amin Aminosse Zunguze | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 |
| 102526 | Beatriz Carreira da Silva Mixão | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 102555 | Francisca Gomes da Costa Ventura | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 96470 | Pedro Pereira Diniz Pestana Fernandes | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 3 | 103836 | Francisca Machado Luís | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 |
| 103719 | Maria de Sousa Teixeira Barata da Rocha | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 92617 | Tomás Fernandes Pereira | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 103457 | Carolina Dias Guerreiro | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 4 | 102426 | Cheila Moreira dos Santos | 18 | 15 | 16.5 | 18.0 | 17.3 |
| 99376 | Maria Carolina Martins Damas | 18 | 15 | 16.5 | 18.0 | 17.3 | |
| 99346 | Afonso Nicola Seguro Covacich | 18 | 15 | 16.5 | 18.0 | 17.3 | |
| 5 | 99827 | Roberto Carlos Barbosa Vieira | 18 | 15 | 16.5 | 17.0 | 16.8 |
| 95717 | Mariana Sousa Batista | 18 | 15 | 16.5 | 17.0 | 16.8 | |
| 103417 | Priscila Tavares de Oliveira | 18 | 15 | 16.5 | 17.0 | 16.8 | |
| 99377 | Maria Helena Ferreira dos Santos | 18 | 15 | 16.5 | 8.3 | ||
| 6 | 102515 | Pedro Dias Leal | 18 | 17 | 17.5 | 18.5 | 18.0 |
| 103605 | Mara Gonçalves Pimenta | 18 | 17 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | |
| 104120 | Francisco Freire Ferreira Cardoso Bessa | 18 | 17 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | |
| 7 | 103405 | Bárbara Roux Carvalho Lages | 18 | 18 | 18.0 | 17.0 | 17.5 |
| 103954 | Leonor Cordeiro Pereira | 18 | 18 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | |
| 103768 | Bernardo Silva Leite Calapez Ribeiro | 18 | 18 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | |
| 103558 | Sofia Pimenta de Oliveira e Silva | 18 | 18 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | |
| 8 | 103822 | Ana Su | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 103885 | Francisca Domingos Carvalho | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 103167 | Diana da Silva Chivato | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 103126 | Joana Rita Gonçalves Santos Bento | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 9 | 102418 | Eugénia Heitor Marques Aparício | 17 | 18 | 17.5 | 19.0 | 18.3 |
| 98947 | João Maria Ferreira Rodrigues Guerreiro Gomes | 17 | 18 | 17.5 | 19.0 | 18.3 | |
| 99366 | Guilherme Ribeiro de Carvalho Pereira Neto | 17 | 18 | 17.5 | 19.0 | 18.3 | |
| 10 | 104106 | João Bernardo Ribeiro Dias da Silva | 18 | 19 | 18.5 | 15.5 | 17.0 |
| 104154 | Joana Dias Nogueira Mateus | 18 | 19 | 18.5 | 15.5 | 17.0 | |
| 89572 | Catarina Sobral André | 18 | 19 | 18.5 | 15.5 | 17.0 | |
| 95731 | Tomás Alexandre Melim Vasconcelos | 18 | 19 | 18.5 | 15.5 | 17.0 | |
| 11 | 112983 | Antonia González Monge | 16 | 18 | 17.0 | 16.0 | 16.5 |
| 95724 | Rui Dong | 16 | 18 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | |
| 1 dia atraso | 113045 | Justyna Jadwiga Wojdyło | 16 | 18 | 17.0 | 16.0 | 16.5 |
| 113105 | Ada Małgorzata Żurańska | 16 | 18 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | |
| 12 | 102884 | Sara Rolita Melo | 19 | 19 | 19.0 | 16.5 | 17.8 |
| 99392 | Sofia Cordeiro Charais | 19 | 19 | 19.0 | 16.5 | 17.8 | |
| 99839 | Tomás de Prata Ribeiro | 19 | 19 | 19.0 | 16.5 | 17.8 | |
| 103642 | João Oliveira Nunes de Roma Pereira | 19 | 19 | 19.0 | 16.5 | 17.8 | |
| 103928 | Lara Sofia Barata Santos | 19 | 19 | 19.0 | 16.5 | 17.8 | |
| 13 | 115195 | Diana Marques Cabral Alves Justino | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 102740 | Helena Isabel Correia Guerra | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 103114 | Tomás Pedro Varanda Pereira de Oliveira Diogo | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 103899 | Tomás de Sousa Reis Trindade Sancho | 17 | 19 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 14 | 99354 | Catarina Alice de Castro Gomes | 16 | 19 | 17.5 | 17.0 | 17.3 |
| 112500 | Kim Barbara Peter Jasmine Leunissen | 16 | 19 | 17.5 | 17.0 | 17.3 | |
| 99385 | Marta da Costa Nunes | 16 | 19 | 17.5 | 17.0 | 17.3 | |
| 89575 | Diogo Da Fonseca Gaspar Saraiva Santos | 16 | 19 | 17.5 | 17.0 | 17.3 | |
| 15 | 103138 | Nuno Filipe Aires Urbano | 16 | 19 | 17.5 | 14.0 | 15.8 |
| 86541 | Gabriel Magalhães de Lima | 16 | 19 | 17.5 | 14.0 | 15.8 | |
| 113131 | Pedro Aparicio Duralde | 14.0 | 7.0 | ||||
| 112811 | Lydia Kiatou | 16 | 19 | 17.5 | 14.0 | 15.8 | |
| 16 | 113005 | Almudena Calleja Cuerda | 16 | 17 | 16.5 | 15.5 | 16.0 |
| 112113 | Laila Malin Jahns | 16 | 17 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | |
| 112289 | Joanna Agnieszka Biernacka | 15.5 | 7.8 | ||||
| 112339 | HYE RIM RYU | 16 | 17 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | |
| 17 | 102064 | Sofia Maria dos Santos Pereira | 17 | 19 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
| 102527 | Ana Francisca Duarte de Azevedo e Andrade | 17 | 19 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
| 99049 | Ana Carolina de Freitas Romero Monteiro | 17 | 19 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
| 112601 | Lisa-Maria De Keyser | 17 | 19 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
| 18 | 102808 | Margarida Maria Barata da Franca de Horta Machado | 16 | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.0 |
| 103752 | Francisca Maria Cabral de Moncada de Bettencourt da Camara | 16 | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | |
| 99379 | Maria Leonor Castela Abecasis Bastos Lopes | 16 | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | |
| 99391 | Rita Vinhas Anahory | 16 | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | |
| 103237 | João Smith Rodrigues Brito Vaz | 16 | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | |
| 19 | 113060 | Ana Škrbec | 16 | 19 | 17.5 | 15.5 | 16.5 |
| 112724 | Lore Cams | 16 | 19 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | |
| 20 | 110843 | Verónica Ferreira Moreira | 18 | 19 | 18.5 | 16.0 | 17.3 |
1st exam results
25 janeiro 2025, 10:52 • Filipa Maria Santos Ferreira
Exams review: 31st january, 12h, room 3.65
| Número | Nome | AVAC | Águas e esgotos | WWW | Ex.1 | |||
| total | 1 | 2 | 3 | total | total | TOTAL | ||
| 6 | 8 | 6 | 20 | 10 | ||||
| 64919 | Mickael Ribeiro Alves | - | - | - | - | - | - | - |
| 82442 | José Francisco Ferreira Rodrigues Jesuita | - | - | - | - | - | - | - |
| 86532 | António Fernandes Carriço | - | - | - | - | - | - | - |
| 86541 | Gabriel Magalhães de Lima | - | - | - | - | - | - | - |
| 89572 | Catarina Sobral André | - | - | - | - | - | - | - |
| 89575 | Diogo Da Fonseca Gaspar Saraiva Santos | - | - | - | - | - | - | - |
| 92617 | Tomás Fernandes Pereira | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 14.5 |
| 95717 | Mariana Sousa Batista | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 5.5 | 2.8 | 6.8 |
| 95724 | Rui Dong | 8.0 | 1.5 | 5.5 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 14.0 |
| 95731 | Tomás Alexandre Melim Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - |
| 96013 | Eduardo Palma Simões | - | - | - | - | - | - | - |
| 96470 | Pedro Pereira Diniz Pestana Fernandes | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 8.3 |
| 98947 | João Maria Ferreira Rodrigues Guerreiro Gomes | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 3.3 | 11.8 |
| 99049 | Ana Carolina de Freitas Romero Monteiro | 8.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 12.0 | 6.0 | 14.5 |
| 99346 | Afonso Nicola Seguro Covacich | 9.5 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 4.5 | 14.0 |
| 99354 | Catarina Alice de Castro Gomes | - | - | - | - | - | - | - |
| 99366 | Guilherme Ribeiro de Carvalho Pereira Neto | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 14.5 |
| 99376 | Maria Carolina Martins Damas | 8.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 3.8 | 12.3 |
| 99377 | Maria Helena Ferreira dos Santos | - | - | - | - | - | - | - |
| 99379 | Maria Leonor Castela Abecasis Bastos Lopes | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 11.0 |
| 99385 | Marta da Costa Nunes | 7.0 | 1.5 | 7.0 | 0.0 | 8.5 | 4.3 | 11.3 |
| 99391 | Rita Vinhas Anahory | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| 99392 | Sofia Cordeiro Charais | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 11.0 | 5.5 | 13.5 |
| 99827 | Roberto Carlos Barbosa Vieira | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 17.0 | 8.5 | 16.0 |
| 99839 | Tomás de Prata Ribeiro | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 5.0 | 17.5 | 8.8 | 16.8 |
| 102064 | Sofia Maria dos Santos Pereira | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 12.5 |
| 102418 | Eugénia Heitor Marques Aparício | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 8.0 | 17.5 |
| 102426 | Cheila Moreira dos Santos | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 14.5 | 7.3 | 15.3 |
| 102515 | Pedro Dias Leal | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | 7.0 | 15.0 |
| 102526 | Beatriz Carreira da Silva Mixão | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 15.5 | 7.8 | 14.3 |
| 102527 | Ana Francisca Duarte de Azevedo e Andrade | - | - | - | - | - | - | - |
| 102555 | Francisca Gomes da Costa Ventura | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 16.5 | 8.3 | 12.8 |
| 102740 | Helena Isabel Correia Guerra | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 |
| 102776 | Matilde Barbosa Pereira | - | - | - | - | - | - | - |
| 102808 | Margarida Maria Barata da Franca de Horta Machado | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 |
| 102851 | Catarina Gonçalves Grave | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 12.5 | 6.3 | 14.3 |
| 102872 | Rita Margarida Fernandes Ruivaco | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 13.5 | 6.8 | 15.8 |
| 102884 | Sara Rolita Melo | 8.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 13.5 | 6.8 | 15.3 |
| 103114 | Tomás Pedro Varanda Pereira de Oliveira Diogo | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | 15.5 |
| 103126 | Joana Rita Gonçalves Santos Bento | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1.0 | 13.5 | 6.8 | 11.8 |
| 103138 | Nuno Filipe Aires Urbano | 9.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 17.5 |
| 103167 | Diana da Silva Chivato | 8.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 2.8 | 11.3 |
| 103237 | João Smith Rodrigues Brito Vaz | - | - | - | - | - | - | - |
| 103405 | Bárbara Roux Carvalho Lages | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2.8 | 10.8 |
| 103417 | Priscila Tavares de Oliveira | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 15.0 |
| 103457 | Carolina Dias Guerreiro | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 12.5 | 6.3 | 14.3 |
| 103558 | Sofia Pimenta de Oliveira e Silva | 7.5 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | 14.5 |
| 103605 | Mara Gonçalves Pimenta | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 19.0 | 9.5 | 17.5 |
| 103642 | João Oliveira Nunes de Roma Pereira | 9.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 15.5 | 7.8 | 17.3 |
| 103719 | Maria de Sousa Teixeira Barata da Rocha | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 |
| 103752 | Francisca Maria Cabral de Moncada de Bettencourt da Camara | 8.5 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 13.5 |
| 103768 | Bernardo Silva Leite Calapez Ribeiro | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 6.5 | 13.5 |
| 103822 | Ana Su | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 |
