Últimos anúncios
Final marks
12 fevereiro 2025, 09:18 • Filipa Maria Santos Ferreira
| 1º EXAME | 1º EXAME | 2º EXAME | 8 | nota mim exame | |||||||||
| Número | Nome | AVAC | WWW | Ex.1 | AVAC | WWW | Ex.2 | Nota | Nota | Nota | |||
| total | total | TOTAL | total | total | TOTAL | exame | trab | final | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 64919 | Mickael Ribeiro Alves | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 82442 | José Francisco Ferreira Rodrigues Jesuita | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 86532 | António Fernandes Carriço | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 86541 | Gabriel Magalhães de Lima | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 16.8 | NA | |||
| 89572 | Catarina Sobral André | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 17.0 | NA | |||
| 89575 | Diogo Da Fonseca Gaspar Saraiva Santos | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 17.3 | NA | |||
| 92617 | Tomás Fernandes Pereira | 8.5 | 6.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 17.3 | 16 | |||
| 95717 | Mariana Sousa Batista | 4.0 | 2.8 | 6.8 | 8.5 | 6.3 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16 | |||
| 95724 | Rui Dong | 8.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | - | 14.0 | 16.5 | 15 | |||
| 95731 | Tomás Alexandre Melim Vasconcelos | - | - | - | 8.5 | 3.8 | 12.3 | 12.3 | 17.0 | 15 | |||
| 96013 | Eduardo Palma Simões | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 96470 | Pedro Pereira Diniz Pestana Fernandes | 6.0 | 2.3 | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 17.3 | 13 | |||
| 98947 | João Maria Ferreira Rodrigues Guerreiro Gomes | 8.5 | 3.3 | 11.8 | - | - | - | 11.8 | 18.3 | 15 | |||
| 99049 | Ana Carolina de Freitas Romero Monteiro | 8.5 | 6.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 17.0 | 16 | |||
| 99346 | Afonso Nicola Seguro Covacich | 9.5 | 4.5 | 14.0 | - | - | - | 14.0 | 17.3 | 16 | |||
| 99354 | Catarina Alice de Castro Gomes | - | - | - | 9.3 | 4.9 | 14.2 | 14.2 | 17.3 | 16 | |||
| 99366 | Guilherme Ribeiro de Carvalho Pereira Neto | 8.5 | 6.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 18.3 | 16 | |||
| 99376 | Maria Carolina Martins Damas | 8.5 | 3.8 | 12.3 | - | - | - | 12.3 | 17.3 | 15 | |||
| 99377 | Maria Helena Ferreira dos Santos | - | - | - | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | 17.3 | 14 | |||
| 99379 | Maria Leonor Castela Abecasis Bastos Lopes | 7.5 | 3.5 | 11.0 | - | - | - | 11.0 | 17.0 | 14 | |||
| 99385 | Marta da Costa Nunes | 7.0 | 4.3 | 11.3 | - | - | - | 11.3 | 17.3 | 14 | |||
| 99391 | Rita Vinhas Anahory | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 17.0 | RE | |||
| 99392 | Sofia Cordeiro Charais | 8.0 | 5.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.8 | 16 | |||
| 99827 | Roberto Carlos Barbosa Vieira | 7.5 | 8.5 | 16.0 | - | - | - | 16.0 | 16.8 | 16 | |||
| 99839 | Tomás de Prata Ribeiro | 8.0 | 8.8 | 16.8 | - | - | - | 16.8 | 17.8 | 17 | |||
| 102064 | Sofia Maria dos Santos Pereira | 9.0 | 3.5 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 17.0 | 15 | |||
| 102418 | Eugénia Heitor Marques Aparício | 9.5 | 8.0 | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 18.3 | 18 | |||
| 102426 | Cheila Moreira dos Santos | 8.0 | 7.3 | 15.3 | - | - | - | 15.3 | 17.3 | 16 | |||
| 102515 | Pedro Dias Leal | 8.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 18.0 | 17 | |||
| 102526 | Beatriz Carreira da Silva Mixão | 6.5 | 7.8 | 14.3 | - | - | - | 14.3 | 17.3 | 16 | |||
| 102527 | Ana Francisca Duarte de Azevedo e Andrade | - | - | - | 7.0 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 17.0 | 15 | |||
| 102555 | Francisca Gomes da Costa Ventura | 4.5 | 8.3 | 12.8 | - | - | - | 12.8 | 17.3 | 15 | |||
| 102740 | Helena Isabel Correia Guerra | 9.0 | 9.0 | 18.0 | - | - | - | 18.0 | 18.0 | 18 | |||
| 102776 | Matilde Barbosa Pereira | - | - | - | 7.3 | 8.3 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 17 | |||
| 102808 | Margarida Maria Barata da Franca de Horta Machado | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 8.8 | 6.8 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 16 | |||
| 102851 | Catarina Gonçalves Grave | 8.0 | 6.3 | 14.3 | - | - | - | 14.3 | 18.0 | 16 | |||
| 102872 | Rita Margarida Fernandes Ruivaco | 9.0 | 6.8 | 15.8 | - | - | - | 15.8 | 18.0 | 17 | |||
| 102884 | Sara Rolita Melo | 8.5 | 6.8 | 15.3 | - | - | - | 15.3 | 17.8 | 17 | |||
| 103114 | Tomás Pedro Varanda Pereira de Oliveira Diogo | 8.5 | 7.0 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | 18.0 | 17 | |||
| 103126 | Joana Rita Gonçalves Santos Bento | 5.0 | 6.8 | 11.8 | - | - | - | 11.8 | 18.0 | 15 | |||
| 103138 | Nuno Filipe Aires Urbano | 9.5 | 8.0 | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 16.8 | 17 | |||
| 103167 | Diana da Silva Chivato | 8.5 | 2.8 | 11.3 | - | - | - | 11.3 | 18.0 | 15 | |||
| 103237 | João Smith Rodrigues Brito Vaz | - | - | - | 3.5 | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 17.0 | 13 | |||
| 103405 | Bárbara Roux Carvalho Lages | 8.0 | 2.8 | 10.8 | - | - | - | 10.8 | 17.5 | 14 | |||
| 103417 | Priscila Tavares de Oliveira | 8.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 16.8 | 16 | |||
| 103457 | Carolina Dias Guerreiro | 8.0 | 6.3 | 14.3 | - | - | - | 14.3 | 17.3 | 16 | |||
| 103558 | Sofia Pimenta de Oliveira e Silva | 7.5 | 7.0 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 17.5 | 16 | |||
| 103605 | Mara Gonçalves Pimenta | 8.0 | 9.5 | 17.5 | - | - | - | 17.5 | 18.0 | 18 | |||
| 103642 | João Oliveira Nunes de Roma Pereira | 9.5 | 7.8 | 17.3 | - | - | - | 17.3 | 17.8 | 18 | |||
| 103719 | Maria de Sousa Teixeira Barata da Rocha | 9.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 17.3 | 16 | |||
| 103752 | Francisca Maria Cabral de Moncada de Bettencourt da Camara | 8.5 | 5.0 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.0 | 15 | |||
| 103768 | Bernardo Silva Leite Calapez Ribeiro | 7.0 | 6.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.5 | 16 | |||
| 103822 | Ana Su | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 8.3 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 15 | |||
| 103836 | Francisca Machado Luís | 9.5 | 7.0 | 16.5 | - | - | - | 16.5 | 17.3 | 17 | |||
| 103859 | Maria Margarida Portas Vaz Anacleto | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 103885 | Francisca Domingos Carvalho | 2.5 | 8.5 | 11.0 | - | - | - | 11.0 | 18.0 | 15 | |||
| 103899 | Tomás de Sousa Reis Trindade Sancho | 8.5 | 9.3 | 17.8 | - | - | - | 17.8 | 18.0 | 18 | |||
| 103928 | Lara Sofia Barata Santos | 8.5 | 5.0 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.8 | 16 | |||
| 103954 | Leonor Cordeiro Pereira | 8.0 | 6.8 | 14.8 | - | - | - | 14.8 | 17.5 | 16 | |||
| 104015 | Crispim Paulo Nancassa | 9.0 | 5.5 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 18.0 | 16 | |||
| 104043 | Amin Aminosse Zunguze | 8.0 | 5.5 | 13.5 | - | - | - | 13.5 | 17.3 | 15 | |||
| 104106 | João Bernardo Ribeiro Dias da Silva | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 7.0 | 4.8 | 11.8 | 12.5 | 17.0 | 15 | |||
| 104120 | Francisco Freire Ferreira Cardoso Bessa | 8.0 | 8.8 | 16.8 | - | - | - | 16.8 | 18.0 | 17 | |||
| 104154 | Joana Dias Nogueira Mateus | 8.0 | 7.5 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | 17.0 | 16 | |||
| 110843 | Verónica Ferreira Moreira | 6.0 | 6.0 | 12.0 | - | - | - | 12.0 | 17.3 | 15 | |||
| 112113 | Laila Malin Jahns | 8.5 | 3.5 | 12.0 | - | - | - | 12.0 | 16.0 | 14 | |||
| 112289 | Joanna Agnieszka Biernacka | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 7.8 | RE | |||
| 112339 | HYE RIM RYU | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 3.8 | 12.8 | 12.8 | 16.0 | 14 | |||
| 112500 | Kim Barbara Peter Jasmine Leunissen | 8.5 | 6.5 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 17.3 | 16 | |||
| 112601 | Lisa-Maria De Keyser | 7.0 | 3.3 | 10.3 | - | - | - | 10.3 | 17.0 | 14 | |||
| 112603 | Agathe Christine Mathilde Morin | - | - | - | - | - | - | 0.0 | #N/A | NA | |||
| 112724 | Lore Cams | 9.5 | 9.0 | 18.5 | - | - | - | 18.5 | 16.5 | 18 | |||
| 112811 | Lydia Kiatou | 3.0 | 5.3 | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 16.8 | 13 | |||
| 112983 | Antonia González Monge | 7.5 | 5.0 | 12.5 | - | - | - | 12.5 | 16.5 | 15 | |||
| 113005 | Almudena Calleja Cuerda | 3.0 | 6.8 | 9.8 | - | - | - | 9.8 | 16.0 | 13 | |||
| 113045 | Justyna Jadwiga Wojdy?o | 9.0 | 5.5 | 14.5 | - | - | - | 14.5 | 16.5 | 16 | |||
| 113060 | Ana Škrbec | 8.5 | 7.0 | 15.5 | - | - | - | 15.5 | 16.5 | 16 | |||
| 113105 | Ada Ma?gorzata ?ura?ska | 9.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | 15.0 | 16.5 | 16 | |||
| 113131 | Pedro Aparicio Duralde | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | RE | |||
| 115195 | Diana Marques Cabral Alves Justino | 8.5 | 7.3 | 15.8 | - | - | - | 15.8 | 18.0 | 17 | |||
2nd exam marks
12 fevereiro 2025, 09:15
2nd exam
2 fevereiro 2025, 11:17
assignments marks
31 janeiro 2025, 15:00
1st exam results
25 janeiro 2025, 10:52
Corpo Docente
Miguel Borges Lança
miguel.lanca@tecnico.ulisboa.pt