Plano de aulas
Semana | Título | Ficheiros |
21 de Setembro | Apresentação Ferramentas | Apresentação Wireshark Guia laboratório intro-trace-1.cap |
28 de Setembro | Guia 1 | Guia laboratório (Resolver exercício 6 antes da aula) |
5 de Outubro | Ficha 1 | |
12 de Outubro 19 de Outubro (6º-feira) | Guia 2 | Guia laboratório (Resolver exercício 4 antes da aula) cap-dns-udp.pcapng cap-acesso-site.cap |
26 de Outubro | Ficha 2 | |
2 de Novembro 9 de Novembro | Guia 3 | Guia de laboratório Exemplos de programação de sockets em Java |
16 de Novembro | Ficha 3 | |
23 de Novembro | Guia 4 | Guia de laboratório cap-dhcp.cap |
29 de Novembro | Ficha 4 | |
7 de Dezembro | Guia 5 | Guia de laboratório guia5-config.tgz |
14 de Dezembro | Ficha 5 Repescagem | ficha5.tgz |
Repescagem
Horário | Ficha # - Inscritos |
Sexta-feira 18/12 14:30 | Ficha 1 - G13 Ficha 2 - G18 (76451), G31 Ficha 3 - G6 (76356), G9, G10, G25, G27, G30 |
Sexta-feira 18/12 16:00 | Ficha 4 - G24 (68125) Ficha 5 - G15, G16, G23 |
Notas dos laboratórios
Número | Nome | Agrupamento Laboratórios | Ficha 1 | Ficha 2 | Ficha 3 | Ficha 4 | Ficha 5 | Labs |
52998 | Rui Manuel Santos Ferreira | 8 | 17,39 | 19,09 | 16,31 | 17,50 | 17,76 | 17,13 |
54365 | Miguel Rodrigues Castro Neto de Carvalho | NA | ||||||
57422 | Tiago André Mestre Teixeira | 11 | 17,39 | 15,91 | 16,35 | 15,50 | 11,53 | 15,71 |
57973 | Raquel Malheiro Prata | 8 | 17,39 | 19,09 | 16,31 | 17,50 | 17,76 | 17,13 |
63535 | Joao Miguel Dinis da Costa | 11,60 | ||||||
63546 | David Gonçalo Tavares Fernandes | 12,10 | ||||||
63560 | Joao Paulo Tavares dos Santos | 23 | 15,65 | 11,82 | 12,17 | 14,50 | 13,79 | 13,06 |
68125 | Carlos Alberto de Almeida Costinha | 24 | 13,48 | 15,45 | 18,02 | 10,50 | 11,88 | 15,43 |
68133 | Diogo Alexandre Alao Soares | 30 | 14,78 | 14,55 | 11,45 | 11,00 | 8,47 | 11,82 |
68160 | João Pedro Valado Rodrigues | 13 | 12,17 | 15,45 | 12,45 | 16,00 | 10,59 | 13,00 |
68195 | Rui Miguel Pereira Barata | 24 | 13,48 | 15,45 | 18,02 | 14,60 | 11,88 | 15,94 |
68198 | Tiago Filipe Neves Teixeira | 24 | 13,48 | 15,45 | 18,02 | 14,60 | 11,88 | 15,94 |
70522 | Adílio Rodrigues Coelho dos Santos | 15,10 | ||||||
70575 | João Amaro Calheiros Calafate | 27 | 14,78 | 13,64 | 9,81 | 12,50 | 7,95 | 11,02 |
71035 | Filipe Alexandre Rodrigues Sardinha | 4 | 14,35 | 15,91 | 10,00 | 14,50 | 8,71 | 11,68 |
73504 | André Gil Gameiro da Costa Martins Pedro | 8 | 17,39 | 19,09 | 16,31 | 17,50 | 17,76 | 17,13 |
73823 | João dos Santos Monteiro | 26 | 15,65 | 19,55 | 12,92 | 14,50 | 6,71 | 13,51 |
73844 | João Porfírio Rego | 29 | 16,09 | 18,18 | 15,76 | 19,00 | 0,00 | 14,54 |
73876 | Fernando Ivans Rita Lourenço | 31 | 13,48 | 15,45 | 8,36 | 15,50 | 14,47 | 11,54 |
73885 | André Dionísio Barbosa | 11 | 17,39 | 15,91 | 16,35 | 15,50 | 11,53 | 15,71 |
74248 | João Miguel Loureiro Velez | 14,60 | ||||||
74262 | Gonçalo Filipe Lampreia Vicente | 30 | 14,78 | 14,55 | 11,00 | 5,04 | ||
74271 | João Duarte Manzoni de Sequeira de Freitas Morna | 25 | 13,04 | 17,27 | 13,77 | 8,30 | 7,29 | 12,62 |
76356 | Tomás Alegria Garcia de Aguiar | 6 | 12,61 | 11,82 | 17,87 | 16,80 | 8,47 | 15,15 |
76373 | Bernardo Manuel Mascarenhas Espírito Santo | 25 | 13,04 | 17,27 | 13,77 | 8,30 | 7,29 | 12,62 |
76377 | José Paulo de Oliveira Rodrigues Marques Dias | 10 | 12,61 | 10,91 | 10,31 | 13,50 | 15,20 | 11,68 |
76378 | Anisa Shahidian | 10 | 12,61 | 10,91 | 10,31 | 13,50 | 15,20 | 11,68 |
76397 | Inês Sofia Raposo Percheiro | 4 | 14,35 | 15,91 | 10,00 | 14,50 | 8,71 | 11,68 |
76440 | João Guilherme Silva da Cunha | 4 | 14,35 | 15,91 | 10,00 | 14,50 | 8,71 | 11,68 |
76448 | Mariana Rodrigues Seguro Gaspar Fernandes | 6 | 12,61 | 11,82 | 10,42 | 16,80 | 8,47 | 11,42 |
76451 | Alexandr Ignatiev | 18 | 18,18 | 18,31 | 16,50 | 17,41 | 15,66 | |
76469 | Tomás Pinto dos Santos | 13 | 12,17 | 15,45 | 12,45 | 16,00 | 10,59 | 13,00 |
76475 | Rafael Koener | 2 | 16,96 | 17,27 | 16,97 | 14,50 | 6,47 | 15,39 |
76479 | Miguel da Cunha Garcia Marques | 9 | 16,96 | 18,18 | 14,07 | 14,00 | 14,92 | 15,04 |
76488 | João Filipe Martins Gonçalves Lino | 25 | 13,04 | 17,27 | 13,77 | 8,30 | 7,29 | 12,62 |
76496 | Francisco Alexandre Borges Aurindo Barros | 10 | 12,61 | 10,91 | 10,31 | 13,50 | 15,20 | 11,68 |
76500 | David Miguel Redwanz Duque | 13 | 12,17 | 15,45 | 12,45 | 16,00 | 10,59 | 13,00 |
76508 | Bruno Miguel Paiva Soalheira | 26 | 15,65 | 19,55 | 12,92 | 14,50 | 6,71 | 13,51 |
76522 | João Pedro Pimpão Temudo | 11 | 17,39 | 15,91 | 16,35 | 15,50 | 11,53 | 15,71 |
76530 | António Penalva Carneiro Pacheco | 26 | 15,65 | 19,55 | 12,92 | 14,50 | 6,71 | 13,51 |
76537 | Tiago Fernandes Oliveira | 16,20 | ||||||
76559 | Vasco Bezold Rosner Fragoso | 27 | 14,78 | 1,85 | ||||
76564 | Luís Miguel Gonçalves Valverde | 6 | 12,61 | 11,82 | 10,42 | 16,80 | 8,47 | 11,42 |
77207 | Fernando Jorge Vicente Marçal Liça | 2 | 16,96 | 17,27 | 16,97 | 14,50 | 6,47 | 15,39 |
77209 | João Manuel Godinho Ribeiro | 2 | 16,96 | 17,27 | 16,97 | 14,50 | 6,47 | 15,39 |
77900 | Luís Filipe Abreu dos Santos | 16 | 16,96 | 19,55 | 19,69 | 17,50 | 17,76 | 18,81 |
77913 | Adrian António Quaresma | 31 | 13,48 | 15,45 | 8,36 | 15,50 | 14,47 | 11,54 |
77915 | Gonçalo Pereira da Silva Santos | 29 | 16,09 | 18,18 | 15,76 | 19,00 | 0,00 | 14,54 |
77916 | Guilherme Filipe Pereira Querido Ramos | 7 | 13,91 | 19,09 | 13,69 | 12,50 | 7,76 | 13,51 |
77917 | Daniel José Nazaré Madruga | 16 | 16,96 | 19,55 | 19,69 | 17,50 | 19,41 | 19,02 |
77919 | Luís Miguel Santos Henriques | 12 | 16,09 | 17,73 | 16,38 | 16,00 | 12,14 | 15,93 |
77928 | Frederico Manuel de Oliveira Teixeira | 3 | 16,96 | 19,09 | 17,94 | 18,00 | 18,00 | 17,97 |
77930 | Marina Santos Ferreira | 1 | 13,91 | 16,82 | 19,76 | 18,00 | 19,44 | 18,40 |
77936 | Tiago Costa Santos | 20 | 18,26 | 17,27 | 18,43 | 17,30 | 15,72 | 17,79 |
77939 | Daniel Henriques Pereira Leitão | 5 | 18,26 | 17,27 | 19,35 | 16,40 | 19,41 | 18,59 |
77940 | Luís Fernando Ambrósio Nunes | 12 | 16,09 | 17,73 | 16,38 | 16,00 | 12,14 | 15,93 |
77944 | Luís Manuel Ribeiro Silva | 5 | 18,26 | 17,27 | 19,35 | 16,40 | 19,41 | 18,59 |
77950 | Bruno Miguel Perdigão Lampreia | 18 | 16,96 | 20,00 | 18,31 | 16,50 | 17,41 | 18,01 |
77958 | Tiago António Baptista Cabrita Arriegas Rosado | 21 | 17,17 | 18,18 | 17,70 | 19,00 | 17,69 | 17,86 |
77961 | Pedro Filipe Ferreira Fernandes | 16 | 16,96 | 19,55 | 19,69 | 17,50 | 19,41 | 19,02 |
77966 | Catarina Alexandra Pereira Cepeda | 1 | 13,91 | 16,82 | 19,76 | 18,00 | 19,44 | 18,40 |
77968 | Pedro Bertrand Cabral | 5 | 18,26 | 17,27 | 19,35 | 16,40 | 19,41 | 18,59 |
77974 | João Miguel Sousa Varandas | 22 | 15,87 | 19,09 | 13,34 | 20,00 | 19,18 | 15,94 |
77978 | Ricardo Filipe Gomes da Costa | 17 | 16,74 | 20,00 | 19,93 | 17,50 | 19,41 | 19,17 |
77980 | Inês Tormenta Pinheiro Duarte Ferreira | 19 | 10,87 | 15,45 | 14,50 | 11,00 | 8,00 | 12,92 |
77981 | Margarida Guerreiro Morais | 23 | 15,65 | 11,82 | 12,17 | 14,50 | 13,79 | 13,06 |
77989 | Rui Miguel Pereira Pacheco | 21 | 17,17 | 18,18 | 17,70 | 19,00 | 17,69 | 17,86 |
77991 | Miguel Rufino Francisco | 19 | 10,87 | 15,45 | 14,50 | 11,00 | 8,00 | 12,92 |
77997 | João Pedro Salgueiro Peralta | 22 | 15,87 | 19,09 | 13,34 | 20,00 | 19,18 | 15,94 |
77999 | Diogo Aires Jerónimo | 9 | 16,96 | 18,18 | 14,07 | 14,00 | 14,92 | 15,04 |
78004 | André Filipe Rosa Saraiva | 7 | 13,91 | 19,09 | 13,69 | 12,50 | 7,76 | 13,51 |
78010 | Bernardo Silva Caetano | 1 | 13,91 | 16,82 | 19,76 | 18,00 | 19,44 | 18,40 |
78015 | David Miguel Mendonça da Silva | 3 | 16,96 | 19,09 | 17,94 | 18,00 | 18,00 | 17,97 |
78016 | Gonçalo Medeiros Serapicos Montalvão Marques | 7 | 13,91 | 19,09 | 13,69 | 12,50 | 7,76 | 13,51 |
78019 | César Miguel Costa Gonçalves | 14 | 18,70 | 18,18 | 18,94 | 18,80 | 19,76 | 18,90 |
78029 | Vasco Maria dos Santos Pombo | 29 | 16,09 | 18,18 | 15,76 | 0,00 | 12,17 | |
78030 | Constantin Zavgorodnii | 3 | 16,96 | 19,09 | 17,94 | 18,00 | 18,00 | 17,97 |
78032 | Miguel Simões Tavares | 15 | 16,52 | 16,36 | 16,01 | 14,50 | 12,68 | 15,51 |
78035 | André Diogo Azevedo Serra | NA | ||||||
78037 | Alexandre de Souza e Menezes Lopes Peres | 17 | 16,74 | 20,00 | 19,93 | 17,50 | 19,41 | 19,17 |
78042 | Bruno Miguel Nascimento Carola | 22 | 15,87 | 19,09 | 13,34 | 20,00 | 19,18 | 15,94 |
78045 | André Filipe Borges Monteiro | 14 | 18,70 | 18,18 | 18,94 | 18,80 | 19,76 | 18,90 |
78046 | Gonçalo Martins Neca Moreira Teixeira | 19 | 10,87 | 15,45 | 14,50 | 11,00 | 8,00 | 12,92 |
78049 | João Pedro Veríssimo da Cruz Varandas | 17 | 16,74 | 20,00 | 19,93 | 17,50 | 19,41 | 19,17 |
78051 | Ricardo Godinho Pereira | 21 | 17,17 | 18,18 | 17,70 | 19,00 | 17,69 | 17,86 |
78052 | Miguel Dziergwa de Carvalho | 12 | 16,09 | 17,73 | 16,38 | 16,00 | 12,14 | 15,93 |
78068 | Jorge Hermano Carrilho da Silva Veiga | 15 | 16,52 | 16,36 | 16,01 | 14,50 | 12,68 | 15,51 |
78078 | Diogo Miguel Galhardas Pinto Gonçalves | 18 | 16,96 | 20,00 | 18,31 | 16,50 | 17,41 | 18,01 |
78080 | José Miguel Serafino Dias | 9 | 16,96 | 18,18 | 14,07 | 14,00 | 14,92 | 15,04 |
78084 | Miguel João Gil Catarino | 20 | 18,26 | 17,27 | 18,43 | 17,30 | 15,72 | 17,79 |
78418 | Magda Carolina Araújo Resende | 15 | 16,52 | 16,36 | 16,01 | 14,50 | 12,68 | 15,51 |
79304 | Ana Isabel Jesus da Silva | 23 | 15,65 | 11,82 | 12,17 | 14,50 | 13,79 | 13,06 |
79750 | Ricardo Ari Sequeira | 14 | 18,70 | 18,18 | 18,94 | 18,80 | 19,76 | 18,90 |
79769 | Mário Jorge Pereira Santos | 20 | 18,26 | 17,27 | 18,43 | 17,30 | 15,72 | 17,79 |
84995 | Ricardo Jorge Ferreira Ponciano | 27 | 14,78 | 13,64 | 9,81 | 12,50 | 7,95 | 11,02 |
As notas aqui apresentadas apenas têm valor indicativo, podem ser alteradas sem notificação prévia. As únicas notas com valor oficial são as publicadas pela secretaria.