27 janeiro 2026, 19:42
•
Diná Afonso
| Labs.
group | No. | CA | UF | ED1 | ED2 | LABS |
| 2.1 | 106547 | 18.0 | 18 | 14 | 15 | 16.3 |
| 2.1 | 107479 | 19.0 | 18 | 14 | 15 | 16.5 |
| 2.1 | 116420 | 17.7 | 18 | 14 | 15 | 16.2 |
| 2.1 | 116437 | 18.0 | 18 | 14 | 15 | 16.3 |
| 2.2 | 103294 | 17.7 | 12 | 15 | 15 | 14.9 |
| 2.2 | 106741 | 17.0 | 12 | 15 | 15 | 14.8 |
| 2.2 | 106858 | 16.0 | 12 | 15 | 15 | 14.5 |
| 2.2 | 116198 | 17.3 | 12 | 15 | 15 | 14.8 |
| 2.3 | 102648 | 17.3 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 2.3 | 103578 | 17.0 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 2.3 | 105959 | 17.3 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 2.3 | 116107 | 17.0 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 2.4 | 96621 | 17.7 | 17 | 16 | 16 | 16.7 |
| 2.4 | 116035 | 18.0 | 17 | 16 | 16 | 16.8 |
| 2.4 | 116125 | 18.0 | 17 | 16 | 16 | 16.8 |
| 2.4 | 116231 | 18.0 | 17 | 16 | 16 | 16.8 |
| 2.5 | 102919 | 18.3 | 18 | 17 | 17 | 17.6 |
| 2.5 | 103548 | 11.7 | 18 | 17 | 17 | 15.9 |
| 2.5 | 105379 | 18.3 | 18 | 17 | 17 | 17.6 |
| 2.5 | 116014 | 18.0 | 18 | 17 | 17 | 17.5 |
| 3.1 | 116005 | 19.0 | 18 | 17 | 15 | 17.3 |
| 3.1 | 116056 | 18.7 | 18 | 17 | 15 | 17.2 |
| 3.1 | 116159 | 18.7 | 18 | 17 | 15 | 17.2 |
| 3.1 | 117337 | 18.7 | 18 | 17 | 15 | 17.2 |
| 3.2 | 116100 | 18.7 | 17 | 13 | 15 | 15.9 |
| 3.2 | 116237 | 18.7 | 17 | 13 | 15 | 15.9 |
| 3.2 | 116313 | 18.7 | 17 | 13 | 15 | 15.9 |
| 3.2 | 117333 | 18.7 | 17 | 13 | 15 | 15.9 |
| 3.3 | 107511 | 17.7 | 18 | 18 | 14 | 16.9 |
| 3.3 | 116116 | 17.7 | 18 | 18 | 14 | 16.9 |
| 3.3 | 116151 | 17.3 | 18 | 18 | 14 | 16.8 |
| 3.3 | 116229 | 18.0 | 18 | 18 | 14 | 17.0 |
| 3.4 | 103287 | 17.3 | 17 | 17 | 13 | 16.1 |
| 3.4 | 104131 | 17.3 | 17 | 17 | 13 | 16.1 |
| 3.4 | 105884 | 17.3 | 17 | 17 | 13 | 16.1 |
| 3.4 | 106769 | 17.7 | 17 | 17 | 13 | 16.2 |
| 3.5 | 96604 | 17.7 | 17 | 16 | 17 | 16.9 |
| 3.5 | 105871 | 17.7 | 17 | 16 | 17 | 16.9 |
| 3.5 | 106205 | 17.7 | 17 | 16 | 17 | 16.9 |
| 3.5 | 116400 | 18.3 | 17 | 16 | 17 | 17.1 |
| 3.6 | 100442 | 17.0 | 15 | 15 | 13 | 15.0 |
| 3.6 | 106004 | 17.7 | 15 | 15 | 13 | 15.2 |
| 3.6 | 106289 | 17.7 | 15 | 15 | 13 | 15.2 |
| 3.6 | 106899 | 17.7 | 15 | 15 | 13 | 15.2 |
| 5.1 | 106165 | 18.0 | 15 | 16 | 16 | 16.3 |
| 5.1 | 106380 | 18.3 | 15 | 16 | 16 | 16.3 |
| 5.1 | 106745 | 18.3 | 15 | 16 | 16 | 16.3 |
| 5.1 | 106828 | 18.7 | 15 | 16 | 16 | 16.4 |
| 5.2 | 100464 | 17.7 | 14 | 11 | 12 | 13.7 |
| 5.2 | 116093 | 17.7 | 14 | 11 | 12 | 13.7 |
| 5.2 | 116114 | 17.7 | 14 | 11 | 12 | 13.7 |
| 5.2 | 117382 | 17.7 | 14 | 11 | 12 | 13.7 |
| 5.3 | 106143 | 18.0 | 16 | 15 | 13 | 15.5 |
| 5.3 | 106150 | 19.0 | 16 | 15 | 13 | 15.8 |
| 5.3 | 106291 | 18.7 | 16 | 15 | 13 | 15.7 |
| 5.3 | 106573 | 18.0 | 16 | 15 | 13 | 15.5 |
| 5.4 | 102875 | 17.7 | 13 | 14 | 17 | 15.4 |
| 5.4 | 106152 | 18.0 | 13 | 14 | 17 | 15.5 |
| 5.4 | 106170 | 17.7 | 13 | 14 | 17 | 15.4 |
| 5.4 | 106357 | 17.7 | 13 | 14 | 17 | 15.4 |
| 5.5 | 106044 | 17.7 | 15 | 12 | 11 | 13.9 |
| 5.5 | 106055 | 17.7 | 15 | 12 | 11 | 13.9 |
| 5.5 | 106651 | 17.7 | 15 | 12 | 11 | 13.9 |
| 5.5 | 111067 | 17.7 | 15 | 12 | 11 | 13.9 |
| 5.6 | 102342 | 17.0 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 5.6 | 102558 | 17.0 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 5.6 | 102698 | 17.0 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 5.6 | 103990 | 17.0 | 16 | 14 | 12 | 14.8 |
| 6.1 | 106222 | 17.7 | 15 | 15 | 18 | 16.4 |
| 6.1 | 106513 | 19.0 | 15 | 15 | 18 | 16.8 |
| 6.1 | 106958 | 18.3 | 15 | 15 | 18 | 16.6 |
| 6.1 | 107104 | 18.3 | 15 | 15 | 18 | 16.6 |
| 6.2 | 106482 | 18.3 | 15 | 16 | 16 | 16.3 |
| 6.2 | 106777 | 18.3 | 15 | 16 | 16 | 16.3 |
| 6.2 | 106906 | 18.7 | 15 | 16 | 16 | 16.4 |
| 6.2 | 107229 | 18.7 | 15 | 16 | 16 | 16.4 |
| 6.3 | 116852 | 17.3 | 15 | 15 | 17 | 16.1 |
| 6.3 | 116976 | 18.0 | 15 | 15 | 17 | 16.3 |
| 6.3 | 117030 | 17.0 | 15 | 15 | 17 | 16.0 |
| 6.3 | 117385 | 17.7 | 15 | 15 | 17 | 16.2 |
| Labs.
Grade=0.25*CA+0.75*(UF+ED1+ED2)/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Labs
Grade=0.25*CA+0.75*(UF+ED1+ED2)/3 |
|
|
|
|
|