Últimos anúncios
Final Grades
12 fevereiro 2025, 17:55 • Diná Afonso
| No. | Proj. no. | Labs. no. | Project | Labs | 1st Exam | 2nd Exam | Final Grade | |
| 90489 | 3 | 6.3 | 19 | 16.2 | 8.0 | 14.0 | 16 | |
| 93452 | 13 | 2.6 | 18 | 15.0 | 5.2 | |||
| 96585 | 18 | 18.5 | 8.7 | 13 | ||||
| 96612 | 9 | 5.3 | 19 | 15.3 | 6.0 | 9.4 | 13 | |
| 99805 | 15 | 2.2 | 19 | 13.8 | 12.0 | 14 | ||
| 99860 | 15 | 2.2 | 19 | 13.8 | 7.4 | 10.0 | 13 | |
| 100392 | 6 | 2.1 | 18 | 15.3 | 5.9 | 9.9 | 13 | |
| 100403 | 18 | 18.2 | ||||||
| 100411 | 18 | 18.2 | 13.2 | 14.7 | 16 | |||
| 100413 | 13 | 2.6 | 18 | 15.1 | ||||
| 100421 | 15 | 2.2 | 19 | 13.8 | 10.5 | 13 | ||
| 100447 | 6 | 2.1 | 18 | 15.3 | 0.0 | 10.1 | 13 | |
| 100452 | 6 | 2.1 | 18 | 15.2 | 3.8 | 13.1 | 15 | |
| 100460 | 6 | 2.1 | 18 | 15.3 | 11.6 | 14 | ||
| 100631 | 18 | 5.5 | 19 | 15.6 | 11.0 | 14 | ||
| 102493 | 4 | 3.1 | 16 | 17.8 | 18.8 | 18 | ||
| 102671 | 5 | 5.4 | 16 | 17.4 | 17.4 | 17 | ||
| 102676 | 5 | 5.4 | 16 | 17.4 | 10.3 | 14 | ||
| 102728 | 4 | 3.1 | 16 | 17.7 | 18.9 | 18 | ||
| 102773 | 4 | 3.1 | 16 | 17.7 | 13.7 | 15 | ||
| 102824 | 16 | 2.4 | 18 | 12.9 | 7.0 | 16.6 | 16 | |
| 102885 | 19 | 3.6 | 20 | 15.5 | 5.8 | 17.9 | 18 | |
| 102962 | 4 | 3.1 | 16 | 17.7 | 15.0 | 16 | ||
| 103004 | 8 | 3.5 | 20 | 17.4 | ||||
| 103060 | 5 | 5.4 | 16 | 17.4 | 2.3 | 12.0 | 14 | |
| 103154 | 8 | 3.5 | 20 | 17.3 | 9.1 | 16.8 | 18 | |
| 103181 | 13 | 2.6 | 18 | 15.1 | 9.6 | 13 | ||
| 103187 | 7 | 3.2 | 20 | 17.0 | 8.5 | 9.9 | 14 | |
| 103267 | 7 | 3.2 | 20 | 17.1 | 12.1 | 15 | ||
| 103274 | 8 | 3.5 | 20 | 17.4 | 11.3 | 16.3 | 17 | |
| 103303 | 10 | 6.2 | 18 | 16.8 | 11.1 | 14 | ||
| 103347 | 14 | 6.1 | 18 | 17.0 | 11.7 | 15.3 | 16 | |
| 103428 | 16 | 2.4 | 18 | 12.9 | 8.6 | 12 | ||
| 103445 | 18 | 5.5 | 19 | 15.6 | ||||
| 103490 | 18 | 5.5 | 19 | 15.7 | 12.0 | 14 | ||
| 103522 | 16 | 2.4 | 18 | 12.9 | 10.1 | 13 | ||
| 103541 | 13 | 2.6 | 18 | 15.1 | 5.9 | |||
| 103584 | 5 | 5.4 | 16 | 17.5 | 19.0 | 18 | ||
| 103604 | 8 | 3.5 | 20 | 17.3 | 15.2 | 17 | ||
| 103609 | 7 | 3.2 | 20 | 17.1 | 11.1 | 15 | ||
| 103621 | 16 | 2.4 | 18 | 12.9 | 11.6 | 13 | ||
| 103659 | 15 | 2.2 | 19 | 13.6 | 9.6 | 13 | ||
| 104113 | 10 | 6.2 | 18 | 16.8 | 9.5 | 13 | ||
| 104116 | 1 | 3.4 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 17 | ||
| 104174 | 1 | 3.4 | 17.5 | 17.3 | 9.7 | 18.6 | 18 | |
| 104179 | 1 | 3.4 | 17.5 | 17.3 | 12.0 | 12.4 | 15 | |
| 105864 | 18 | 5.5 | 19 | 15.6 | ||||
| 109128 | 11 | 2.5 | 17 | 15.3 | 3.1 | 5.1 | ||
| 110883 | 18 | 16.9 | 5.0 | 12.9 | 15 | |||
| 112007 | 12 | 5.2 | 16 | 17.5 | 13.5 | 10.8 | 15 | |
| 112156 | 9 | 5.3 | 19 | 15.6 | 13.4 | 15 | ||
| 112179 | 2 | 3.3 | 19 | 18.3 | 10.4 | 14 | ||
| 112183 | 2 | 3.3 | 19 | 18.3 | 7.4 | 12.1 | 15 | |
| 112185 | 19 | 3.6 | 20 | 15.5 | 9.2 | 13 | ||
| 112188 | 2 | 3.3 | 19 | 18.3 | 7.4 | 14.9 | 17 | |
| 112193 | 9 | 5.3 | 19 | 15.6 | 14.3 | 16 | ||
| 112231 | 19 | 3.6 | 20 | 15.6 | 11.3 | 14 | ||
| 112429 | 3 | 6.3 | 19 | 16.2 | 10.8 | 13.2 | 15 | |
| 112434 | 11 | 2.5 | 17 | 14.5 | 1.7 | |||
| 112447 | 10 | 6.2 | 18 | 16.8 | 11.2 | 14 | ||
| 112492 | 14 | 6.1 | 18 | 17.0 | 10.7 | 14 | ||
| 112549 | 12 | 5.2 | 16 | 17.3 | 6.9 | |||
| 112600 | 3 | 6.3 | 19 | 16.0 | 0.8 | 6.9 | ||
| 112837 | 11 | 2.5 | 17 | 10.3 | ||||
| 112843 | 14 | 6.1 | 18 | 16.8 | 8.6 | 13 | ||
| 112871 | 11 | 2.5 | 17 | 15.3 | 8.0 | 12 | ||
| 112884 | 3 | 6.3 | 19 | 16.0 | 0.2 | 1.2 | ||
| 112894 | 14 | 6.1 | 18 | 17.0 | 9.8 | 14 | ||
| 113211 | 17 | 2.3 | 20 | 15.2 | 4.6 | 9.2 | 13 | |
| 113225 | 1 | 3.4 | 17.5 | 17.3 | 9.1 | 13 | ||
| 113228 | 19 | 3.6 | 20 | 15.6 | 4.7 | 10.1 | 14 | |
| 113232 | 17 | 2.3 | 20 | 15.2 | 7.7 | 16.1 | 17 | |
| 113247 | 9 | 5.3 | 19 | 15.5 | 12.6 | 15 | ||
| 113278 | 17 | 2.3 | 20 | 15.2 | 10.4 | 14 | ||
| 113303 | 2 | 3.3 | 19 | 18.3 | 12.0 | 15 | ||
| 113313 | 17 | 2.3 | 20 | 15.2 | 5.6 | 12.7 | 15 | |
| 113373 | 7 | 3.2 | 20 | 16.9 | 8.5 | 13 | ||
| 115188 | 10 | 6.2 | 0 | 16.8 | ||||
| 115193 | 12 | 5.2 | 16 | 17.4 | 9.3 | 13 | ||
| 115194 | 12 | 5.2 | 16 | 17.3 | 0.0 | |||
| Final exam (minimum grade = 8.0). | ||||||||
| Final grade = 0.5 Exam + 0.2 Mini-project + 0.3 Labs | ||||||||
2nd Exam grades
12 fevereiro 2025, 16:46
Final grades (after 1st Exam revision)
4 fevereiro 2025, 00:09
2nd Exam
3 fevereiro 2025, 22:52
Labs grades
1 fevereiro 2025, 05:53
Corpo Docente
Gonçalo Lampreia
goncalo.lampreia@tecnico.ulisboa.pt
Mónica Faria
monica.faria@tecnico.ulisboa.pt