Legenda

  • PRJ - nota final do projecto
  • PI - nota da entrega intermédia
  • PF - nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático
  • NA - "não avaliado"
  • REP  - "reprovado"

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ =min(PI+PF, TP) + | TP - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Notas dos Projectos

  • Actualizadas em 2011/Janeiro/06 13h15m


Número PRJ PI+PF PI PF TP TP 1 TP rep

20 20 5 15 20 20 20
51622 16,67 16,57 4,38 12,19 17,00 17,00
54364 14,91 14,32 2,92 11,40 17,00 17,00
54632 14,49 16,57 4,38 12,19 14,00 14,00
55904 11,80 10,69 1,50 9,19 16,00 16,00
55968 11,68 15,26 4,07 11,19 11,00 11,00
55995 13,14 12,94 2,50 10,44 14,00
14,00
57368 NA 2,10 2,10 NA NA

57382 NA 2,10 2,10 NA NA

57384 NA 3,26 NA 3,26 NA

57388 RE 6,82 1,25 5,57 7,00 7,00
57395 10,74 10,69 1,50 9,19 11,00 5,00 11,00
57398 NA 3,26 NA 3,26 NA

57403 10,39 8,53 1,35 7,18 17,00 17,00
57569 14,14 14,74 4,64 10,10 14,00 14,00
57687 19,04 18,72 4,22 14,50 20,00 20,00
57774 NA 2,41 2,41 NA NA

58148 17,16 16,91 3,92 12,99 18,00 18,00
59011 15,89 15,26 4,07 11,19 18,00 18,00
59042 NA NA NA NA NA

59043 NA 2,41 2,41 NA NA

59044 9,94 9,51 2,10 7,41 12,00 12,00
59061 10,14 9,51 2,10 7,41 13,00 5,00 13,00
59069 11,09 11,54 2,86 8,68 11,00 11,00
59074 11,93 11,69 1,80 9,89 13,00 13,00
59095 NA NA NA NA NA

59126 NA 3,35 0,45 2,90 NA

59216 RE 12,00 3,12 8,88 6,00 6,00
62535 12,74 11,54 2,86 8,68 17,00
17,00
63513 13,52 12,54 3,06 9,48 17,00 17,00
63536 NA 3,35 0,45 2,90 NA

63539 9,50 6,82 1,25 5,57 18,32 14,00 18,32
63560 12,18 12,00 3,12 8,88 13,00 13,00
63563 10,70 9,93 2,65 7,28 14,00 14,00
63569 NA 1,72 1,72 NA NA

63570 NA NA NA NA NA

63580 15,56 15,16 3,77 11,39 17,00 17,00
63583 NA 15,16 3,77 11,39 NA

63918 13,81 12,91 2,97 9,94 17,00 17,00
64012 NA NA NA NA NA

64027 NA NA NA NA NA

64030 13,33 12,91 2,97 9,94 15,00 15,00
64052 12,86 11,69 1,80 9,89 17,00 17,00
64055 12,95 12,44 1,65 10,79 15,00 15,00
64077 NA NA NA NA NA

64166 13,31 14,74 4,64 10,10 13,00 13,00
65866 18,38 17,84 4,54 13,30 20,00 20,00
65870 11,92 10,84 1,80 9,04 16,00 16,00
65872 11,32 13,03 2,49 10,54 11,00 11,00
65874 NA NA NA NA NA

65875 10,37 9,79 1,25 8,54 13,00 13,00
65877 13,52 12,54 3,06 9,48 17,00 17,00
65879 16,55 15,40 4,45 10,95 20,00 20,00
65881 NA NA NA NA NA

65882 13,19 12,44 1,65 10,79 16,00 16,00
65885 12,72 11,84 1,65 10,19 16,00 16,00
65888 9,94 9,93 2,65 7,28 10,00 10,00
65889 12,78 11,59 3,68 7,91 17,00 17,00
65890 10,81 15,40 4,45 10,95 10,00 0,00 10,00
65891 10,17 9,79 1,25 8,54 12,00 12,00
65893 12,19 10,84 2,81 8,03 17,00 17,00
65898 15,12 14,60 3,10 11,50 17,00 17,00
65902 NA NA NA NA NA

65909 13,65 13,03 2,49 10,54 16,00 16,00
65921 NA NA NA NA NA

65922 NA NA NA NA NA

65928 17,87 17,84 4,54 13,30 18,00 18,00
65929 13,98 13,13 2,78 10,35 17,00 17,00
65937 13,37 11,59 3,68 7,91 19,00 19,00
65939 NA 1,72 1,72 NA NA

65944 15,17 14,32 2,92 11,40 18,00 18,00
65952 NA 11,84 1,65 10,19 NA

65956 11,35 10,99 1,51 9,48 13,00 13,00
65959 16,83 16,48 4,08 12,40 18,00 18,00
65963 16,83 16,48 4,08 12,40 18,00 18,00
65964 13,29 12,25 2,46 9,79 17,00 17,00
65968 NA 14,60 3,10 11,50 NA

65970 RE 14,52 3,38 11,14 0,00 0,00
65972 14,13 13,63 3,04 10,59 16,00 16,00
65975 NA 13,13 2,78 10,35 NA

65977 14,83 14,52 3,38 11,14 16,00 16,00
65980 13,29 12,25 2,46 9,79 17,00 17,00
65982 NA 5,41 1,45 3,96 NA

65991 15,91 15,29 3,54 11,75 18,00 18,00
66014 16,18 15,29 3,54 11,75 19,00 19,00
66026 11,67 10,84 1,80 9,04 15,00 15,00
66037 NA NA NA NA NA

66039 NA NA NA NA NA

66109 13,01 13,08 2,95 10,13 13,00
13,00
66354 15,38 13,84 2,95 10,89 20,00 20,00
66356 NA 5,41 1,45 3,96 NA

66381 10,46 13,08 2,95 10,13 10,00 10,00
66386 13,61 16,37 4,22 12,15 13,00 13,00
66389 14,07 13,84 2,95 10,89 15,00 15,00
66394 14,13 13,63 3,04 10,59 16,00 16,00
68114 19,59 19,45 5,00 14,45 20,00 20,00
68125 NA 16,57 4,58 11,99 NA

68126 15,38 16,91 3,92 12,99 15,00 15,00
68131 14,27 14,09 3,54 10,55 15,00 15,00
68134 NA 5,29 1,79 3,50 NA

68142 16,23 16,01 4,16 11,85 17,00 17,00
68153 NA 6,30 1,90 4,40 NA

68155 19,10 18,80 4,70 14,10 20,00 20,00
68162 11,15 9,50 1,35 8,15 17,00 17,00
68163 14,27 14,09 3,54 10,55 15,00 15,00
68170 10,60 9,50 1,35 8,15 15,00 15,00
68171 16,23 16,01 4,16 11,85 17,00 17,00
68178 19,46 19,45 5,00 14,45 19,50 19,50
68180 NA 6,30 1,90 4,40 NA

68181 11,92 10,84 2,81 8,03 16,00 16,00
68182 NA 5,29 1,79 3,50 NA

68188 12,54 11,92 2,98 8,94 15,00 15,00
68189 19,10 18,80 4,70 14,10 20,00 20,00
68193 19,04 18,72 4,22 14,50 20,00 20,00
68194 NA NA NA NA NA

68197 15,31 16,57 4,58 11,99 15,00 15,00
68202 12,87 12,04 1,60 10,44 16,00 16,00
68206 16,74 16,37 4,22 12,15 18,00 18,00
68208 11,79 10,99 1,51 9,48 15,00 15,00
68210 14,54 16,87 3,72 13,15 14,00 14,00
68220 16,37 16,19 3,74 12,45 17,00 17,00
68221 13,04 11,92 2,98 8,94 17,00 17,00
68226 NA 16,87 3,72 13,15 NA

68229 16,86 16,19 3,74 12,45 19,00 19,00
68241 NA NA NA NA NA

68300 13,88 13,86 2,61 11,25 14,00 14,00
68348 13,13 12,04 1,60 10,44 17,00 17,00
68477 14,55 13,86 2,61 11,25 17,00 17,00
68626 13,58 12,94 2,50 10,44 16,00 16,00
70929 NA 7,20 1,50 5,70 NA

71155 NA 7,20 1,50 5,70 NA

71195 NA 8,53 1,35 7,18 NA