Legenda da Pauta Global do Projecto

  • PRJ - nota final do projecto
  • PU - nota da entrega do diagrama UML
  • PI- nota da entrega intermédia
  • PF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Pauta Global do Projecto



PRJ U+I+F UML EI EF TP TP 1 TP R
Número Grupo 20 20 2 5 13 20 20 20
48053 137 NA 0.00 0.61 0.00 NA NA

51335 141 8.39 7.07 1.11 1.20 4.76 14 10 14
53953 116 10.33 9.74 1.39 1.11 7.24 13 13
53956 142 NA 0.00 1.11 1.43 NA NA

55428 094 NA 0.00 1.43 0.00 NA NA

56290 N/A NA NA NA NA NA NA

56794 069 8.60 8.35 1.49 1.68 5.19 10 11 10
58387 N/A NA NA NA NA NA NA

58474 090 NA 0.00 1.36 0.00 NA NA

58727 090 NA 0.00 1.36 0.00 NA NA

62417 064 17.35 16.83 1.58 4.28 10.98 19 19
62567 N/A NA NA NA NA NA NA

62592 113 12.85 12.01 1.45 0.93 9.64 16 16
62612 113 13.11 12.01 1.45 0.93 9.64 17 17
62892 139 NA 0.00 0.30 0.00 NA NA

63188 069 5.42 8.35 1.49 1.68 5.19 5 5
63572 N/A NA NA NA NA NA NA

63916 058 NA 4.78 1.24 0.66 2.88 NA

63923 058 NA 4.78 1.24 0.66 2.88 NA

63927 N/A NA NA NA NA NA NA

63929 088 NA 0.00 1.14 0.00 NA NA

64710 146 NA 0.00 1.80 NA NA NA

64728 018 12.73 10.75 1.38 2.12 7.26 19 19
64732 067 NA 0.00 1.14 1.46 NA NA

64752 013 13.45 15.51 1.68 3.83 10.00 13 13
64754 094 NA 0.00 1.43 0.00 NA NA

64758 126 9.64 9.38 1.43 1.01 6.95 11 11
64786 135 12.70 11.48 1.36 2.10 8.02 17 17
64805 096 9.83 8.53 1.11 1.51 5.91 15 13 15
64809 140 NA 0.00 1.11 0.00 NA NA

64950 106 NA 5.64 1.39 0.00 4.25 NA

65302 054 NA 7.85 1.80 1.51 4.54 NA

65361 119 15.25 16.25 1.68 3.33 11.25 15 15
65603 N/A NA NA NA NA NA NA

65668 095 17.21 16.28 1.50 4.58 10.21 20 20
65675 133 15.45 15.02 1.83 2.71 10.48 17 17
65742 070 14.24 14.06 1.55 1.78 10.73 15 15
65821 078 13.35 12.32 1.55 0.65 10.12 17 17
65862 107 8.06 7.25 1.24 0.00 6.02 12 12
65883 067 NA 0.00 1.14 1.46 NA NA

66294 134 8.89 6.18 1.68 0.00 4.50 18 14 18
66326 012 13.25 19.34 1.74 4.63 12.98 12 12
66360 N/A NA NA NA NA NA NA

66373 099 14.96 13.68 1.45 2.85 9.38 19 19
66949 N/A NA NA NA NA NA NA

66951 008 10.74 9.97 1.31 1.20 7.46 14 14
66953 N/A NA NA NA NA NA NA

66954 026 13.34 14.89 1.43 3.78 9.68 13 13
66967 099 14.41 13.68 1.45 2.85 9.38 17 17
66973 112 18.82 18.43 1.86 4.44 12.13 20 20
66988 013 15.61 15.51 1.68 3.83 10.00 16 16
66994 108 NA 7.98 1.38 0.98 5.63 NA

67008 075 13.69 11.58 0.94 2.98 7.66 20 20
67010 075 13.06 11.58 0.94 2.98 7.66 18 18
67018 026 14.17 14.89 1.43 3.78 9.68 14 6 14
67035 100 NA 0.00 1.38 0.00 NA NA

67040 064 10.10 16.83 1.58 4.28 10.98 9 9
67045 088 NA 0.00 1.14 0.00 NA NA

67055 N/A NA NA NA NA NA NA

67056 122 NA 0.00 1.06 0.00 NA NA

67058 084 NA 3.64 1.26 0.00 2.38 NA

67068 083 13.72 17.01 1.75 4.20 11.06 13 13
67075 N/A NA NA NA NA NA NA

67092 040 15.50 14.00 1.64 1.79 10.57 20 20
67160 145 NA 5.11 1.44 0.00 3.67 NA

67371 106 NA 5.64 1.39 0.00 4.25 NA

67381 105 NA 6.18 1.38 0.93 3.88 NA

67730 107 NA 7.25 1.24 0.00 6.02 NA

67841 079 8.08 15.66 1.58 3.30 10.78 7 7
67965 125 NA 3.95 1.45 0.00 2.50 NA

68122 054 10.89 7.85 1.80 1.51 4.54 20 20
68372 115 18.59 18.46 1.54 4.85 12.08 19 19
68421 098 12.77 12.22 1.49 2.85 7.88 15 15
68507 097 14.13 13.92 1.45 3.98 8.48 15 15
68550 092 15.34 16.68 1.63 4.43 10.63 15 15
68707 029 12.18 10.44 1.74 1.98 6.73 18 18
69352 008 11.24 9.97 1.31 1.20 7.46 16 16
69405 109 NA 9.28 1.24 0.00 8.04 NA

69435 081 NA 5.75 1.55 0.83 3.38 NA

69451 089 11.16 11.99 1.45 2.51 8.03 11 11
69462 050 12.94 12.43 1.25 1.81 9.37 15 15
69471 027 17.05 17.22 1.50 4.85 10.87 17 17
69494 022 NA 5.95 0.73 1.35 3.88 NA

69515 036 16.04 15.45 1.74 2.46 11.25 18 18
69521 043 NA 0.00 1.25 0.00 NA NA

69567 035 16.43 15.96 1.36 4.33 10.27 18 18
69568 N/A NA NA NA NA NA NA

69583 129 19.52 19.36 1.51 4.93 12.92 20 20
69587 061 9.86 6.98 1.15 0.33 5.50 19 15 19
69590 049 16.09 15.52 1.44 4.35 9.73 18 18
69668 060 12.60 15.55 1.01 4.48 10.06 12 12
69682 082 17.67 16.90 1.38 3.74 11.79 20 20
69701 071 12.61 15.58 1.45 3.44 10.70 12 12
69720 131 9.54 9.46 1.49 0.79 7.19 10 10
69735 043 NA 0.00 1.25 0.00 NA NA

69740 N/A NA NA NA NA NA NA

69753 055 13.32 12.61 1.58 2.11 8.92 16 16
69766 101 NA 4.44 1.31 0.00 3.13 NA

69769 027 15.44 17.22 1.50 4.85 10.87 15 15
69770 022 NA 5.95 0.73 1.35 3.88 NA

69775 118 14.42 12.98 1.55 0.00 11.43 19 19
69779 056 16.99 16.69 1.44 4.63 10.63 18 18
69798 124 NA 0.00 1.18 0.00 NA NA

69827 081 NA 5.75 1.55 0.83 3.38 NA

69854 100 NA 0.00 1.38 0.00 NA NA

69908 110 12.78 12.49 1.48 2.05 8.96 14 14
69957 035 16.69 15.96 1.36 4.33 10.27 19 19
69962 066 15.42 17.11 1.20 4.63 11.28 15 15
69998 004 16.43 15.62 1.58 4.02 10.03 19 19
70010 N/A NA NA NA NA NA NA

70033 046 9.83 7.39 1.31 0.58 5.50 18 14 18
70038 080 17.79 17.72 1.61 4.55 11.56 18 18
70049 110 13.48 12.49 1.48 2.05 8.96 17 17
70119 120 10.39 9.54 1.48 1.30 6.76 14 14
70122 123 10.89 9.87 1.44 2.01 6.42 15 15
70123 123 11.44 9.87 1.44 2.01 6.42 17 17
70155 N/A NA NA NA NA NA NA

70160 066 17.56 17.11 1.20 4.63 11.28 19 19
70172 004 15.93 15.62 1.58 4.02 10.03 17 17
70179 028 14.89 13.97 1.44 2.76 9.77 18 18
70192 N/A NA NA NA NA NA NA

70200 133 14.65 14.57 1.38 2.71 10.48 15 15
70206 038 11.31 9.71 1.14 1.55 7.02 17 17
70226 079 16.46 15.66 1.58 3.30 10.78 19 19
70257 082 13.70 16.90 1.38 3.74 11.79 13 13
70265 055 12.87 12.61 1.58 2.11 8.92 14 14
70273 071 15.12 15.58 1.45 3.44 10.70 15 15
70289 036 16.30 15.45 1.74 2.46 11.25 19 19
70298 050 13.71 12.43 1.25 1.81 9.37 18 18
70304 105 NA 6.18 1.38 0.93 3.88 NA

70314 046 10.18 7.39 1.31 0.58 5.50 19 14 19
70315 101 NA 4.44 1.31 0.00 3.13 NA

70342 028 15.17 13.97 1.44 2.76 9.77 19 19
70352 049 16.09 15.52 1.44 4.35 9.73 18 18
70417 147 NA 0.00 1.15 NA NA NA

70484 001 15.86 15.82 1.86 2.83 11.13 16 16
70493 097 14.13 13.92 1.45 3.98 8.48 15 15
70508 078 12.85 12.32 1.55 0.65 10.12 15 15
70622 N/A NA NA NA NA NA NA

70939 025 NA 0.00 1.36 0.73 NA NA

70958 015 16.38 15.18 1.75 2.70 10.73 20 20
70969 085 NA 6.53 1.38 0.00 5.16 NA

70977 089 12.37 11.99 1.45 2.51 8.03 14 14
70988 N/A NA NA NA NA NA NA

70990 N/A NA NA NA NA NA NA

70992 025 NA 0.00 1.36 0.73 NA NA

70993 060 16.66 15.55 1.01 4.48 10.06 20 20
71003 076 9.74 7.69 1.31 1.88 4.50 17 16 17
71015 015 16.09 15.18 1.75 2.70 10.73 19 19
72630 068 16.96 16.64 1.74 4.20 10.71 18 18
72647 032 18.18 18.79 1.56 4.28 12.95 18 18
72648 002 8.61 12.68 1.80 1.59 9.29 8 8
72655 N/A NA NA NA NA NA NA

72700 102 12.00 10.59 1.49 1.03 8.07 17 17
72738 118 13.38 12.98 1.55 0.00 11.43 15 15
72742 031 NA 0.00 1.50 0.00 NA NA

72744 033 10.78 10.30 1.61 0.96 7.72 13 13
72745 091 16.64 19.04 1.39 4.93 12.73 16 16
72751 051 15.71 15.63 1.74 3.98 9.91 16 16
72770 024 13.32 12.28 1.68 2.25 8.36 17 17
72797 N/A NA NA NA NA NA NA

72801 N/A NA NA NA NA NA NA

72827 N/A NA NA NA NA NA NA

72832 070 15.54 14.06 1.55 1.78 10.73 20 20
72843 010 12.73 12.44 1.49 3.43 7.52 14 14
72850 093 16.09 15.52 1.51 3.32 10.69 18 18
72861 020 15.09 13.85 1.44 1.48 10.93 19 19
72879 002 12.93 12.68 1.80 1.59 9.29 14 7 14
72909 041 18.34 17.78 1.51 3.52 12.75 20 20
72913 014 18.79 18.38 1.94 4.43 12.02 20 20
72917 006 17.28 17.07 1.55 2.91 12.61 18 18
72955 N/A NA NA NA NA NA NA

72957 080 18.03 17.72 1.61 4.55 11.56 19 19
72960 023 17.72 17.64 1.81 4.33 11.50 18 18
72976 044 15.24 13.65 1.24 2.50 9.92 20 20
72992 038 10.84 9.81 1.24 1.55 7.02 15 15
73003 011 19.10 18.80 1.88 4.55 12.38 20 20
73008 076 NA 7.69 1.31 1.88 4.50 NA

73009 053 18.67 18.22 1.86 4.55 11.81 20 20
73022 073 NA 0.00 1.16 0.00 NA NA

73037 011 18.18 18.80 1.88 4.55 12.38 18 18
73045 065 14.92 13.23 1.63 2.45 9.16 20 20
73046 N/A NA NA NA NA NA NA

73063 065 14.61 13.23 1.63 2.45 9.16 19 19
73092 029 12.18 10.44 1.74 1.98 6.73 18 18
73100 085 9.52 6.53 1.38 0.00 5.16 19 15 19
73101 062 13.74 12.47 1.45 1.78 9.24 18 18
73132 102 NA 10.59 1.49 1.03 8.07 NA

73135 144 NA 0.00 1.14 0.00 NA NA

73137 003 19.02 18.70 1.56 4.75 12.38 20 20
73138 030 13.19 13.00 1.88 2.32 8.80 14 14
73151 017 NA 0.00 1.45 0.00 NA NA

73155 084 NA 3.64 1.26 0.00 2.38 NA

73160 077 17.36 16.47 1.58 3.56 11.34 20 20
73161 034 15.22 14.72 1.25 3.54 9.94 17 17
73174 093 12.60 15.52 1.51 3.32 10.69 12 12
73176 053 17.27 18.22 1.86 4.55 11.81 17 17
73185 041 17.17 17.78 1.51 3.52 12.75 17 17
73199 083 17.00 17.01 1.75 4.20 11.06 17 17
73214 010 13.44 12.44 1.49 3.43 7.52 17 17
73216 057 17.33 18.50 1.51 4.55 12.44 17 17
73226 068 17.48 16.64 1.74 4.20 10.71 20 20
73239 032 18.18 18.79 1.56 4.28 12.95 18 18
73254 114 16.76 16.39 1.49 4.22 10.69 18 18
73265 077 17.08 16.47 1.58 3.56 11.34 19 19
73292 086 17.71 17.30 1.45 4.55 11.30 19 19
73296 073 NA 0.00 1.16 0.00 NA NA

73302 001 15.16 15.82 1.86 2.83 11.13 15 15
73316 045 17.09 17.43 1.45 4.73 11.25 17 17
73318 019 17.09 16.82 1.68 4.50 10.65 18 18
73339 N/A NA NA NA NA NA NA

73346 019 17.09 16.82 1.68 4.50 10.65 18 18
73351 086 12.90 17.30 1.45 4.55 11.30 12 12
73361 074 NA 0.00 1.24 0.00 NA NA

73372 037 17.48 17.00 1.68 3.80 11.53 19 19
73378 057 18.88 18.50 1.51 4.55 12.44 20 20
73393 024 13.06 12.28 1.68 2.25 8.36 16 16
73412 014 18.53 18.38 1.94 4.43 12.02 19 19
73438 007 NA 0.00 1.36 0.00 NA NA

73439 021 18.14 17.87 1.93 4.40 11.54 19 19
73440 016 16.64 15.90 1.81 2.49 11.60 19 19
73465 091 19.28 19.04 1.39 4.93 12.73 20 20
73474 003 14.89 18.70 1.56 4.75 12.38 14 14
73475 031 NA 0.00 1.50 0.00 NA NA

73485 074 NA 0.00 1.24 0.00 NA NA

73507 072 NA 0.00 1.31 0.00 NA NA

73513 006 11.06 17.07 1.55 2.91 12.61 10 10
73522 059 NA 6.16 1.44 0.98 3.75 NA

73529 109 10.98 9.28 1.24 0.00 8.04 17 17
73535 148 NA NA NA NA NA NA

73552 018 11.37 10.75 1.38 2.12 7.26 14 14
73557 005 18.28 18.05 1.74 4.63 11.69 19 19
73559 023 18.23 17.64 1.81 4.33 11.50 20 20
73565 020 15.09 13.85 1.44 1.48 10.93 19 19
73578 021 17.90 17.87 1.93 4.40 11.54 18 18
73580 037 15.40 17.00 1.68 3.80 11.53 15 15
73596 104 10.12 8.56 1.51 1.55 5.50 16 16
73599 052 10.30 8.41 1.74 1.45 5.22 17 12 17
73611 104 9.85 8.56 1.51 1.55 5.50 15 15
73622 062 12.08 12.47 1.45 1.78 9.24 12 12
73630 048 15.22 14.03 1.80 2.50 9.73 19 19
73665 051 16.17 15.63 1.74 3.98 9.91 18 18
73675 030 10.45 13.00 1.88 2.32 8.80 10 10
73681 012 18.31 19.34 1.74 4.63 12.98 18 18
73685 N/A NA NA NA NA NA NA

73701 048 15.52 14.03 1.80 2.50 9.73 20 20
73721 005 18.28 18.05 1.74 4.63 11.69 19 19
73727 N/A NA NA NA NA NA NA

73736 052 10.00 8.41 1.74 1.45 5.22 16 11 16
73746 007 NA 0.00 1.36 0.00 NA NA

73751 N/A NA NA NA NA NA NA

73754 033 11.77 10.30 1.61 0.96 7.72 17 17
73756 009 14.70 14.36 1.54 3.29 9.53 16 16
73767 034 NA 14.72 1.25 3.54 9.94 NA

73780 N/A NA NA NA NA NA NA

73798 N/A NA NA NA NA NA NA

73838 128 12.80 10.85 1.80 2.08 6.97 19 19
73868 N/A NA NA NA NA NA NA

73873 N/A NA NA NA NA NA NA

73894 072 NA 0.00 1.31 0.00 NA NA

73920 N/A NA NA NA NA NA NA

74042 095 NA 16.28 1.50 4.58 10.21 NA

74115 114 13.61 16.39 1.49 4.22 10.69 13 8 13
74137 059 NA 6.16 1.44 0.98 3.75 NA

74152 009 14.70 14.36 1.54 3.29 9.53 16 16
74163 045 17.09 17.43 1.45 4.73 11.25 17 17
74164 063 17.11 17.48 1.61 4.55 11.32 17 17
74197 063 18.11 17.48 1.61 4.55 11.32 20 20
74211 016 16.64 15.90 1.81 2.49 11.60 19 19
74261 122 NA 0.00 1.06 0.00 NA NA

74327 126 10.51 9.38 1.43 1.01 6.95 15 15
74834 132 NA 6.93 1.55 0.13 5.25 NA

74870 130 11.69 11.14 1.50 1.55 8.09 14 14
74934 136 NA 0.00 1.44 0.00 NA NA

75018 132 9.82 6.93 1.55 0.13 5.25 19 19
75044 130 11.92 11.14 1.50 1.55 8.09 15 7 15
77233 143 NA 0.00 0.88 0.00 NA NA