Aviso Importante
Chama-se a atenção para a necessidade de pontualidade: alunos que cheguem atrasados terão o mesmo horário de término que alunos pontuais, com todas as consequências que daí advenham.
Teste Prático Tipo
As seguintes quatro perguntas constituem um enunciado tipo para o teste prático:
- Altere o comando de visualizar produtos para que indique o número de produtos antes de os listar.
- Acrescente uma nova opção ao menu de gestão de produtos que permita visualizar apenas o produto com o identificador especificado pelo utilizador.
- Acrescente um novo tipo de veículo, DVD, caracterizado por um identificador único (cadeia de caracteres), um título (cadeia de caracteres), um género (cadeia de caracteres) e um limite de idade (inteiro).
- Realize um teste JUnit que verifica que a funcionalidade de registo de produtos funciona de forma correcta.
Calendário da Repescagem do Teste Prático
5ª feira 2012/01/05
|
|
10:00 LAB10 | 11:00 LAB10 |
72145 | 64877 |
72215 | 70038 |
70977 | 66360 |
65742 | 69316 |
68395 | 70035 |
63572 |
|
Recorda-se que a nota obtida na prova de repescagem substitui sempre a nota anterior, i.e., não é uma melhoria e as notas podem baixar.
Calendário do Teste Prático
2ª feira 2011/12/12
|
||||
08:30 LAB11 | 10:00 LAB11 | 15:00 LAB12 | 16:30 LAB12 | 18:30 LAB12 |
56668 | 67014 | 70755 | 72180 | 69518 |
64075 | 70754 | 64798 | 67025 | 64824 |
64759 | 66974 | 64804 | 69566 | 64868 |
69637 | 68512 | 67003 | 69369 | 66985 |
69801 | 59218 | 67095 | 70312 | 66999 |
69328 | 70171 | 67082 | 68373 | 66980 |
70336 | 45284 | 58543 | 69943 | 62482 |
69899 | 64725 | 66382 | 69656 | 64842 |
69979 | 70160 | 72145 | 49729 | |
70116 | 67037 | 64788 | 58540 | |
3ª feira 2011/12/13 | ||||
08:30 LAB11 | 10:00 LAB08 | 15:00 LAB08 | 16:30 LAB08 | 18:30 LAB08 |
64799 | 66933 | 66253 | 59031 | 64830 |
64753 | 67065 | 66945 | 74082 | 56890 |
64878 | 64877 | 66965 | 65742 | 56892 |
67081 | 66952 | 66947 | 69644 | 67022 |
70751 | 69930 | 67066 | 69808 | 69471 |
66979 | 58551 | 66983 | 67011 | 70350 |
67072 | 64722 | 67096 | 67050 | 69316 |
69350 | 67077 | 62492 | 64735 | 70395 |
69984 | 64772 | 69364 | 69919 | |
47619 | 64805 | 69298 | ||
4ª feira 2011/12/14 | ||||
08:30 LAB08 | 10:00 LAB08 | 15:00 LAB08 | 16:30 LAB08 | 18:30 LAB08 |
70001 | 67024 | 70096 | 58508 | 46425 |
70035 | 70183 | 62459 | 62592 | 69630 |
70240 | 70254 | 67092 | 69567 | 69741 |
69779 | 68582 | 64850 | 69643 | 69879 |
62417 | 69701 | 71014 | 69721 | 70367 |
72581 | 67150 | 62857 | 70407 | 69746 |
69632 | 67174 | 69905 | 64826 | 69844 |
70695 | 66936 | 69994 | 66264 | 70400 |
66943 | 67051 | 70272 | 69408 | 70424 |
69581 | 70286 | 68395 | ||
5ª feira 2011/12/15 | ||||
08:30 LAB10 | 10:00 LAB10 | 15:00 LAB09 | 16:30 LAB09 | 18:30 LAB09 |
69396 | 69451 | 69265 | 70184 | 68372 |
69533 | 70977 | 69673 | 62564 | 62567 |
70179 | 68500 | 70031 | 69376 | 62666 |
70342 | 68516 | 70137 | 70257 | 66954 |
66941 | 64786 | 68144 | 70122 | 67018 |
66956 | 66373 | 69310 | 70123 | 69435 |
69485 | 58384 | 64862 | 69646 | 69997 |
69962 | 69814 | 69641 | 69756 | 69957 |
66997 | 69852 | 69657 | 69608 | 70038 |
67027 | 62829 | 66960 | 70196 | 48053 |
6ª feira 2011/12/16 | ||||
08:30 LAB09 | 10:00 LAB09 | 15:00 LAB09 | 16:30 LAB09 | 18:30 LAB09 |
70227 | 70298 | |||
64752 | 58829 | |||
66988 | 72215 | |||
63572 | 69462 | |||
67091 | 69494 | |||
55699 | 69770 | |||
55093 | 57294 | |||
58534 | 66717 | |||
66360 | 62825 | |||
69583 |