Últimos anúncios
Marks of PEB 2025/26
9 fevereiro 2026, 10:03 • Luís Joaquim Pina da Fonseca
Dear, Students
The MAPs, Exam, and Final marks of PEB 2025/26, are:
The revision of MAPs repetition and Exam is tomorrow, 10th February, between 11:00 and 12:00 in my Office 8.6.17 on the 8th Floor of Chemistry Tower.
| Repetition | ||||||||
| Number | Name | Final | Average | 1ºMAP | 2ºMAP | Exam | 2º MAP | 1ºMAP |
| 113323 | FIRAS ELMEDDEB HAMROUNI | RP | 0,0 | 6,2 | ||||
| 115987 | Carolina Lourenço Rego | 20 | 19,9 | 20 | 19,7 | |||
| 115995 | Tomás Brás Lourenço | 14 | 14,0 | 14 | 14 | |||
| 115996 | Mariana Calado Pereira | 19 | 19,2 | 10,7 | 8,6 | |||
| 116004 | Diogo Silvestre dos Santos | 12 | 11,4 | 12 | 10,8 | |||
| 116006 | Inês Maria Pereira Azeitona | 15 | 15,1 | 4,6 | ||||
| 116020 | Sérgio Filipe Pereira Pinto | 19 | 18,8 | 17,6 | 20 | |||
| 116058 | Matilde Baiona Saianda | 15 | 14,6 | 14,2 | 15 | |||
| 116060 | Vasco Miguel Barão de Sá | NA | ||||||
| 116078 | Sandra Popa | 14 | 13,6 | 12,4 | 14,8 | |||
| 116083 | Carolina Falé da Costa | 20 | 20,0 | 20,0 | 20 | 16 | ||
| 116092 | Tiago Miguel Machado Mendonça Pedroso de Lima | 18 | 18,1 | 18,4 | 14,1 | 17,8 | ||
| 116110 | João Miguel Nobre Morais | NA | ||||||
| 116121 | Sara Morgado da Cruz Teixeira | 18 | 17,9 | 16,1 | 19,7 | |||
| 116127 | Margarida de Sousa Henriques Xavier | 19 | 19,1 | 18,4 | 4 | 19,7 | ||
| 116128 | Luísa Arruda Nunes | 15 | 15,2 | 12,7 | 17,7 | |||
| 116135 | Inês Maria de Almeida Serra | 17 | 17,2 | 18,2 | 16,1 | 0 | ||
| 116152 | Rodrigo Daniel Carlos Pessoa | 14 | 13,5 | 11,2 | 15,7 | |||
| 116153 | Guilherme Miguel Lousada Carneiro | 19 | 19,0 | 17,9 | 20 | |||
| 116163 | Ana Beatriz Évora Cardoso | 13 | 13,1 | 14,6 | 11,5 | 12,8 | ||
| 116165 | Carolina Gomes dos Santos | 17 | 17,2 | 18,4 | 7,55 | 16 | ||
| 116190 | Martim Vilas Lage | 17 | 16,9 | 13,7 | 20 | |||
| 116209 | Ana Raquel Lourinho da Costa | 17 | 17,0 | 15,1 | 18,8 | |||
| 116215 | Dain Sim | 15 | 15,3 | 18 | 12,6 | |||
| 116274 | Tomás Nuno de Chambel Mendes Carreira Urbano | 19 | 19,3 | 18,6 | 20 | |||
| 116293 | Beatriz Quintão Amantes | 15 | 15,1 | 17,2 | 13 | |||
| 116331 | Rheagan Martha Randall | NA | ||||||
| 116355 | Margarida Gonçalves dos Santos | 16 | 16,4 | 13,3 | 19,4 | |||
| 116377 | Simão Russo e Castro | 16 | 15,8 | |||||
| 116384 | Hugo Ferreira Vieira | 17 | 17,0 | 14 | 20 | |||
| 116386 | Ricardo Gameiro dos Santos | 18 | 18,0 | 18,6 | 17,4 | |||
| 116389 | Rita Matias Fernandes Mateus | 18 | 18,0 | 16,0 | 6 | 20 | ||
| 116416 | Matilde de Jesus Dionísio Marques dos Reis | 19 | 19,2 | 18,4 | 13,8 | 20 | ||
| 116429 | Rodrigo Canelas Vilela | 13 | 13,1 | 12,4 | 14,1 | 12 | ||
| 116563 | Joachim Caekebeke | 18 | 18,0 | 15,9 | 20 | |||
| 116598 | Adèle Marta Rommens | 17 | 16,5 | 13 | 20 | |||
| 116599 | Julie Rooms | 19 | 18,7 | 18,6 | 18,8 | |||
| 116653 | Gaëlle Sophie Jérômine Dumas | 17 | 17,1 | 15,4 | 18,8 | |||
| 116764 | Noémie Brigitte Marie Dubois | 17 | 17,3 | 17,2 | 17,4 | |||
| 116801 | Maria Beatriz da Conceição Pereira da Rocha | RP | Desisto | 13 | 0 | |||
| 116833 | Riet Liesbeth N De Coster | 19 | 19,3 | 18,6 | 20 | |||
| 116912 | Paul Ferdinand Leo Retzer | 18 | 17,8 | 16,5 | 19 | |||
| 116931 | Lucas Donche | 20 | 20,0 | 20 | 20 | |||
| 116951 | Soetkin Frans B Vrancken | 20 | 20,0 | 20 | 20 | |||
The revision of MAPs repetition and Exam is tomorrow, 10th February, between 11:00 and 12:00 in my Office 8.6.17 on the 8th Floor of Chemistry Tower.
Prof. Luis Fonseca
Doubts about PEB
2 fevereiro 2026, 12:04
2nd MAP marks
25 janeiro 2026, 12:11
Correction of the 3 marks in 1st MAP45 of PEB
28 dezembro 2025, 10:38
1st MAP45
26 dezembro 2025, 10:24
Corpo Docente
Luís Joaquim Pina da Fonseca
Responsável
luis.fonseca@tecnico.ulisboa.pt