Resultados Exame 5 de Julho 2010 e Final
7 julho 2010, 12:37 • José Manuel Dias Ferreira de Jesus
Número | Nome | Exame 5_Julho_2010 | Final |
18260 | Adelino Manuel Sousa Gonçalves | - | - |
25859 | Arnaldo Emiliano dos Reis Tavares | 7,1 | R |
34996 | Carlos Manuel Alves Brandão | - | 12 |
41119 | Luís Miguel Lages Pinto | - | - |
42749 | João Luís Duarte Alves | - | - |
43222 | Ézio José de Jesus Soares | 11,8 | 12 |
46608 | Marco Paulo da Silva Prata | - | - |
48118 | Sérgio Manuel Clemente Vinha | - | - |
50687 | Carlos Silvestre Bernardes Cordeiro | 9,1 | R |
50751 | Jorge Rodrigo Correia da Cruz Gueifão | - | - |
50863 | Sérgio Santarém Querido Manha | - | - |
52140 | Bruno Ricardo da Fonseca Marques | - | 19 |
52243 | Nuno Pedro Pedrosa Rodrigues | 14,5 | 15 |
53595 | Ricardo Simões Oliveira de Sousa | 10,6 | 11 |
53637 | Daniel Ramos Maduro | - | 10 |
53679 | Fernando Bruno Nabais Ferreira Franco | 5,2 | R |
53687 | João Eduardo Brás Sequeira Estrela | 7,0 | R |
53738 | José Pedro Freitas Campos | - | - |
54530 | João Tiago Pinto de Almeida Dias da Fonseca | - | - |
54534 | André Filipe Costa Maciel e Silva | 13,1 | 13 |
54538 | João Halm Gomes da Costa | 8,2 | R |
54553 | Roberto Guerreiro Custódio Tomé | 5,3 | R |
54558 | Vasco Eduardo Hungria dos Santos Nascimento | 9,1 | R |
55063 | Andre Joao Dias Gomes | 16,2 | 16 |
55068 | Andre Filipe Sergio da Silva | 11,1 | 11 |
55073 | Andre Tiago Martins Miranda | 14,4 | 14 |
55103 | Tiago Nuno Pedro Barroca | 8,4 | R |
55130 | Gonçalo Pinheiro Vitorino Paiva | - | - |
55135 | Valter Jose Guerreiro Colaco | 8,1 | 12 |
55177 | David Manuel Pires Rodrigues | - | 17 |
55211 | Marolo Rui Linhares da Silva | - | 10 |
55228 | Diana Carvalho Freitas | 11,4 | 11 |
55255 | Carolina Ramos Cabral | 13,9 | 14 |
55258 | Claudio Miguel Raposo Gualdino | - | 11 |
55267 | Paulo Jorge Dias Chainho | - | 16 |
55402 | Pedro Miguel Reis Valerio | - | - |
56112 | Diogo Canhão de Sousa Canavarro | - | - |
56590 | Rafael Amaro Igrejas Soares | - | - |
56597 | Gonçalo Santinho Baeta Martins | 8,8 | R |
56607 | Gonçalo André Furtado Ramos de Deus | 11,8 | 12 |
56624 | João Luís Dias Cardoso | 11,2 | 11 |
56626 | Pedro Miguel Pereira Batista | - | 13 |
56630 | João Pedro Galrica Neto | - | 14 |
56635 | João Miguel Teixeira da Silva Marques da Cruz | 13,0 | 13 |
56638 | Joana Margarida Marto da Rosa | - | 16 |
56640 | Pedro Nuno Santos da Silva Mendes | 10,5 | 11 |
56645 | João Luís Otao Pereira | - | - |
56656 | António Sérgio Caetano Couto e Costa | 12,5 | 13 |
56667 | António Pedro Pais de Almeida Cerejeira | - | - |
56670 | Bruno Marco Luna Dias | 12,3 | 14 |
56690 | Tiago Miguel Xavier Vasconcelos | - | 13 |
56699 | Carlos Filipe Matos Cardoso | - | 10 |
56713 | Diogo Martins dos Reis Santos Silva | - | 16 |
56726 | Sérgio Galveia Nunes | 11,5 | 12 |
Número | Nome | Exame 5_Julh_2010 | Final |
56733 | Daniel Martins Gaspar Fernandes | - | - |
56756 | José João Duarte Pacheco Basto Cardoso | 8,1 | R |
56766 | Miguel Carlos Valentim do Rosário | 14,8 | 15 |
56770 | Luís Carlos Simões Lourenço | 13,3 | 14 |
56779 | Luís Filipe Marques Pinto | 15,0 | 15 |
56785 | João Ricardo Quadrado Limpo | 11,0 | 11 |
56787 | Paulo Ricardo Neves Lopes da Costa | - | - |
56912 | André Miguel Passarinho Jorge | - | 12 |
57549 | Ulisses Rolando Moeda Lopes | - | - |
57610 | Luís Carlos Caeiro Franco Vicente de Almeida | - | 10 |
57615 | Catarina Monteiro Pais | - | 15 |
57634 | Mário Rui Pita Ferreira Martins | - | 14 |
57928 | MARIO MATOS GUERRA MESQUITA | 7,0 | R |
57938 | JAIME ALVES ROVISCO RIBEIRO | - | 14 |
57948 | MIGUEL BRILHANTE DIAS GOMES DE AZEVEDO | - | 15 |
57980 | Hugo Miguel Rodrigues Simões | - | 14 |
58002 | NUNO JORGE LOPES FILIPE | - | 15 |
58005 | ALEXANDRE DE MATOS LOPES | 8,7 | 11 |
58007 | TIAGO MARQUES FELIX CASTELHANO | 18,0 | 18 |
58011 | PEDRO LUIS NEVES | - | - |
58014 | LUIS CARLOS ALVES DE MATOS | 8,7 | 11 |
58015 | RUI FILIPE DAS NEVES PARREIRA | 13,9 | 16 |
58026 | MIGUEL GUILHERME MATEUS NEVES VERISSIMO | - | 13 |
58031 | GONCALO NUNO LOPES BELCHIOR | - | 17 |
58045 | JOAO FILIPE PEREIRA FERNANDES | - | 17 |
58062 | Henrique Ribeiro Delgado da Silva | - | 15 |
58091 | Silvio Miguel Fragoso Rodrigues | 13,5 | 14 |
58097 | CARLOS DAVID CARVALHO FONSECA | - | - |
58100 | ALEXANDRE MIGUEL FERNANDES DIAS | - | 12 |
58105 | DAVID JOAO SANTOS ISIDORO | 15,3 | 16 |
58108 | ANA MARGARIDA DA SILVA SIMOES ALVES | - | 15 |
58145 | Valter Santos Matos | 15,7 | 17 |
58335 | ANDRE GENEROSO SANTIAGO | - | 15 |
58974 | Hugo Miguel Loureiro Algarvio | 15,0 | 15 |
59084 | DENNIS DIAS CARREIRA | 14,7 | 15 |
64429 | Carlos Eduardo Vilaça Milheiro | - | - |
66168 | Ricardo Manuel Martins Farinha | 5,9 | 10 |
66170 | Diogo Gomes da Silva Carreiro | 10,8 | 13 |
66750 | Ugo Vacca | 8,0 | R |
66833 | Brecht Tom Dries Malfait | - | 11 |
68332 | Luis Tiago Batista Rosa de Freitas | - | 14 |
68729 | Edson Anthony Breda | 6,2 | 11 |
A revisão de provas decorrerá na próxima 2ª feira, dia 12 de Julho de 2010 às 10:00 na Secção de Energia.