Final grades
Please note that these grades are not official, they may be subject to change.
The exam can be viewed on Friday, November 14, at 14h00 (Complexo Interdisciplinar, 5th floor).
| student | Final grade | Exam | Lab | Seminar | Quiz |
| 99159 | 16 | 12.7 | 16.5 | 18.5 | 17.1 |
| 99798 | 13 | 11.6 | 14.0 | 15.0 | 10.9 |
| 99799 | 16 | 11.5 | 19.0 | 19.0 | 16.1 |
| 102640 | 18 | 15.3 | 19.5 | 18.5 | 18.1 |
| 102840 | 17 | 12.1 | 19.0 | 19.0 | 16.7 |
| 102911 | 18 | 16.3 | 18.5 | 17.0 | 20.0 |
| 103320 | 15 | 10.5 | 19.5 | 16.5 | 14.2 |
| 103443 | 14 | 8.9 | 16.5 | 17.0 | 16.6 |
| 103503 | NA | NA | 18.0 | 17.5 | 18.1 |
| 103999 | 15 | 8.0 | 18.5 | 19.0 | 17.3 |
| 105516 | 13 | 8.3 | 17.5 | 16.5 | 12.1 |
| 106061 | 16 | 10.5 | 19.0 | 17.0 | 17.0 |
| 112384 | 17 | 11.8 | 19.0 | 18.0 | 19.4 |
| 113162 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 116392 | 15 | 8.8 | 16.0 | 17.5 | 17.3 |
| 116535 | 19 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |
| 116640 | 15 | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 17.8 |
| 116764 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 116795 | 18 | 16.3 | 18.5 | 19.0 | 17.8 |
| 116922 | 17 | 14.7 | 18.5 | 18.0 | 17.7 |
| 117022 | 15 | 10.6 | 16.0 | 16.0 | 16.9 |
| 117049 | 17 | 14.2 | 19.0 | 19.0 | 18.2 |
| 117115 | 17 | 14.2 | 17.5 | 16.0 | 19.1 |
| 117117 | 17 | 15.9 | 17.5 | 17.0 | 18.7 |
| 117347 | 16 | 11.2 | 19.5 | 19.0 | 16.7 |
Quiz grades
Please note that these grades are not official, they may be subject to change. The grades Q6-Q9 were changed, they were not correct in the first version. Contact the faculty for any questions. The quiz average was calculated disregarding the lowest 4 grades out of 12 quizzes
| student | average | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 |
| 99159 | 17.1 | 12.5 | 17.0 | 20.0 | 4.0 | 15.0 | 13.4 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 13.2 | 18.0 | 5.0 |
| 99798 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| 99799 | 16.1 | 20.0 | 4.3 | 14.0 | 10.0 | 20.0 | 6.6 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 |
| 102640 | 18.1 | 12.5 | 9.0 | 20.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 13.2 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 18.0 | 10.0 |
| 102840 | 16.7 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 7.0 | 15.0 | 13.4 | 13.4 | 20.0 | 20.0 | 6.6 | 14.0 | 9.5 |
| 102911 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 103320 | 14.2 | 12.5 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 0.0 | 18.0 | 2.0 |
| 103443 | 16.6 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 7.0 |
| 103503 | 18.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 13.4 | 6.6 | 20.0 | 0.0 | 13.4 | 18.0 | 12.5 |
| 103999 | 17.3 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 0.0 | 18.0 | 10.0 |
| 105516 | 12.1 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 6.8 | 0.0 | 6.6 | 13.4 | 20.0 | 14.0 | 2.0 |
| 106061 | 17.0 | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 13.4 | 20.0 | 13.4 | 6.8 | 0.0 | 12.5 |
| 112384 | 19.4 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 | 13.2 | 6.6 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 10.0 |
| 113162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116392 | 17.3 | 15.0 | 18.8 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 13.4 | 13.2 | 6.6 | 13.4 | 20.0 | 18.0 | 0.0 |
| 116535 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 18.0 | 10.0 |
| 116640 | 17.8 | 12.5 | 8.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 12.8 | 12.0 |
| 116764 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 116795 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 20.0 | 9.5 |
| 116922 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 13.4 | 13.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 12.5 |
| 117022 | 16.9 | 13.0 | 10.3 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 13.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 |
| 117049 | 18.2 | 2.5 | 14.0 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 13.2 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 18.0 | 10.0 |
| 117115 | 19.1 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 13.4 | 16.0 | 2.0 |
| 117117 | 18.7 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.8 | 5.0 |
| 117347 | 16.7 | 2.5 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 13.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 17.5 |
SEMINAR grades
Please note that these grades are not official, they may be subject to change
| student | Seminar |
| 99159 | 18.5 |
| 99798 | 15.0 |
| 99799 | 19.0 |
| 102640 | 18.5 |
| 102840 | 19.0 |
| 102911 | 17.0 |
| 103320 | 16.5 |
| 103443 | 17.0 |
| 103503 | 17.5 |
| 103999 | 19.0 |
| 105516 | 16.5 |
| 106061 | 17.0 |
| 112384 | 18.0 |
| 113162 | NA |
| 116392 | 17.5 |
| 116535 | 19.0 |
| 116640 | 16.0 |
| 116764 | NA |
| 116795 | 19.0 |
| 116922 | 18.0 |
| 117022 | 16.0 |
| 117049 | 19.0 |
| 117115 | 16.0 |
| 117117 | 17.0 |
| 117347 | 19.0 |
LAB grades
Please note that these grades are not official, they may be subject to change. Some students had exchanged student numbers in the lab groups, grades were re-posted correctly:
| student | Lab |
| 99159 | 16.5 |
| 99798 | 14.0 |
| 99799 | 19.0 |
| 102640 | 19.5 |
| 102840 | 19.0 |
| 102911 | 18.5 |
| 103320 | 19.5 |
| 103443 | 16.5 |
| 103503 | 18.0 |
| 103999 | 18.5 |
| 105516 | 17.5 |
| 106061 | 19.0 |
| 112384 | 19.0 |
| 113162 | NA |
| 116392 | 16.0 |
| 116535 | 19.0 |
| 116640 | 18.0 |
| 116764 | NA |
| 116795 | 18.5 |
| 116922 | 18.5 |
| 117022 | 16.0 |
| 117049 | 19.0 |
| 117115 | 17.5 |
| 117117 | 17.5 |
| 117347 | 19.5 |