Anúncios

Irregularidades no Fénix

2 agosto 2008, 15:53 Carlos Filipe Gomes Bispo

Olá a todos,

Os seguintes alunos devem contactar a secretaria do IST tão cedo quanto possível a fim de regularizarem a sua situação de inscrição no Fénix:

36554

49394

52077

53631

-Carlos Bispo-


Notas finais

30 julho 2008, 14:54 Carlos Filipe Gomes Bispo

Olá a todos,

Após a revisão de provas, os resultados finais são os que se apresentam na tabela abaixo.

Conto enviar as notas para registo na secretaria amanhã sem falta até ao final do dia.

-Carlos Bispo

Número Exame I Exame II MAX NOTA FINAL
36554 12,20 17,60 17,60 18
48118 9,50 11,15 11,15 11
48845 8,80 11,40 11,40 11
49337 16,75 16,75 17
49394 12,80 12,80 13
50234 9,70 9,70 10
50687 12,10 12,10 12
50762 11,35 11,35 11
50858 6,95 6,95 REP
50879 11,20 11,75 11,75 12
51469 12,90 12,90 13
51528 11,15 11,15 11
51538 9,53 9,53 10
52042 12,10 11,33 12,10 12
52077 5,90 5,90 REP
52118 13,50 13,50 14
52220 12,50 12,50 13
52262 14,85 14,85 15
53618 8,45 8,45 REP
53620 15,20 15,20 15
53631 17,00 17,00 17
53633 9,55 9,55 10
53641 10,53 10,53 11
53886 9,55 13,15 13,15 13
54422 10,75 8,55 10,75 11
54557 5,05 5,05 REP
55089 16,70 16,70 17
55121 10,50 10,50 11
55126 14,60 14,55 14,60 15
55147 14,70 14,70 15
55184 13,50 13,50 14
55235 10,85 10,85 11
62188 9,60 9,60 10



Notas do segundo exame

28 julho 2008, 00:51 Carlos Filipe Gomes Bispo

Olá a todos,

Abaixo encontram as notas do segundo exame, já incluindo a informação relativa ao primeiro exame.

A revisão de provas realiza-se na terça-feira, dia 29 às 14:00 no meu gabinete.

-Carlos Bispo-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Número Exame I Exame II MAX NOTA FINAL
36554 12,20 17,60 17,60 18
48118 9,50 11,15 11,15 11
48845 8,80 11,40 11,40 11
49337 16,75 16,75 17
49394 12,80 12,80 13
50234 9,70 9,70 10
50687 12,10 12,10 12
50762 11,35 11,35 11
50858 6,95 6,95 REP
50879 11,20 11,75 11,75 12
51469 12,90 12,90 13
51528 11,15 11,15 11
51538 9,53 9,53 10
52042 12,10 11,33 12,10 12
52077 5,90 5,90 REP
52118 13,50 13,50 14
52220 12,50 12,50 13
52262 14,85 14,85 15
53618 8,45 8,45 REP
53620 15,20 15,20 15
53631 17,00 17,00 17
53633 9,55 9,55 10
53641 10,40 10,40 10
53886 9,55 13,15 13,15 13
54422 10,75 8,55 10,75 11
54557 5,05 5,05 REP
55089 16,70 16,70 17
55121 10,45 10,45 10
55126 14,60 14,55 14,60 15
55147 14,70 14,70 15
55184 13,50 13,50 14
55235 10,85 10,85 11
62188 9,60 9,60 10



Revisão de provas

4 julho 2008, 11:07 Carlos Filipe Gomes Bispo

Olá a todos,

Quando publiquei as notas, esta manhã, esqueci-me de informar que estarei disponível para a revisão de provas na segunda-feira às 11:00 no meu gabinete - Torre Norte, 7º piso, sala 7.08.

-Carlos Bispo-


Notas do primeiro exame

4 julho 2008, 09:50 Carlos Filipe Gomes Bispo

Olá a todos,

Na tabela abaixo encontram-se as notas do primeiro exame.

-Carlos Bispo-

Número Nota
36554 12,20
48118 9,50
48845 8,80
49337 16,75
49394 12,80
50234 9,70
50687 12,10
50879 11,20
51469 12,90
52042 12,10
52077 5,90
52118 13,50
52220 12,50
53620 15,20
53631 17,00
53886 9,55
54422 10,75
55089 16,70
55121 10,45
55126 14,60
55235 10,85
62188 9,60