Anúncios

Notas provisórias de LFEB

21 janeiro 2013, 10:32 Bernardo Brotas de Carvalho

 

NOME Nota Lab Prov. Ind Nota Final
67908 Duarte Salgado Machado de Oliveira e Maia 13 15.0 14
69752 Tomás Manuel Osório Nunes Pereira F X
72728 Stefan do Ó  16 16.0 16
73172 Catarina Martinho Guerreiro 16 14.0 16
73487 Telmo A. Bernardes da Cunha 16 15.0 16
73569 André Pereira Rodrigues de Faria 16 13.0 15
73624 Alberto Nicolicea 16 16.5 16
73728 Ricardo Miguel Baião Nogueira Pedro 13.5 9.0 13
75148 Miguel Alexandre Marcelo Jaques 16 16.0 16
75177 Inês Bravo 16 13.0 15
75192 Mafalda Vieira Garcia de Oliveira 17 10.0 15
75259 Rui Calado  17.5 15.5 17
75272 João Martins 16.5 14.5 16
75274 Mariana Fernandes  17.5 17.0 17
75289 Inês Soares  16.5 15.5 16
75321 João Ricardo Veloso do Carmo X F X
75352 Filipe Alberto Santos Novais 15 10.5 14
75370 Tiago Claro Oliveira Miranda Pessoa 14 12.5 14
75382 João Pedro Oliveira Lourenço 16 11.5 15
75399 Miguel Ferreira Mora 16 11.0 15
75483 Tomás Alexandre Bragança Pereira Martins 14 15.5 14
75494 Nuno Pereira Azevedo Wallenstein Teixeira 15 10.5 14
75499 Pedro Videira 16.5 15.9 16
75505 Frederico Borges Costa Coelho Nunes 17 16.0 17
75516 Miguel Pissarra Levy 16 15.0 16
75530 Sofia Alexandra Cruz Abrunhosa 17.5 18.0 18
75539 João Pedro Marques S. Pires dos Santos 16 12.0 15
75543 Luís Alexandre Rosalino Venâncio 17 16.5 17
75578 André Torres 16.5 14.9 16
75584 Nuno Miguel Oliveira Milhomens 15 8.5 13
75660 António Eduardo Santos Carvalho 14.5 16.0 15
75662 Sara Martins Costa 16 9.0 14
75680 Josué Resende de Andrade Lopes 18 14.0 17
75681 Dirkjan Verheij 17 18.0 17
75693 Débora Marques Barreiros 17.5 18.0 18
75699 Pedro Cal  14 13.3 14
75702 Tiago Belo Cardoso Marques 17 19 18
75715 Rita Morais Franco 15 12.5 14
75745 Rui Pedro Tourinho Torres 17 14.5 16
75753 Miguel Correia 15 13.0 15
75843 Inês Margarida Terrucha Silva 14 11.5 13
75855 Rui Miguel Oliveira Silva 18 15.5 17
75871 Miguel Araújo Vasques 13 15.5 14
75882 André Alexandre de Almeida Nascimento e Melo 16 11.5 15
75891 Bruno Afonso Fontana Santos Alves 16 14.0 16
75908 Tiago Correia  16.5 14.5 16
75936 Duarte Nuno Barreto Gonçalves 13.5 13.0 13
75969 Rui Pedro Ferreira Marques 16 13.0 15
75970 Tiago Costa  16.5 14.5 16
75986 Ana Lúcia Silva Tomásio Almeida 18 15.0 17
76018 Nuno Rosa  15 14.9 15
76020 Matheus Silva Marreiros 16 18.0 17
76025 Sofia Ferro Freitas 16 17.0 16
76105 Alexandre Veiga  15 14.5 15
76118 Mauro Filipe Campina Carromeu Fernandes 16 F X
76128 Manuel Bogarim Bento dos Santos 14 7.5 13
76138 João Serra  14 13.3 14
76141 João Seabra  14 12.0 14
76173 Yoeri Joseph Brouwer 15 17.0 16
76184 Ricardo Filipe Amaro Saleiro Abreu 12 10.5 12
76196 Francisco Manuel Chamiça Pereira 17.5 14.0 16
76201 Martim Proença da Costa Sousa Branca 14.5 16.0 15
76240 João Ramos  17.5 17.0 17
76253 Shams Karim Valibhai 17.5 18.0 18
76254 Bernardo Lopes Gonçalves 13.5 11.5 13
76259 Martim Ramos Machado de Freitas Pardal 17 14.5 16
76284 Mariana Henriques de Araújo 17 17.5 17
76568 Carlos Sousa 17.5 11.6 16
76662 Ana Rita Matos Borrego 14 11.0 13
76691 João Silva 15 13.3 15
76761 Sebastião Maria Vilela Carvalho de Moura   11 11.0 11
76980 João Diogo Campos Franco 14 11.5 14
77035 Miguel Moreira de Oliveira 14 12.0 14


Provas Individuais

14 dezembro 2012, 17:30 Maria Manuela De Sousa Mendes

Já estão disponíveis os horários das provas individuais para os turnos de 2ªfeira e 4ªfeira.

A prova do turno 1 realiza-se entre 13:30-15:30 Horários Provas Individuais de 2ªfeira

e o turno 2 entre 16:00-18:00. Horários Provas Individuais 4ªfeira


Aulas de Laboratório

28 setembro 2012, 21:14 Bernardo Brotas de Carvalho

As aulas de Laboratório de LFEB a partir do dia 1 de Outubro serão realizadas  na sala LFE1, na cave do Pavilhão Central.


Início das Aulas

17 setembro 2012, 10:48 Bernardo Brotas de Carvalho

Devido à realização das provas de aferição na terça feira,

a primeira aula téorica de LFEB será na quinta feira

dia 20 de Setembro, para todos os alunos da MEFT.

As aulas de Laboratório de LFEB ( sessões da parte da tarde) apenas têm início na semana de 24 a 28 de Setembro e serão em princípio na sala LFE1, na cave do Pavilhão Central.