Últimos anúncios
2nd exam marks
7 fevereiro 2026, 19:34 • Filipa Maria Santos Ferreira
Dear students,
The exam revision will take place on the 12/feb at 13h, in room 3.68.
Best regards,
FF
| Número | Nome | Teórica | Prática | TOTAL | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | P1 | P2 | total | ||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | |||||||||||
| 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 10.00 | 20.00 | ||
| 80988 | André Veiga Vasconcelos (ist180988) | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 4.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 5.1 | 9.2 |
| 89965 | Tomás Cerqueira da Costa (ist189965) | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 6.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 11.0 |
| 93541 | Teresa Manuela Kibinza (ist193541) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 94761 | Mullib Armindo da Conceição Mulessiua (ist194761) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 96654 | João Freitas Campos (ist196654) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 99748 | Diogo Manuel Mendes de Andrade Pacheco de Amorim (ist199748) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 99772 | Guilherme Bruno Fernandes Gonçalves (ist199772) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 99806 | Martim Lourenço Soares Barreira Lopes (ist199806) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100472 | Iara Da Palma Serbaneci (ist1100472) | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 7.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | 11.7 |
| 100487 | Matilde Calarrão Lopes Pereira Rodrigues (ist1100487) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 100490 | Rafael da Costa Ramalho Lameira (ist1100490) | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 7.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 6.2 | 13.4 |
| 102589 | Maria Francisca Ferreira Ferreira (ist1102589) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 102623 | Maria González Fortunato (ist1102623) | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
| 103081 | João Pedro Gonçalves Pegas (ist1103081) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 103377 | Diogo Diniz Jarroca (ist1103377) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 103620 | Inês Margarida Serra Carapeta (ist1103620) | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 5.3 | 9.4 |
| 111925 | Tajala Abidi (ist1111925) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 112076 | Inês Pereira Gonçalves (ist1112076) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 112290 | Ana Filipa Paiva Gonçalves (ist1112290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 112295 | Ana Lúcia Abreu da Costa Campos (ist1112295) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 112300 | Cátia Alexandra Martins da Costa (ist1112300) | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1,3 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | 6.8 |
| 112392 | Lucas Sturlèse (ist1112392) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 113376 | Inês Cruz de Oliveira Pires (ist1113376) | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 8.7 |
| 116374 | Maria Paula Erazo Caicedo (ist1116374) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 116548 | ISAIA DIDIER POZZONI (ist1116548) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 116580 | Laura Özbey (ist1116580) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 116679 | Marie Schrooten (ist1116679) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 116706 | Alessandro Feltrin (ist1116706) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 116726 | Giacomo Grilli (ist1116726) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 116807 | Arianna Bartoli (ist1116807) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 117210 | Lukas Peter D Vanderkelen (ist1117210) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Exam marks
25 janeiro 2026, 22:17
Notas trabalhos
20 janeiro 2026, 17:25
mail problems
18 janeiro 2026, 00:03
Doubs session
9 janeiro 2026, 10:19