Últimos anúncios
final marks
4 março 2022, 08:47 • Filipa Maria Santos Ferreira
| Número | Nome | EXAMES | Trab | NOTA | |||
| 1º | 2º | final | FINAL | ||||
| LANÇAR | |||||||
| 53365 | Cláudia Isabel Silva Martins | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 75450 | Pedro Miguel Alves Charrua | 12 | - | 12 | 16.3 | 14 | |
| 81257 | Francisco Carreira das Neves Ascenção Santos | 15 | - | 15 | 18.0 | 17 | |
| 81730 | Guilherme De Melo Duarte Freitas Braz | 8 | - | 8 | 14.6 | RE | |
| 82446 | João Pedro Pires de Faria | 7 | 6 | 7 | 17.7 | RE | |
| 82518 | Rita Mariana Atanásio de Carvalho | - | 13 | 13 | 16.3 | 15 | |
| 83882 | Carolina Maria Sardinha Kendall Brandão | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 84498 | Afonso Maria Ribeiro Teles Ferreira da Conceição | 12 | 15 | 15 | 18.0 | 17 | |
| 84511 | Duarte Gabriel Parra Moreno | 13 | - | 13 | 16.3 | 15 | |
| 85244 | Patrícia Leandro Faria dos Santos | 12 | - | 12 | 17.4 | 15 | |
| 87121 | Stella Hauerken da Silva | 15 | - | 15 | 17.6 | 16 | |
| 87436 | Alina Chervinska | 15 | - | 15 | 17.4 | 16 | |
| 87437 | Ana Catarina Patrocínio de Almeida | 12 | 15 | 15 | 17.4 | 16 | |
| 87445 | Carolina Figueiredo | 17 | - | 17 | 18.0 | 18 | |
| 87448 | Diogo João Correia Lourenço | 12 | 18 | 18 | 18.0 | 18 | |
| 87449 | Duarte Filipe De Oliveira Martins | 15 | 14 | 16 | 17.6 | 17 | |
| 87452 | Filipe De Sousa Mendes | 12 | - | 12 | 17.6 | 15 | |
| 87468 | Sofia Pereira Coimbra | - | 14 | 14 | 15.2 | 15 | |
| 89273 | Carolina Nunes Galhofo | 14 | - | 14 | 17.6 | 16 | |
| 89780 | Ricardo Rafael Antunes Francisco | - | 14 | 14 | 16.6 | 15 | |
| 89895 | Gonçalo Miguel Mestre Mamede | 17 | - | 17 | 15.5 | 16 | |
| 89898 | Guilherme Dias Macara | 12 | - | 12 | 17.7 | 15 | |
| 90510 | Cristiana Dias Antunes | 14 | - | 14 | 16.6 | 15 | |
| 90522 | Margarida Fidélis dos Santos | 18 | - | 18 | 15.5 | 17 | |
| 90527 | Marta Rodrigues Vitor | 12 | - | 12 | 15.5 | 14 | |
| 90529 | Matilde Godinho Pereira | 17 | - | 17 | 15.5 | 16 | |
| 90530 | Miguel Afonso Borges da Silva | 10 | - | 10 | 15.2 | 13 | |
| 91043 | Ricardo José Eiras Jacinto | 10 | - | 10 | 15.2 | 13 | |
| 97935 | Rafael Benatti Rossi | 12 | - | 12 | 11.9 | 12 | |
| 98486 | Tatiana Raquel Araújo Máximo | 16 | - | 16 | 16.6 | 16 | |
| 98599 | Beatriz de Brito Guterres Soeiro | 14 | - | 14 | 16.6 | 15 | |
| 101093 | Juliana Ya Lan Tan Chen | 17 | - | 17 | 16.5 | 17 | |
| 101100 | Yasmim Kubrusly Provenzano | 12 | - | 13 | 16.5 | 15 | |
| 101353 | Pauline HENRY | 15 | - | 15 | 17.7 | 16 | |
| 101374 | Iside Sofia Parrichini | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 101395 | Camilla Ruggeri | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 101511 | Violette Laurence Benoit Desplanques | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 101805 | Céline RICHIN | 8 | 13 | 13 | 11.9 | 12 | |
| 101806 | Ivan Gatti | - | 8 | 8 | 11.9 | RE | |
| 101872 | Solveig Erga | 11 | - | 11 | 11.9 | 11 | |
| 101886 | Iracema Cavalcante Olinda | 15 | - | 15 | 16.5 | 16 | |
| 101921 | Ingrid Hollås Gauteplass | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 101942 | Pablo Iver Gorziglia | 10 | - | 10 | 11.9 | 11 | |
| 101951 | Maria Philipsen Hally | - | - | 0 | #N/A | NA | |
| 102016 | Tony Martins | 14 | - | 14 | 17.7 | 16 | |
2nd exam marks
1 março 2022, 20:08
1st exam grades
20 fevereiro 2022, 11:30
Notas Trabalhos
15 fevereiro 2022, 13:46
doubts class
4 fevereiro 2022, 16:49
Corpo Docente
Filipa Maria Santos Ferreira
filipamferreira@tecnico.ulisboa.pt