Últimos anúncios
Final Marks
4 fevereiro 2024, 10:59 • Filipa Maria Santos Ferreira
| Número | Nome | EXAMES | Trab | NOTA | |||
| 1º | 2º | final | FINAL | ||||
| LANÇAR | |||||||
| 53365 | Cláudia Isabel Silva Martins | - | - | 0 | - | NA | |
| 63240 | Sérgio Emanuel Machado Carriço | 13.8 | - | 13.8 | 15.9 | 15 | |
| 86827 | Carolina Frederico Simões Gonçalves | 9.1 | - | 9.1 | 15.7 | 12 | |
| 92968 | Tiago Pacheco Pinto Correia | 6.0 | 13.1 | 13.1 | 17.0 | 15 | |
| 93505 | Eva Lamy Ayash Garçoa da Silva | 10.4 | - | 10.4 | 15.9 | 13 | |
| 95490 | Tatiana da Luz Monteiro dos Reis | 14.5 | - | 14.5 | 16.8 | 16 | |
| 95988 | Ana Maria De Carvalho Pauseiro | - | - | 0.0 | - | NA | |
| 96015 | Fábio Miguel Sequeira Brilhante | 7.2 | 10.6 | 10.6 | 15.4 | 13 | |
| 96018 | Francisco Manuel Videira Nogueira | 12.5 | - | 12.5 | 15.4 | 14 | |
| 96069 | Miguel De Sousa Antunes Trindade Tavares | 10.0 | 14.3 | 14.3 | 17.0 | 16 | |
| 96084 | Rafael da Silva Francisco | 11.3 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17 | |
| 96088 | Rui Manuel Fernandes Silva Cordeiro Marinheiro | 9.3 | 12.9 | 12.9 | 17.0 | 15 | |
| 96646 | Beatriz Monteiro Lopes Soares da Cunha | 15.7 | - | 15.7 | 18.2 | 17 | |
| 96647 | Beatriz Sampaio Maia Garcez Duarte | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18 | |
| 96653 | Joana Fonseca da Mata | 11.8 | - | 11.8 | 18.2 | 15 | |
| 96657 | Leonor Da Silva Gomes Baptista | 13.1 | - | 13.1 | 16.8 | 15 | |
| 96664 | Marta Duarte Patrício Tejada Nunes | 12.2 | - | 12.2 | 16.8 | 15 | |
| 96666 | Pedro Filipe Frexes Alfazema | 10.3 | - | 10.3 | 16.3 | 13 | |
| 96670 | Sílvia Alina Buriac | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 18.2 | 16 | |
| 96671 | Simão Correia Bento | 10.6 | - | 10.6 | 15.9 | 13 | |
| 96673 | Tomás Quitéria Pereira | 15.7 | - | 15.7 | 16.8 | 16 | |
| 102115 | Mariana Ferreira Vilela | - | 15.4 | 15.4 | 15.9 | 16 | |
| 104969 | Gabriele Ferrari | 10.5 | - | 10.5 | 15.5 | 13 | |
| 105066 | Davide Framba | 12.8 | - | 12.8 | 15.5 | 14 | |
| 105353 | Julia Paschoal Lopreto | 13.1 | - | 13.1 | 16.3 | 15 | |
| 106320 | Carolina Beatriz Gomes Martinez | 11.2 | - | 11.2 | 15.9 | 14 | |
| 108442 | Hermione Albertine Célestine Wiart | 11.0 | - | 11 | 15.9 | 13 | |
| 108486 | Rahela Lucić | - | - | 0 | 15.9 | NA | |
| 108605 | Juliana de Almeida Moraes | 8.0 | - | 8 | 15.5 | 12 | |
| 108609 | Bianca Dias Moreira | 10.0 | - | 10 | 15.5 | 13 | |
| 108701 | Alice Zanoni | 12.9 | - | 13 | 16.3 | 15 | |
| 108774 | Syed Muhammad Haris Naeem | 10.9 | - | 11 | 15.7 | 13 | |
| 108784 | Mohammed Taher Senan Abdullah | 8.0 | - | 8 | 15.4 | 12 | |
| 108883 | Mie Villum Christensen | - | - | 0 | - | NA | |
| 109112 | Andrea Paolini | - | - | 0 | - | NA | |
2nd exam marks
4 fevereiro 2024, 10:41
doubts session
29 janeiro 2024, 14:53
1st exam final mark
22 janeiro 2024, 13:04
1st exam marks
18 janeiro 2024, 12:15