Anúncios
Notas parciais e nota final FPT
1 março 2022, 15:46 • Fernando José Silva e Nunes da Silva
Número | Nome | TP 1 | TP 2 | Apresentação. | Exame | Classif. | Classific. s/ oral | Classif. Final |
101469 | Aleksander Janusz Dąbek | 12,5 | 14 | 16 | 13 | 13,7 | 14 | 14 |
101389 | Aleksandra Rybak | 12,5 | 14 | 15 | 10 | 12,0 | 12 | 12 |
102226 | Ana Paula Rosa Silva Soares | 17 | 18 | 17 | 16 | 16,8 | 17 | 16 |
102361 | Andre Duarte da Silva Salvador | 17 | 18 | 18 | 17 | 17,4 | 17 | 18 |
102285 | Daniel André da Silva | 13,5 | 13 | 14,5 | 13 | 13,3 | 13 | 13 |
102364 | Duarte Jorge Moço Casanova | 14 | 13 | 14,5 | 12 | 12,8 | 13 | 13 |
101505 | Ewa Tołpa | 12,5 | 14 | 15 | 12 | 13,0 | 13 | 13 |
103683 | Fernanda Caroline Rodrigues Magalhães | 14 | 14 | 14 | 12,5 | 13,3 | 13 | 13 |
102197 | Helena Peres Merca Guerreiro Teles de Melo Magalhães | 12,5 | 14 | 15 | 11 | 12,5 | 13 | 13 |
101234 | Isabella Carvalho Freitas | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 13,8 | 14 | 14 |
102326 | Jamie Franken | 15,5 | 17,5 | 18 | 15 | 16,1 | 16 | 16 |
101249 | Laura Angélica Navas Gómez | 14 | 18 | 17 | 15 | 16,0 | 16 | 16 |
102104 | Mariana Botelho Chinchinim Dias | 14 | 17,5 | 18 | 10 | 13,5 | 13 | 13 |
102208 | Rafael José Pessoa Alves | 16 | 17,5 | 18 | 14 | 15,7 | 16 | 16 |
101606 | Renas Yıldız | 15,5 | 18 | 18 | 11 | 14,3 | 14 | 14 |
102322 | Ricardo Emanuel da Costa Mendes | 13,5 | 13 | 14,5 | 11 | 12,3 | 12 | 12 |
102331 | Tiago Pinto Rocha | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1 | Reprovado |
102271 | Tomás Neves São Pedro | 16 | 17,5 | 18 | 17 | 17,2 | 17 | 18 |
Report /final presentation grades
7 fevereiro 2022, 16:29 • Patrícia Abrantes
Estudante | Nota apresentação | Nota Relatório | Nota final | |
Fernanda Magalhaes | PDM Setubal | 14 | 14 | |
Helena Magalhaes | 15 | 14 | 15 | |
Isabella Freitas | 14 | 14 | ||
Ana Paula Soares | PDM Seixal | 17 | 17 | |
Laura Gomez | 17 | 18 | 17 | |
André Salvador | 18 | 18 | ||
Renas Yildiz | 18 | 18 | ||
Daniel Silva | PDM Lisboa | 14 | 14 | |
Duarte Casanova | 14 | 14 | 14 | |
Ricardo Mendes | 14 | 14 | ||
Jamie Franken | PDM Cascais | 18 | 18 | |
Mariana Dias | 18 | 18 | 18 | |
Rafael Alves | 18 | 18 | ||
Tomás Pedro | 18 | 18 | ||
Aleksander Dabek | Cracow | 15 | 15 | |
Alelksandra Rybak | 15 | 14 | 15 | |
Ewa Tolpa | 15 | 15 |
Classificações trabalho prático 1
15 novembro 2021, 14:36 • Patrícia Abrantes
Número | Nome | Classificação Trabalho prático |
101469 | Aleksander Janusz Dąbek | 12,5 |
101389 | Aleksandra Rybak | 12,5 |
102226 | Ana Paula Rosa Silva Soares | 17 |
102361 | Andre Duarte da Silva Salvador | 17 |
102285 | Daniel André da Silva | 13,5 |
102364 | Duarte Jorge Moço Casanova | 14 |
101505 | Ewa Tołpa | 12,5 |
103683 | Fernanda Caroline Rodrigues Magalhães | 14 |
102197 | Helena Peres Merca Guerreiro Teles de Melo Magalhães | 12,5 |
101234 | Isabella Carvalho Freitas | 14 |
102326 | Jamie Franken | 15,5 |
101249 | Laura Angélica Navas Gómez | 14 |
102104 | Mariana Botelho Chinchinim Dias | 14 |
102208 | Rafael José Pessoa Alves | 16 |
101606 | Renas Yıldız | 15,5 |
102322 | Ricardo Emanuel da Costa Mendes | 13,5 |
102331 | Tiago Pinto Rocha | 14 |
102271 | Tomás Neves São Pedro | 16 |