Anúncios

Notas do Exame 3 de Fisica Estatística

30 setembro 2008, 16:36 José Sande Lemos

Notas do Exame 3 de Fisica Estatística, 12 Setembro 2008
00000 Ex1 Ex2 Ex3 LM Média NFinal
45341 00.0 04.2 08.5 11.0 09.5 10
49549 00.0 00.0 00.5 ----- ------ Rep
53755 00.0 03.2 09.5 13.0 10.9 11
53766 00.0 03.9 09.7 10.7 10.1 10
Observação: Notas das Listas especificadas
00000 L1 L2 L3 LM
45341 12 10 11 11.0
49549
53755 15 14 10 13.0
53766 11 11 10 10.7

Revisão de Exame 3: Sexta-feira 3 Setembro 2008 (sala do professor)


Exame Época Especial e Extraordinária

7 agosto 2008, 15:59 José Sande Lemos

O Exame de Época Especial e Extraordinária está marcado para dia 12 de Setembro (Sexta) às 17horas, sala V1.12.


Revisão de Exame 2

22 julho 2008, 17:15 José Sande Lemos

A Revisão do Exame 2 é no dia 24 de Julho (Quinta) às 18h, sala V1.12.
Quem for à revisão, enviar uma mensagem para o professor (lemos@fisica.ist.utl.pt) confirmando presença.


Notas do Exame 2 de Fisica Estatística e Notas Finais

22 julho 2008, 17:07 José Sande Lemos

Notas do Exame 2 de Fisica Estatística, 12 Julho 2008, e Notas Finais
00000 Ex1 Ex2 LM Média NFinal
56801 12.6 00.0 13.0 12.8 13
56802 10.1 12.1 16.3 13.8 14
56805 11.4 00.0 15.3 12.9 13
56807 17.5 00.0 18.0 17.7 18
56809 19.3 00.0 19.7 19.5 20
56813 15.7 00.0 15.3 15.5 16
56814 18.7 00.0 18.3 18.5 19
56820 09.0 10.4 15.7 12.5 13
56822 18.8 00.0 18.0 18.5 19
56823 13.8 00.0 19.0 15.9 16
56826 18.5 00.0 19.0 18.7 19
56828 13.7 15.7 19.0 17.0 17
56830 19.1 00.0 19.0 19.1 19
56831 14.1 17.2 19.0 17.9 18
56833 08.7 10.1 13.7 11.6 12
56834 10.0 00.0 12.3 10.9 11
56835 10.2 00.0 14.0 11.7 12
56837 12.0 00.0 14.7 13.1 13
56839 15.5 13.6 19.3 17.0 17
56840 10.6 15.3 16.0 15.6 16
56842 19.2 00.0 17.7 18.6 19
56843 07.5 07.8 12.7 09.8 10
56844 10.3 11.4 15.0 12.8 13
64114 12.9 00.0 16.0 14.1 14

43930 06.2 07.7 16.0 11.0 11
46726 04.9 08.5 16.0 11.5 12
49563 07.5 07.5 13.7 10.0 10
52270 07.5 00.0 17.3 11.4 11
52294 09.8 00.0 14.7 11.7 12
53767 00.0 07.5 15.0 10.5 11
53771 06.8 07.8 14.0 10.3 10
53772 12.1 00.0 18.0 14.5 15
53788 12.3 00.0 13.7 12.9 13
55308 00.0 07.5 12.7 09.6 10
55317 00.0 10.0 16.3 12.5 13
56112 03.8 08.7 16.7 11.9 12
56745 08.9 09.6 14.3 11.5 12

Ex1=Exame1 Ex2=Exame2 LM=Listasmédia Média=médiadeexameelistas NF=NotaFinal
--------------------
Observação: Notas das Listas especificadas
00000 L1 L2 L3 LM
56801 14 13 12 13.0
56802 17 17 15 16.3
56805 15 16 15 15.3
56807 19 17 18 18.0
56809 20 20 19 19.7
56813 16 15 15 15.3
56814 19 17 19 18.3
56820 19 17 11 15.7
56822 18 19 17 18.0
56823 19 20 18 19.0
56826 20 19 18 19.0
56828 19 20 18 19.0
56830 19 19 19 19.0
56831 19 19 19 19.0
56833 13 15 13 13.7
56834 13 13 11 12.3
56835 15 14 13 14.0
56837 15 15 14 14.7
56839 19 19 20 19.3
56840 16 17 15 16.0
56842 18 18 17 17.7
56843 14 13 11 12.7
56844 15 16 14 15.0
64114 18 15 15 16.0

43930 18 16 14 16.0
46726 17 16 15 16.0
49563 15 16 10 13.7
52270 19 16 17 17.3
52294 14 16 14 14.7
53767 13 15 17 15.0
53771 15 15 12 14.0
53772 18 18 18 18.0
53788 16 13 12 13.7
55308 13 14 11 12.7
55317 16 17 16 16.3
56112 17 16 15 16.0
56745 17 13 13 14.3


Alunos que não passaram no exame 2, notas

22 julho 2008, 17:05 José Sande Lemos

Alunos que não passaram no exame 2 (isto é, tiveram
nota inferior a 7.5), notas do Exame 2:
00000 Ex1 Ex2
45341 0.0 4.2
50888 0.0 3.1
50909 0.0 3.1
51541 0.0 2.8
53755 0.0 3.2
53766 0.0 3.9
55283 5.0 2.6
56803 5.9 7.1
56821 3.4 4.7
64217 2.6 2.3