Anúncios
Sala de exame
10 setembro 2008, 11:48 • Luís Filipe Canhão Roriz
Avisam-se os alunos que vão realizar exame de época especial no dia 11 de Setembro que a sala é a V1.12.
Exame de Época Especial
9 setembro 2008, 11:03 • Luís Filipe Canhão Roriz
Avisam-se os alunos inscritos par Exame de Época Especial que este terá lugar no dia 11 de Setembro (5ª-feira) às 10 horas.
Obs 1: O local para a realização da prova será oportunamente comunicado.
Obs 2: Apenas poderão realizar a prova os alunos inscritos. Até dia 8 de Setembro estavam inscritos os seguintes alunos: Tomás Machado, Marco Dias, Cristiana Nascimento. Caso não exista alteração oficial à actual situação, apenas os alunos referidos poderão realizar a prova.
Classificação final
28 julho 2008, 09:29 • Luís Filipe Canhão Roriz
Número | Nome | T | 1ªch | 2ªch | Final |
38310 | Patrícia Miranda | n.e. | |||
43001 | Tomás Machado | 0 | 6.0 | 9.5 | Rep |
47165 | Pedro Bento | 0 | 3.5 | Rep | |
48533 | Salvador Almeida | n.e. | |||
49815 | Francisco Rua | 11.2 | 3.0 | 5.0 | Rep |
50199 | André Costa | 11 | 6.5 | ||
50205 | David Pereira | 13.5 | 8.0 | 10 | |
50207 | Duarte Almeida | 11 | 6.0 | Rep | |
50214 | João Morgado | 11 | 5.5 | Rep | |
50218 | João Costa | 11 | 11.0 | 11 | |
51131 | Cláudia Mafra | n.e. | Rep | ||
51681 | Neidy Veiga | 17 | 8.5 | 12.0 | 13 |
52497 | Bruno Fernandes | n.e. | |||
52512 | Nelson Homem | n.e. | |||
52516 | Nuno Pereira | 11.5 | 6.5 | Rep | |
52560 | Joana Madureira | 12.3 | |||
52572 | Diogo Marçal | n.e. | |||
52573 | Marco Dias | 11.5 | 4.0 | Rep | |
52575 | Diogo Silvério | n.e. | |||
53098 | João Araújo | 13.3 | 5.0 | Rep | |
53099 | Cristiana Nascimento | 14.5 | 3.0 | Rep | |
53850 | Rui Calado | 14 | 8.0 | 10.0 | 11 |
53986 | Tiago Santos | n.e. | |||
53992 | Gustavo Garcia | 15.7 | 8.0 | 10 | |
54001 | Ana Beijoco | 13.7 | 10.0 | 11 | |
54008 | José Teixeira | 17.5 | 9.0 | 11 | |
54021 | João Ribau | 17.5 | 13.0 | 14 | |
54023 | João Patrício | n.e. | |||
54189 | Maria Castela | n.e. | |||
55496 | Maximilian Mader | 13.7 | 12.0 | 13 | |
55500 | Bernardo Goncalves | n.e. | |||
55504 | Rita Romeiro | n.e. | |||
55510 | Carlos Rodrigues | 13.7 | 7.5 | Rep | |
55514 | Claudio Silva | 17 | 15.0 | 16 | |
55516 | Pedro Quaresma | 17 | 7.0 | 7.5 | 10 |
55542 | Joao Alves | n.e. | |||
55544 | Francisco Carlos | 14 | 10.0 | ||
55547 | Joana Cartas | 9.5 | |||
55548 | Flavio Sousa | n.e. | |||
55556 | Goncalo Albergaria | 9.5 | |||
55576 | Andre Silva | n.e. | |||
63815 | Thomas Kulmer | n.e. | |||
63861 | Lars Verheyen | 16 | 10.5 | 12 | |
64162 | Charles Stuyck | 16 | 14.5 | 15 | |
64305 | Philipp Wagner | n.e. | |||
64329 | Marie Arbousset | 6.2 | 1.0 | Rep | |
64331 | Jean Maxence | n.e. | |||
54029 | Duarte Correia | 15.7 | 11.0 | 12 | |
n.e. Não entregou trabalho | |||||
Revisão de provas (2ª chamada): dia 29/07 das 14 às 15 horas |
1ª Chamada
7 julho 2008, 16:56 • Luís Filipe Canhão Roriz
EQUIPAMENTOS TÉRMICOS | ||||
Número | Nome | T | 1ªch | Final |
43001 | Tomás Machado | 0 | 6.0 | 5 |
49815 | Francisco Rua | 11.2 | 3.0 | 5 |
50205 | David Pereira | 12.5 | 8.0 | 9 |
50218 | João Costa | 11 | 11.0 | 11 |
51681 | Neidy Veiga | 17 | 8.5 | 11 |
53850 | Rui Calado | 14 | 8.0 | 10 |
54008 | José Teixeira | 17.5 | 9.0 | 11 |
54021 | João Ribau | 17.5 | 13.0 | 14 |
55496 | Maximilian Mader | 13.7 | 12.0 | 13 |
55514 | Claudio Silva | 17 | 15.0 | 16 |
55516 | Pedro Quaresma | 17 | 7.0 | 10 |
63861 | Lars Verheyen | 16 | 10.5 | 12 |
64162 | Charles Stuyck | 16 | 14.5 | 15 |