Últimos anúncios
Notas Finais de Drenagem Urbana e Controlo da Poluição
4 fevereiro 2026, 01:01 • António Monteiro
| Drenagem Urbana e Controlo da Poluição | 30/10/2025 | 02/02/2026 | Practical Works | |||||||
| Number | Name | Exam | Exam | Group | TP | TP | TP | Final | ||
| 1 | 2 | Nº | 1 | 2 | Média | Grade | ||||
| Cotação = | 20,0 | 20,0 | 35% | 25% | 60% | |||||
| 102963 | Renato Alexandre Gomes Simoes (ist1102963) | 18,3 | 1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18 | |||
| 116650 | Henriette Othilie Josefine Barthold (ist1116650) | 17,5 | 1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17 | |||
| 116797 | Joren Garré (ist1116797) | 15,9 | 1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17 | |||
| 116682 | Amelie Annica Maria Tapper (ist1116682) | 15,0 | 2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | |||
| 116683 | EBBA KARIN EVELINA GILÉN (ist1116683) | 13,5 | 2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | |||
| 116684 | Anna Sofia Staal (ist1116684) | 14,1 | 2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | |||
| 116703 | Clara Magdalena Thimstrand (ist1116703) | 13,5 | 2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14 | |||
| 89965 | Tomás Cerqueira da Costa (ist189965) | 15,8 | 3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17 | |||
| 99772 | Guilherme Bruno Fernandes Gonçalves (ist199772) | 12,6 | 3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 15 | |||
| 116548 | ISAIA DIDIER POZZONI (ist1116548) | 14,4 | 3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16 | |||
| 96095 | Teresa Rosado Freire D'Andrade (ist196095) | 14,4 | 4 | 18,0 | 17,0 | 17,6 | 16 | |||
| 103377 | Diogo Diniz Jarroca (ist1103377) | 17,8 | 4 | 18,0 | 17,0 | 17,6 | 18 | |||
| 103620 | Inês Margarida Serra Carapeta (ist1103620) | 12,0 | 4 | 18,0 | 17,0 | 17,6 | 15 | |||
| 116807 | Arianna Bartoli (ist1116807) | 17,0 | 5 | 17,0 | 15,0 | 16,2 | 17 | |||
| 116814 | Cérénie Jeanne Marie Verhons (ist1116814) | 5 | 17,0 | 15,0 | 16,2 | REP | ||||
| 117154 | Mathilda Elisabeth Jeanne Devos (ist1117154) | 16,3 | 5 | 17,0 | 15,0 | 16,2 | 16 | |||
| 117207 | Gregório Fialho da Costa Sales Souza (ist1117207) | 10,6 | 5 | 17,0 | 15,0 | 16,2 | 14 | |||
| 116641 | Gunnar Charles Mikael Grundborn (ist1116641) | 14,3 | 6 | 16,0 | 15,0 | 15,6 | 15 | |||
| 116699 | Sandra Elena Henriquez Orre (ist1116699) | 8,0 | 6 | 16,0 | 15,0 | 15,6 | 13 | |||
| 117145 | Siri Ågnes (ist1117145) | 14,3 | 6 | 16,0 | 15,0 | 15,6 | 15 | |||
| 117210 | Lukas Peter D Vanderkelen (ist1117210) | 17,0 | 6 | 16,0 | 15,0 | 15,6 | 16 | |||
| 97308 | Yannick Tai Costa Amade (ist197308) | 15,0 | 7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13 | |||
| 97414 | Arnelo da Silva Melo (ist197414) | 9,4 | 7 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11 | |||
| 116815 | Karl Martin Storm (ist1116815) | 7 | 0,0 | NA | ||||||
| 103081 | João Pedro Gonçalves Pegas (ist1103081) | 0,0 | NA | |||||||
| 116513 | Luna Vanden Eede (ist1116513) | 0,0 | NA | |||||||
| 116729 | Greta Frese (ist1116729) | 0,0 | NA | |||||||
Período para esclarecimento de dúvidas para o exame de DUCP
20 janeiro 2026, 00:48
Notas do Exame de 30/10/2025 e dos Trabalhos Práticos
10 novembro 2025, 08:59
Período para esclarecimento de dúvidas de DUCP
15 setembro 2025, 17:32
Aulas de Drenagem Urbana e Controlo de Poluição de 9 e 11 de Setembro são por Zoom
8 setembro 2025, 13:56