Métodos de Avaliação
| ÉPOCA NORMAL | |||||||||||
| Componente | Peso | Nota Mínima | Observações | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projecto | 50% | 9.5 |
|
||||||||
| Exercícios | 50% | 9.5 | Treze exercícios a realizar nas aulas práticas. Apenas são considerados os 10 melhores. Esta componente é obrigatória para todos os alunos, incluindo trabalhadores-estudantes. |
||||||||
| NOTA FINAL | 100% | 9.5 | O processo de avaliação é o mesmo para todos os alunos. | ||||||||
| ÉPOCA ESPECIAL (SITUAÇÃO 1P -- projecto aprovado, labs reprovados) // RECOMENDADA |
|||
| Componente | Peso | Nota Mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| Projecto | 50% | 9.5 | Nota de ÉPOCA NORMAL |
| Exercícios | 50% | 9.5 | 2019/07/25 - 15:00 (180 minutos) |
| NOTA FINAL | 100% | 9.5 | Esta situação é a única disponível se o projecto for aprovado (nota>=9.5) em ÉPOCA NORMAL. |
| ÉPOCA ESPECIAL (SITUAÇÃO 1L - projecto reprovado, labs aprovados) // RECOMENDADA |
|||
| Componente | Peso | Nota Mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| Projecto | 50% | 9.5 | 2019/07/25 - 09:00 (180 minutos) -- teste prático a realizar sobre projecto pré-resolvido |
| Exercícios | 50% | 9.5 | Nota de ÉPOCA NORMAL |
| NOTA FINAL | 100% | 9.5 | Esta situação é a única disponível se os labs tiverem tido aprovação (nota>=9.5) em ÉPOCA NORMAL. |
| ÉPOCA ESPECIAL (OPÇÃO 2 - sem aprovação nas componentes de época normal) // NÃO RECOMENDADA |
|||
| Componente | Peso | Nota Mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| Projecto | 50% | 9.5 | 2019/07/25 - 09:00 (180 minutos) -- teste prático a realizar sobre projecto pré-resolvido |
| Exercícios | 50% | 9.5 | 2019/07/25 - 15:00 (180 minutos) |
| NOTA FINAL | 100% | 9.5 | Todas as notas de ÉPOCA NORMAL são descartadas. |