Métodos de Avaliação
ÉPOCA NORMAL |
Componente | Peso | Nota Mínima | Observações |
---|
Projecto | 40% | 9.5 | Entrega 0: | 2012/03/30(até às 12:00) | Entrega intermédia: | 2012/04/20(até às 12:00) | Entrega Final: | 2012/05/21(até às 12:00) | Teste Prático: | 2012/05/28 - 2012/06/01 |
|
Prova Escrita | 50% | 9.5 | Teste 1: | 2012/04/03 - 18:30 | Teste 2: | 2012/06/04 - 18:30 | Data de Repescagem: | 2012/06/29 - 15:00 | A repescagem não é uma melhoria: em caso de repescagem, a nota anterior é perdida |
Nano-testes | 10% | 0 | Onze nano-testes (exercícios) a realizar nas aulas práticas. Apenas são considerados os 10 melhores. Esta componente é opcional para Trabalhadores-estudantes. Neste caso, o teste escrito tem peso de 60% na nota final. Isto também se aplica a ÉPOCA ESPECIAL (OPÇÃO 1). |
NOTA FINAL | 100% | 9.5 | O processo de avaliação é o mesmo para todos os alunos (mas ver acima) |
---|
ÉPOCA ESPECIAL (OPÇÃO 1) // RECOMENDADA
|
Componente | Peso | Nota Mínima | Observações |
---|
Projecto | 40% | 9.5 | Nota de ÉPOCA NORMAL |
Prova Escrita | 50% | 9.5 | 2012/07/16 - 18:30 |
Nano-testes | 10% | 0 | Nota de ÉPOCA NORMAL |
NOTA FINAL | 100% | 9.5 | Esta opção é a única disponível se o projecto for aprovado (nota>=9.5) em ÉPOCA NORMAL. |
---|
ÉPOCA ESPECIAL (OPÇÃO 2) // NÃO RECOMENDADA
|
Componente | Peso | Nota Mínima | Observações |
---|
Projecto | 40% | 9.5 | Entrega: | 2012/07/26(até às 12:00) | Teste Prático: | 2012/07/26 |
|
Prova Escrita | 60% | 9.5 | 2012/07/16 - 18:30 |
NOTA FINAL | 100% | 9.5 | Todas as notas de ÉPOCA NORMAL são descartadas. O projecto só é disponibilizado a alunos com aprovação na prova escrita. |
---|
Alunos que desejem realizar o projecto em Época Especial DEVEM contactar o professor responsável até 3 semanas antes (até 2012/06/25) da data de início do projecto (2012/07/16).