| Número | Nome | T1 | T1R | T2 | T2R | E | NC | NE | NF |
| 29399 | António Pedro Fernandes Borges |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 35229 | Artur Miguel Bengala Águas dos Santos Gaspar | 8 |
| 9 | 13 |
| 2 | 11 | 12 |
| 41031 | Raúl Vicente Moreira Pinto da Silva |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 44672 | Osvaldo Miguel Rodrigues da Silva de Azeredo Cardoso | 5 |
|
|
|
| 1 | 3 | 3 |
| 49504 | Rui Miguel Ferreira Gonçalves da Severina |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 52251 | David Miguel Correia de Oliveira Alves | 8 |
|
|
|
| 2 | 4 | 4 |
| 53333 | Luís Miguel Pinto Salgueiro | 12 |
|
| 7 |
| 1 | 10 | 10 |
| 53389 | Vânia Marisa Mendes Ladeira |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 53729 | Miguel Loução Silva |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 55219 | Pedro Miguel Candeias Oliveira |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 56409 | Emanuel Moreira Escórcio da Câmara Cunha | 11 |
|
| 6 |
| 2 | 9 | 10 |
| 56620 | João Miguel Flores Lambelho |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 56661 | André Teixeira dos Santos Vale Correia |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 56671 | Bruno Miguel Mestre Pereira |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 58030 | Alexandre Henriques Lopes dos Santos Rua | 12 |
| 5 | 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 58041 | André João Ferreira Fontes | 5 |
|
|
|
| 2 | 3 | 3 |
| 62534 | Fabio Alexandre Mota Pando | 13 |
| 4 | 1 |
| 2 | 9 | 10 |
| 63062 | Diogo Alexandre de Albuquerque Elisiario |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 63238 | Joao Marcos Gaspar Campos |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 63627 | MIGUEL GONCALVES SILVA |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 63787 | Marlon Barbosa Pimentel | 6 |
|
|
|
| 1 | 3 | 3 |
| 64657 | Ana Teresa Laranjeira | 7 |
| 2 |
|
| 1 | 5 | 5 |
| 64699 | Marta Alexandra Brissos dos Santos | 4 |
| 3 | 6 |
| 2 | 5 | 5 |
| 64778 | Joao Carlos Teixeira |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 65022 | Ana Cristina Silverio Rodrigues | 10 |
|
|
|
| 1 | 5 | 5 |
| 65314 | Andre Paiva Marques |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 65345 | Duarte José Vilhena de Sousa Luís | 7 |
|
|
| 3 | 1 | 4 | 4 |
| 65383 | João Bernardo Fonseca | 13 |
| 4 | 3 |
| 2 | 9 | 10 |
| 65442 | Nuno Alexandre de Almeida Salgueiro | 13 |
| 6 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 65802 | Marta Cristina Beja Ferreira | 11 |
| 4 |
| 8 | 1 | 8 | 8 |
| 65868 | Andreia Catarina Silva Abreu Fernandes Soares | 8 |
| 3 |
|
| 1 | 6 | 6 |
| 66244 | Ana Rita Pereira da Silva | 10 |
| 3 | 4 |
| 1 | 7 | 7 |
| 66480 | Assucena Francisco Jane | 4 |
| 4 |
| 3 | 2 | 4 | 4 |
| 66992 | Gonçalo Diogo Gomes Mendes |
|
|
|
|
| 2 | | NA |
| 67004 | João de Almeida Féria Alves Pereira | 8 |
|
|
|
| 2 | 4 | 4 |
| 67239 | Ana Catarina de Almeida Barata | 15 |
| 4 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 67262 | Joana Garcia Costa | 12 |
| 3 | 8 |
| 2 | 10 | 11 |
| 67286 | Pedro Miguel Antunes Pereira |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 67292 | Rui Filipe Ramos Santos | 14 |
|
|
| 12 | 1 | 12 | 12 |
| 67535 | Ana Sofia Matias Teles | 14 |
| 6 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 67536 | Ana Sofia Nóbrega Martins | 11 |
| 4 | 6 |
| 2 | 9 | 10 |
| 67563 | Catarina Genro Feijao | 5 |
|
|
| 6 | 2 | 6 | 6 |
| 67601 | Guilherme Fontes Duarte | 14 |
| 10 | 13 |
| 2 | 14 | 15 |
| 67617 | João Carlos Guilherme de Almeida | 14 |
| 3 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 67625 | João Mario Teixeira Salgueiro | 10 |
|
|
| 9 | 2 | 9 | 10 |
| 67633 | Joao Pedro de Carvalho Barreira Garrote | 12 |
| 5 | 11 |
| 1 | 12 | 12 |
| 67634 | Joao Pedro de Jesus Silva | 7 |
|
|
| 4 | 1 | 4 | 4 |
| 67648 | José Diogo Marques do Rego | 11 |
| 11 |
|
| 1 | 11 | 11 |
| 67658 | Luís Miguel Chaves Santos | 0 |
|
|
| 7 | 1 | 7 | 7 |
| 67677 | Nuno Filipe Lagartinho Faria de Deus | 9 | 11 | 8 |
|
| 1 | 10 | 10 |
| 67678 | Nuno Filipe Marques Silva | 11 |
| 6 | 9 |
| 1 | 10 | 10 |
| 67686 | Pedro Afonso Meneses Marques Cuba Ramalho | 11 |
| 6 | 12 |
| 1 | 12 | 12 |
| 67695 | Pedro Miguel Garcia Perdigao | 12 |
| 2 | 3 |
| 2 | 8 | 8 |
| 67706 | Rita Fragoso Rocheta Simão | 10 |
| 5 | 10 |
| 2 | 10 | 11 |
| 67719 | Tiago de Oliveira Mira Godinho |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 67722 | Tiago José dos Santos Mogas Lopes | 19 |
| 4 | 9 |
| 2 | 14 | 15 |
| 68033 | Inês Martins Duarte | 9 |
|
| 12 |
| 2 | 11 | 12 |
| 68255 | Joao Dias Lopes | 13 | 12 | 4 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 68312 | Afonso Dinis Miranda Mateus | 1 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
| 68370 | Ana Catarina Galveia Gomes | 14 |
| 3 | 5 |
| 2 | 10 | 11 |
| 68394 | Henrique Leitão Silva | 4 |
|
|
|
| 1 | 2 | 2 |
| 68508 | João Artur Martins Conceição Silva | 6 |
| 2 |
| 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68524 | Ana Patricia Faria Lourenço |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 68558 | Rafael da Silva Cecilio | 15 |
| 11 |
|
| 2 | 13 | 14 |
| 69276 | Miguel Jorge Bastos | 12 |
| 5 | 14 |
| 2 | 13 | 14 |
| 69277 | Francisco Bernardo Duarte | 12 |
|
|
|
| 2 | 6 | 6 |
| 69307 | Maria João Alves Tavares | 11 |
| 3 | 11 |
| 2 | 11 | 12 |
| 69311 | Francisco Miguel da Cunha Rosa Barreira | 7 |
|
|
|
| 2 | 4 | 4 |
| 69314 | Pedro Manuel Tavares Justa de Sousa Costa | 15 |
| 4 | 3 |
| 2 | 10 | 11 |
| 69315 | Pedro José Vieira da Silva | 15 |
| 3 | 9 |
| 2 | 12 | 13 |
| 69335 | Maria Helena Casaca da Trindade | 12 |
| 5 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69339 | Pedro Filipe Jesus Rosa Silva | 9 |
| 10 | 6 |
| 2 | 10 | 11 |
| 69345 | Manuel Maria de Vaz Pato Oom | 12 |
| 3 | 8 |
| 2 | 10 | 11 |
| 69355 | Mariana Marques Cardoso | 11 |
| 4 | 8 |
| 1 | 10 | 10 |
| 69368 | João António Devesa Parente | 12 |
| 3 | 4 |
| 2 | 8 | 8 |
| 69375 | João Gustavo Guerreiro Costa da Silva Carita | 13 |
| 10 |
|
| 1 | 12 | 12 |
| 69382 | Rodrigo da Mata Borges Boavida | 6 | 11 | 6 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69402 | Joana da Silva Abreu | 14 |
| 8 | 8 |
| 2 | 11 | 12 |
| 69414 | Pedro Miguel Roque Nobre |
|
| 1 |
| 4 | 1 | 4 | 4 |
| 69420 | Duarte Nuno Rodrigues Varandas Gouveia | 16 |
| 7 | 13 |
| 2 | 15 | 15 |
| 69434 | Beatriz Noriega Fernandes |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 69441 | Alberto Nuno Gadanha Marcos | 9 |
|
|
|
| 2 | 5 | 5 |
| 69447 | Miguel Colaço Maldonado | 15 |
| 5 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69453 | João Tomás Madeira Pinto | 14 |
| 15 |
|
| 2 | 15 | 15 |
| 69459 | Vanessa de Oliveira Pinheiro Ribeiro de Freitas | 12 |
| 9 | 10 |
| 1 | 11 | 11 |
| 69470 | Mariza Mariette Buntubwimana | 11 |
| 2 | 6 |
| 1 | 9 | 9 |
| 69489 | Carlota Fernandes Vasques Rodrigues | 14 |
| 8 | 7 |
| 2 | 11 | 12 |
| 69499 | João Vieira Rodrigues de Almeida Roque |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 69501 | Carolina Raquel de Sá Luz | 10 |
| 3 | 9 |
| 2 | 10 | 11 |
| 69507 | João Filipe de Meneses Ventura | 13 |
| 4 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69511 | Elisabete Marie Vieira Xufre | 13 |
| 5 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69526 | Gonçalo Nuno Tenera Fernandes | 8 |
| 4 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 69531 | Bernardo Figueiredo Antunes de Aboim Abrantes | 4 |
|
|
|
| 1 | 2 | 2 |
| 69537 | Pedro Manuel Tareco Bucho |
|
|
|
|
| 2 | | NA |
| 69540 | Pedro Alexandre Souto Gouveia | 9 | 11 | 6 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69568 | Sara Cristina Martins dos Santos | 10 |
| 8 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69573 | Ana Catarina Lobato Camacho | 7 |
| 2 | 4 |
| 2 | 6 | 6 |
| 69578 | Rodrigo Lopes do Ó Barbosa | 11 |
| 9 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69580 | Marco Soudo Cunha | 14 |
| 5 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69593 | Patricia Caetano Mansinho | 14 |
| 4 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 69610 | Rafaela Zoé Carvalho Tavares | 14 |
| 10 |
|
| 2 | 12 | 13 |
| 69623 | Raquel Marinho Teodoro dos Santos | 17 |
| 12 |
|
| 2 | 15 | 15 |
| 69636 | Filipe Manuel Baptista Marques | 13 |
| 7 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69662 | Maria Ana Martins da Cruz Borges Batalha | 15 |
| 4 | 11 |
| 2 | 13 | 14 |
| 69669 | Hugo Miguel Pinheiro Torres | 13 |
|
| 5 |
| 2 | 9 | 10 |
| 69670 | Marco André Pereira Gomes | 14 |
| 7 | 12 |
| 2 | 13 | 14 |
| 69679 | João Filipe Martins Ferreira | 12 |
| 2 | 6 |
| 2 | 9 | 10 |
| 69686 | Ricardo Miguel Ponte Raimundo | 4 |
|
|
| 5 | 1 | 5 | 5 |
| 69699 | Joana de Carvalho Nogueira Vines | 14 |
| 5 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69716 | Vasco Figueiredo Feliciano | 10 |
| 3 | 8 |
| 2 | 9 | 10 |
| 69717 | Gonçalo Carvalhão |
|
| 7 |
| 13 | | 13 | 13 |
| 69729 | Marta Cunha Ferreira de Lima | 5 |
| 6 |
| 10 | 2 | 10 | 11 |
| 69739 | Mikhail Nikolaevitch Sobolev | 6 |
|
|
|
| 1 | 3 | 3 |
| 69749 | Nuno Gil Polónia Manita Nico | 6 |
|
|
| 5 | 2 | 5 | 5 |
| 69774 | João Bernardo Ramos Ladeira | 8 |
| 4 |
| 12 | 2 | 12 | 13 |
| 69775 | Pedro Miguel de Oliveira Barata Ferreira Caeiro |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 69789 | Marco António Ferreira Pereira | 13 |
| 7 | 9 |
| 2 | 11 | 12 |
| 69829 | Ricardo de Araújo Lopes Ramos | 12 |
| 1 | 9 |
| 2 | 11 | 12 |
| 69841 | João Pedro Ramalheira de Araújo Ferreira | 11 |
| 12 |
|
| 2 | 12 | 13 |
| 69842 | Benjamim Brito Williamson | 12 |
|
|
|
| 2 | 6 | 6 |
| 69871 | Maria Constança Mendonça de Andrade Fernandes | 7 | 10 | 5 |
|
| 1 | 8 | 8 |
| 69872 | João Maria de Barros Inácio Almeida e Brito | 15 |
|
| 5 |
| 2 | 10 | 11 |
| 69924 | Rodrigo Cavaco Lourenço | 12 |
| 9 |
|
| 2 | 11 | 12 |
| 69927 | Rui Jorge Viegas Calçada | 9 |
| 10 |
| 14 | 2 | 14 | 15 |
| 69933 | João Pedro Prata Aires Simões | 12 |
|
|
|
| 1 | 6 | 6 |
| 69940 | Catarina Fialho Marquez | 13 |
| 6 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69944 | João Tiago da Silva Rodrigues Pinto |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 69947 | António Saldanha Santos Barreiros Cardoso | 14 |
| 6 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 69948 | Carla Alexandra Gonçalves Nogueira | 9 |
|
| 5 |
| 1 | 7 | 7 |
| 69952 | Ana Marta Santos Dias Martinho |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 69964 | Jorge Madeira Rodeia | 7 |
| 1 |
|
| 2 | 4 | 4 |
| 69968 | João Miguel Marques dos Santos | 12 |
| 5 | 4 |
| 2 | 9 | 10 |
| 69973 | Filipe Miguel Areias das Neves | 5 |
|
|
|
| 2 | 3 | 3 |
| 70014 | Filipe Miguel Dias Galvão | 11 |
|
|
|
| 2 | 6 | 6 |
| 70022 | Paulo Jorge Robert de Oliveira Rente | 8 | 6 | 7 |
|
| 1 | 8 | 8 |
| 70034 | António Manuel Marçal Mariano |
|
|
|
|
| 2 | | NA |
| 70042 | João Duarte Turras Guilherme | 14 |
| 3 | 6 |
| 2 | 10 | 11 |
| 70051 | Isabel da Silva Oliveira | 15 |
| 7 |
|
| 2 | 11 | 12 |
| 70053 | Ossumane Soaré | 10 |
|
|
|
| 1 | 5 | 5 |
| 70062 | Diogo Santos Moura Gonçalves | 7 |
|
|
| 6 | 1 | 6 | 6 |
| 70064 | Ana Teresa Benito Silva | 14 |
| 9 | 7 |
| 2 | 12 | 13 |
| 70069 | Félix João Batista Reis | 15 |
| 3 | 10 |
| 1 | 13 | 13 |
| 70135 | Diogo Gonçalves Barroso da Silva Santos | 11 |
| 8 | 10 |
| 2 | 11 | 12 |
| 70164 | Pedro Azevedo Escobar de Lima | 6 |
|
|
| 7 | 2 | 7 | 7 |
| 70174 | João Diogo Dias Correia Bernardo | 14 |
| 8 | 10 |
| 2 | 12 | 13 |
| 70213 | João Maria Martinho Simões de Andrade e Sousa | 9 |
| 7 | 7 |
| 1 | 8 | 8 |
| 70251 | Filipa Martins Gonçalves |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 70252 | Ricardo Angelo Costa Maia | 6 |
| 0 |
| 7 | 2 | 7 | 7 |
| 70296 | Luís José de Oliveira Lopes Cadimas | 13 |
| 8 |
|
| 2 | 11 | 12 |
| 70302 | Henrique Proença Ferreira |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 70311 | Jorge Filipe Roussado Narciso | 16 |
| 9 |
|
| 2 | 13 | 14 |
| 70327 | Henrique Herculano Madeira Melo de Carvalho | 11 |
| 7 |
|
| 2 | 9 | 10 |
| 70373 | Ricardo Alexandre Bernardino Laureano | 14 |
| 8 |
|
| 2 | 11 | 12 |
| 70376 | Miguel Garrinhas Marques | 8 |
| 7 |
| 9 | 2 | 9 | 10 |
| 70389 | Ricardo Filipe Dâmaso Simões | 7 |
| 3 | 12 |
| 1 | 10 | 10 |
| 70398 | José Sérgio Costa Vilela | 11 |
| 4 | 9 |
| 2 | 10 | 11 |
| 70401 | Merlin António Mendes Graterol Vieira | 12 |
| 3 | 6 |
| 2 | 9 | 10 |
| 70414 | João Pedro Ferreira da Fonseca | 14 |
| 5 | 5 |
| 2 | 10 | 11 |
| 70419 | Argemiro Imanunde Gomes Cabral | 9 |
| 5 | 9 |
| 1 | 9 | 9 |
| 70428 | João Bernardo Coimbra Marques | 8 |
| 2 |
| 7 | 2 | 7 | 7 |
| 70436 | Fábio Rafael Santos Lopes | 15 |
|
|
|
| 1 | 8 | 8 |
| 70477 | Daniel Gomes da Costa | 9 |
|
| 2 |
| 2 | 6 | 6 |
| 70578 | Rodrigo Manuel de Almeida Colaço | 6 |
|
|
|
| 1 | 3 | 3 |
| 70596 | Manuel Maria Geraldes Barba Beja da Costa | 6 |
| 2 |
|
| 2 | 4 | 4 |
| 70606 | Ricardo Gil Atanásio de Carvalho | 3 |
|
|
|
| 1 | 2 | 2 |
| 70844 | Marco António Bastos Raimundo | 18 |
| 3 | 10 |
| 2 | 14 | 15 |
| 70933 | André Filipe Lage Silva |
|
|
|
|
| 1 | | NA |
| 70956 | David Manuel Ferreira da Conceição | 4 | 8 | 6 |
|
| 2 | 7 | 7 |
| 70986 | Sara Raquel Lopes de Oliveira Borralho | 15 |
| 5 |
|
| 2 | 10 | 11 |
| 70995 | Andre Ferreira Marques | 11 |
| 3 | 4 |
| 2 | 8 | 8 |
| 71000 | Mariana Antunes Marçal | 12 |
| 7 | 5 |
| 2 | 10 | 11 |
| 71002 | Vasco Barros Francês |
|
|
|
|
| 2 | | NA |
| 72188 | Silvia Tesser | 15 |
|
| 16 |
| 1 | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | Legenda: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | T1 = Nota do 1º teste | | | | | | | | |
| | T1R= Nota da recuperação do 1º teste | | | | | | | | |
| | T2 = Nota do 2º teste | | | | | | | | |
| | T2R= Nota da recuperação do 2º teste | | | | | | | | |
| | E= Nota de exame | | | | | | | | |
| | NC= Nota da Avaliação Contínua | | | | | | | | |
| | NE= Média das notas dos testes ou nota do exame | | | | | | | | |
| | NF= Nota Final | | | | | | | | |
| | NA= Não Avaliado | | | | | | | | |