Anúncios

Publicação de Notas

4 fevereiro 2010, 10:03 João Pedro Carvalho

Notas finais


Resultados da revisão de provas

2 fevereiro 2010, 11:56 João Paulo Neves Monteiro dos Santos

62567: 9.5

62612: 8.0

63916: 6.6

64842: 7.0

66934: 7.5

66936: 7.5

66944: 7.5

67001: deve falar com o professor

67010: 6.6

67017: 7.5

Outros exames: sem alteração


Notas do 2º exame e revisão de provas

28 janeiro 2010, 14:53 João Paulo Neves Monteiro dos Santos

As notas do segundo exame estão disponíveis na secção "Pauta".

A revisão de provas do 2º exame terá lugar segunda feira dia 1 de Fevereiro às 15h30 na sala P12.


2º exames - salas

22 janeiro 2010, 16:33 João Paulo Neves Monteiro dos Santos

Alunos não inscritos devem dirigir-se ao 3º piso do pavilhão de matemática pelas 12h30 e esperar ao pé dos elevadores.

Distribuição dos alunos inscritos por sala:

 

GA1 ___ GA3 ___ GA4 ___ GA5 ___ C01
                 
48266   62567   64821   66944   67000
54286   62568   64823   66946   67001
54570   62591   64824   66947   67002
55428   62592   64831   66948   67003
55439   62594   64832   66949   67005
55459   62604   64833   66950   67006
56852   62609   64835   66951   67009
56857   62612   64840   66952   67010
56890   63063   64842   66953   67012
56976   63916   64846   66954   67016
57009   63923   64854   66955   67017
57415   63929   64861   66958   67019
57623   63930   64866   66959   67020
57905   64075   64870   66960   67021
58123   64545   64873   66961   67023
58389   64719   64875   66962   67024
58410   64721   64877   66964   67025
58477   64722   65742   66965   67026
58579   64724   65821   66966   67027
62457   64728   65883   66967   67029
62458   64732   66104   66969   67031
62462   64733   66251   66970   67034
62473   64734   66253   66971   67037
62477   64735   66254   66972   67038
62482   64736   66256   66973   67039
62492   64743   66259   66974   67040
62497   64752   66262   66978   67043
62498   64753   66263   66979   67044
62507   64754   66265   66980   67045
62511   64758   66360   66982   67046
62519   64759   66373   66983   67049
62522   64760   66382   66984   67050
62534   64763   66425   66986   67051
62559   64766   66717   66988   67053
    64786   66932   66989   67055
    64788   66933   66990   67056
    64791   66934   66991   67057
    64793   66935   66992   67060
    64798   66936   66993   67061
    64804   66937   66994   67062
    64805   66938   66995   67063
    64813   66939   66996   67065
    64814   66941   66997   67066
    64815   66942   66998   67067
    64817   66943   66999   67070
                67072
                67074
                67075
                67077
                67078
                67079
                67080
                67084
                67085
                67086
                67089
                67092
                67094
                67095
                67096
                68138
                68365
                68372
                68374
                68392
                68394
                68395
                68472
                68500
                68502
                68508
                68513
                68517



Resultados da revisão de provas

21 janeiro 2010, 16:48 João Paulo Neves Monteiro dos Santos

64830: sem alteração

67038: 13.7