Últimos anúncios
Final Grades
18 janeiro 2024, 14:51 • Nuno Jardim Nunes
Dear Students, I am attaching the final grades for the course. If you have any issues with the grade, please email nunojnunes@tecnico.ulisboa.pt with Title: Student Name + Student Number and a short description. Grades will be final next week. For some groups there will be an opportunity to present to Santander I will email these groups separatly.
I hope you enjoyed the course.
Nuno
Nr | Name | Team | Lab#2 | Lab#4 | Lab#6 | Project | Report | Peer Eval | Final |
108703 | Ådne Tøftum Svendsrud | Team 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | A- | 17 |
90701 | Alexandre De Lança Cordeiro Henriques | Team 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | A- | 16 |
102209 | Ana Laura Barreira Albuquerque | Team 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | C | 14 |
86529 | Ana Margarida Barros Figueiredo Moreira dos Reis | Team 11 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 19 |
99050 | Ana Marta Martins dos Santos Dias Torres | Team 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | A | 18 |
95532 | André Afonso Fitas Gonçalves | Team 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | A- | 17 |
108752 | Andrea Bodor | Team 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
108416 | Andreas Kurz | Team 01 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | A- | 19 |
96838 | António Miguel Patrício da Cruz | Team 08 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 18 |
96839 | António Pedro Gomes Coutinho Leopoldo Marques | Team 09 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | A+ | 18 |
1108637 | Árpád Erik Hajnal | Team 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | A- | 19 |
108697 | August George Tengland | Team 02 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | A+ | 19 |
86390 | Aylton Fernandes da Silva | Team 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | B | 17 |
96700 | Beatriz Lourenço Ribeiro | Team 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | A+ | 18 |
99185 | Bernardo de Matos João Pádua Santos | Team 05 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
95541 | Bernardo Taipina Carvalho Ribeiro | Team 13 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | A+ | 17 |
90707 | Bruno Delgado Florência Codinha | Team 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | A- | 16 |
95542 | Bruno Emanuel Neves dos Santos | Team 13 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | A+ | 17 |
95543 | Bruno Filipe Ferreira Mateus | Team 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | B | 17 |
95544 | Bruno Miguel Da Silva Mendes | Team 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
108634 | Carlijn Dieleman | Team 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | A- | 17 |
105768 | Carlos Duarte Gaspar Lopes Pereira da Costa | Team 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | A+ | 18 |
108655 | Christoph Kraußer | Team 01 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | A+ | 19 |
99193 | Constança Paes de Miranda Szolnoky da Cunha | Team 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | A+ | 18 |
93696 | Daniel Alexandre Quintas Lopes | Team 26 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | A- | 19 |
109030 | Daniela Maja Therese Eklund | Team 02 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | A | 19 |
110958 | David Filipe dos Santos Neves | Team 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | A | 18 |
95553 | Diogo Cruz Alcobaça | Team 13 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | A+ | 17 |
94241 | Diogo Faria de Abreu | Team 03 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | A- | 16 |
96852 | Diogo Fernandes Afonso | Team 09 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | A+ | 18 |
105705 | Diogo Miguel dos Santos Catarino | Team 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | A+ | 18 |
99208 | Diogo Miguel Gonçalves Soares | Team 07 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A | 19 |
105787 | Duarte Ferreira da Costa | Team 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | A | 18 |
108846 | Ebru Yaman | Team 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | A | 18 |
108813 | Emil Alexander Binett | Team 02 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | A | 19 |
108515 | Even Wæraas | Team 04 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
99216 | Filipa Isabel Escada Pereira Magalhães | Team 05 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
108741 | Florian Gamillscheg | Team 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | A+ | 18 |
99221 | Francisco Gil Mata | Team 07 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
105776 | Francisco José Vieira Fiães | Team 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | A | 18 |
105788 | Gonçalo Pereira Correia | Team 26 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | A- | 19 |
96739 | Gonçalo Quintas da Silva Azevedo | Team 08 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 18 |
105806 | Guilherme Correia Nunes Pereira | Team 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | A- | 17 |
100471 | Guilherme Fernandes Gago | Team 01 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | C | 18 |
93718 | Guilherme Filipe Fernandes Barata | Team 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
95586 | Guilherme Henriques Bandeira Costa | Team 06 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | A+ | 17 |
110827 | Guilherme José Garrilha Santos | Team 11 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 18 |
95589 | Gustavo Vinicius Augusto Rocha | Team 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | C | 16 |
99238 | Inês Ye Ji | Team 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | A+ | 19 |
108715 | Isa Lyda Gijsje Dantuma | Team 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | A | 17 |
108702 | Isabelle Galleberg | Team 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | A- | 17 |
108493 | Ivy Laurent Sébastien Tumoine | Team 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | A+ | 19 |
108523 | Jakob Alfred Kitzing | Team 02 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | A+ | 20 |
108721 | Jasmijn de Joode | Team 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
99241 | Jiqi Wang | Team 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | A+ | 19 |
99248 | João Domingos Baracho | Team 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | A+ | 19 |
96876 | João Edgar Alves Esteves | Team 09 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | A+ | 18 |
105710 | João Eduardo Cardoso de Sousa Candeias Travassos | Team 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | A- | 18 |
96802 | João Feliciano Sousa Pestana | Team 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | A+ | 18 |
98530 | João Gomes Maurício | Team 06 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | A+ | 17 |
99090 | João Luís Gomes Pires | Team 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | A+ | 19 |
96403 | João Manuel Ramos Oliveira | Team 03 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | A | 17 |
90115 | João Pedro Lopes Ivo | Team 05 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A | 18 |
105832 | João Pedro Oliveira Pavia Pereira | Team 02 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | A- | 19 |
95607 | João Pedro Reis Luís | Team 13 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | A+ | 17 |
99093 | João Pinto | Team 07 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
99087 | João Respeita Barbosa | Team 03 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | A | 17 |
95610 | João Rui Vargas de Matos | Team 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | C | 17 |
95611 | João Vasco Almeida Sobral Siborro Reis | Team 06 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | A+ | 17 |
108840 | Johan Grøttå | Team 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | A | 17 |
108897 | Jonas Olav Röst | Team 26 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | A | 19 |
108851 | Jonathan Anton Schmidt | Team 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | A- | 17 |
105793 | José Miguel Vilhena de Almeida | Team 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | A | 18 |
108396 | Josselin Charles Yves Louis Le Tarnec | Team 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | A | 17 |
105727 | Julliana dos Santos e Sousa | Team 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | A | 18 |
108511 | Line Hyggen Rosland | Team 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | A | 17 |
109140 | Lisa Mylene Heerschop | Team 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | B | 16 |
96888 | Lourenço Faria Boto Franco Preto | Team 09 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | A+ | 18 |
92510 | Lúcia Filipa Lopes da Silva | Team 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | A | 17 |
96890 | Luís Miguel Almeida de Vasconcelos Amorim | Team 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | B | 18 |
101261 | Luzala Pedro | Team 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | A- | 16 |
105728 | Mafalda Barros dos Santos Soeiro Cravo | Team 11 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 18 |
99268 | Mafalda Mendonça Viegas da Cruz Ribeiro | Team 05 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
109146 | Maria Valdeny Évora Cavaleca | Team 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | C | 17 |
92517 | Mariana Casimiro Ferreira Laranjo | Team 11 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 18 |
105560 | Maribel Jaramillo Zapata | Team 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
96893 | Mário José Cabral Viegas | Team 08 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 18 |
99276 | Marta Marques Carvalheiro Pereira Félix | Team 07 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A | 19 |
99280 | Martim Nunes Silva Baltazar | Team 13 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | A+ | 18 |
108615 | Martin Alexander Stierlen | Team 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | A+ | 20 |
108510 | Martina Hæreid Steen | Team 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | A | 17 |
108926 | Mathias Pedersen | Team 04 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
99284 | Matilde Nunes Heitor | Team 07 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
99108 | Matilde Schade Vaz Tocha | Team 26 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | A+ | 20 |
96895 | Mhd Yhya Imad Aldin Dabah | Team 08 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | A+ | 17 |
92525 | Miguel Alexandre Calheiros Nunes | Team 26 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | A | 19 |
110825 | Miguel Filipe Crispim Hipólito | Team 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | A- | 17 |
96453 | Miguel Filipe Rego Belbute | Team 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | A+ | 20 |
99112 | Miguel Jacinto Luís Bolas Gago | Team 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | A+ | 19 |
108722 | Niklas Manuel Lutze | Team 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | A | 18 |
91159 | Nkosinathi Peter | Team 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | A- | 17 |
109029 | Øyvind Vestad | Team 04 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
98959 | Paulo César Campos Rodrigues de Almeida | Team 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | C | 17 |
96902 | Pedro Henrique Amado Gomes | Team 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | C | 18 |
99540 | Pedro José dos Santos Aguiar Lameiras | Team 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | C | 16 |
109028 | Peter Johnsen Kjellstad | Team 04 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | A+ | 17 |
96308 | Ricardo Jorge Gonçalves Lourenço Pinto | Team 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | A+ | 19 |
95664 | Ricky Xu | Team 09 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | A+ | 18 |
99117 | Rodolfo Gonçalves Costa | Team 03 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | A+ | 17 |
98966 | Rui Pedro Marques Faustino dos Santos | Team 01 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | A | 19 |
108692 | Sara Maria Bjørn Andersen | Team 01 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | A- | 19 |
95675 | Sofia da Silva Morgado | Team 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | A+ | 19 |
108447 | Stefan Alexander Münch | Team 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | A+ | 20 |
105317 | Suellen Marinela Pereira Onguené | Team 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | C | 16 |
108516 | Thomas Dybvig Hansen | Team 04 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | A | 17 |
99331 | Tiago Alexandre Pereira Antunes | Team 05 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | A+ | 19 |
99124 | Tiago Filipe da Silva Almeida Pereira | Team 03 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | A+ | 17 |
105720 | Tiago Gonçalves Teodoro | Team 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | A+ | 18 |
95679 | Tiago Xavier Lopes | Team 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | A | 17 |
96915 | Tomás Ferreira Reis Nunes | Team 06 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | A+ | 17 |
110959 | Tomás Reis Rodrigues Palhas Ezequiel | Team 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | A | 18 |
86524 | Vadym Volkovinskyy | Team 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | A+ | 20 |
109133 | Vladimir Jacques-Marie Berthelot | Team 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | C | 16 |
95688 | Zenan Chen | Team 06 | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | A+ | 17 |
Lab #6 and Presentation Marks
23 dezembro 2023, 18:15
Schedule for Final Presentations - Tomorrow 9:00 to 19:00 Informatica II - Sala Tribolet
19 dezembro 2023, 12:43
Additional slots for Rehearsals tomorrow 18th from 12:00 to 17:00
17 dezembro 2023, 15:47
Lab #4 Evaluation
11 dezembro 2023, 13:21
Corpo Docente
Ana Isabel Godinho Ferreira Oliveira Henriques
ana.o.henriques@tecnico.ulisboa.pt
Beatrice Maggipinto
bmaggipi@andrew.cmu.edu
Filipa Gravato de Matos de Sousa Rocha
filipa.rocha@tecnico.ulisboa.pt
Francisco Maria Galamba Ferrari Calisto
francisco.calisto@tecnico.ulisboa.pt
Valentina Nisi
valentina.nisi@tecnico.ulisboa.pt