Notas finais

Notas finais da disciplina.

Notas finais

Notas finais da disciplina.

Exame 2

Notas do 2º exame.

Exame 1

Notas do 1o exame.

Projecto - Final

Número Nome Grupo Projecto 1 Projecto 2 Total Nota final
63561 Filipe Marques Cardoso 1 14,9 17,0 16,0 16,0
63568 Oleksandr Bodashko 1 14,9 17,0 16,0 15,0
63574 Rafael Borrega Oliveira 1 14,9 17,0 16,0 15,0
55858 Eduardo Jorge Sousa da Cunha 2 17,1 17,9 17,5 17,5
57699 António Paulo Cardoso Júnior 2 17,1 17,9 17,5 17,5
63641 Sílvia Patrícia Moura Pina 2 17,1 17,9 17,5 17,5
57912 Jose Francisco Gouveia Fazenda 3 9,4 15,6 12,5 12,5
65924 Miguel Eduardo Lopes Torres 3 9,4 15,6 12,5 12,5
65926 Nuno Miguel de Deus Viana Basto 3 9,4 15,6 12,5 12,5
63514 Bernardo Jacobetty de Abreu Teles Grilo 4 10,8 14,9 12,8 12,8
64029 Guilherme Lereno Santos Vale 4 10,8 14,9 12,8 12,8
65963 David Miguel dos Santos Dias 4 10,8 14,9 12,8 12,8
65977 Joao Rodrigo Abrantes Agostinho 5 14,3 16,7 15,5 13,5
65991 Nuno Alvarez Fernandes 5 14,3 16,7 15,5 15,5
65994 Pedro Jose Pereira Magalhaes Barroso 5 14,3 16,7 15,5 15,5
57347 Luís Filipe Amaral Pinhancos dos Santos 6 15,6 17,1 16,3 16,3
57353 Francisco José Guerra Carreira 6 15,6 17,1 16,3 16,3
57382 Gonçalo Duarte Varela 6 15,6 17,1 16,3 10,0
58968 PEDRO MIGUEL SIMOES CORREIA DA CONCEICAO 7 13,9 14,2 14,1 14,1
59005 PEDRO MIGUEL MAGALHAES DE SOUSA CARNEIRO 7 13,9 14,2 14,1 14,1
59008 FREDERICO ANDRE DIAS JANUARIO SANTANA 7 13,9 14,2 14,1 14,1
64020 Pedro Miguel Gavinho Lima de Medeiros Silva 8 17,1 15,2 16,2 16,2
65965 Eduardo Assuncao Passos 8 17,1 15,2 16,2 16,2
65998 Rui Jose Lobato Camacho 8 17,1 15,2 16,2 16,2
63504 Hugo Alexandre Inacio Serra 9 14,5 16,9 15,7 15,7
63506 Pedro Miguel Jeronimo Pinto Torres 9 14,5 16,9 15,7 14,7
63516 Rui Miguel Guerreiro Francisco 9 14,5 16,9 15,7 13,7
57775 GONCALO DAVID MARTINS TOURAIS PEREIRA 10 19,2 18,6 18,9 17,9
59045 RICARDO LOPES DE ALMEIDA SANTOS 10 19,2 18,6 18,9 17,9
63522 Joao Rui Almeida Eusebio Silva Rosa 10 19,2 18,6 18,9 18,9
57336 João Pedro Ribeiro Machado 11 18,0 19,0 18,5 18,5
57405 Rui Pedro Marreiros Roma 11 18,0 19,0 18,5 18,5
57686 Igor Diogo Fernandes Pereira 11 18,0 19,0 18,5 18,5
65871 Antonio Filipe Costa de Barros 12 17,1 15,9 16,5 16,5
65934 Pedro Miguel Marques dos Santos Jacinto 12 17,1 15,9 16,5 16,5
65941 Ricardo Manuel da Silva Joaquim 12 17,1 15,9 16,5 16,5
57421 Miguel Alexandre Sequeira Pernas 13 14,4 16,5 15,4 15,4
57581 Pedro Gonçalves Azevedo Madureira 13 14,4 16,5 15,4 15,4
57774 GABRIEL JORGE PIRES CALMEIRO 13 14,4 16,5 15,4 15,4
57388 Rafael Fernandes Rodrigues 14 17,4 14,3 15,8 15,8
63553 Bruno Jesus Andrade 14 17,4 14,3 15,8 15,8
63590 Marco Andre de Jesus Quirino 14 17,4 14,3 15,8 15,8
65893 Duarte Sergio Ramalho Barbosa 15 15,6 14,3 14,9 12,8
65904 Hugo Cristovao de Campos 15 15,6 14,3 14,9 12,8
65915 Joao Pedro Passos Figueiras 15 15,6 14,3 14,9 14,9
57960 TIAGO DANIEL CARVALHO FERREIRA 16 15,5 13,6 14,5 14,5
64015 Mario Nuno Letria Ribeiro 16 15,5 13,6 14,5 12,5
64016 Filipe Manuel Lemos Ferreira 16 15,5 13,6 14,5 14,5
64022 Bruno Jorge dos Santos Mimoso 17 16,5 15,5 16,0 15,0
65896 Fabio David da Silva Alves 17 16,5 15,5 16,0 15,0
65907 Ivan Lourenco dos Santos 17 16,5 15,5 16,0 16,0
54364 Miguel Mateus Nunes Prudente 18 13,9 16,1 15,0 15,0
57681 Filipa Rodrigues Rebelo 18 13,9 16,1 15,0 15,0
65944 Ricardo Miguel Rebelo de Carvalho 18 13,9 16,1 15,0 15,0
57789 CARLOS EDUARDO SERRAO DA VEIGA MARTINS 19 8,1 7,6 7,9 7,9
57958 PEDRO ANDRE LOZANO LUIZ DE CASTRO 19 8,1 7,6 7,9 7,9
63518 Joao Carlos Duarte Monteiro Ambrosio 20 15,1 17,5 16,3 16,3
63523 Nelson Filipe Dias Sales 20 15,1 17,5 16,3 16,3
63565 Carlos Andre Reis Moreira 20 15,1 17,5 16,3 16,3
63724 Josymar Gonçalves Lima 21 16,6 16,3 16,4 16,4
65958 Carlos André Cunha Neves Abrantes 21 16,6 16,3 16,4 16,4
66037 Rosa Gracinda Pereira Correia Tavares Bernardino 21 16,6 16,3 16,4 16,4
65887 Diogo Alexandre dos Santos Nunes 22 14,6 17,7 16,2 16,2
65943 Ricardo Miguel Brenhas Sancho 22 14,6 17,7 16,2 16,2
66394 Ines Aguiar Fernandes 22 14,6 17,7 16,2 0,0
54492 Élio José Estrela Barros 23 12,8 14,7 13,7 13,7
58289 FABIO ANDRE ATAIDE PINELA 23 12,8 14,7 13,7 13,7
57569 Adilson Pansau Sanhá Cunha 23 12,8 14,7 13,7 10,0
54424 José Álvaro Papoila Magalhães Martins Coelho 24 17,8 16,1 16,9 16,9
57488 João Miguel Cabrita Mendes 24 17,8 16,1 16,9 16,9
58148 João Manuel Ferreira Duarte Gomes 24 17,8 16,1 16,9 16,9
65929 Paulo Jorge Pontes Martins 25 14,6 15,2 14,9 14,9
65968 Goncalo Alexandre Xavier Martins 25 14,6 15,2 14,9 0,0
65975 Joao Pedro Pinto Mateus 25 14,6 15,2 14,9 14,9
64023 Catia Sofia Santos de Oliveira Leitao 26 6,7 2,9 4,8 0,0
64027 Andre Eduardo Duque Goncalves 26 6,7 2,9 4,8 0,0
55845 Francisco Miguel Rebelo Lima de Sacadura Orvalho 27 15,6 17,3 16,5 16,5
55847 Tiago Miguel Félix dos Prazeres 27 15,6 17,3 16,5 16,5
55862 João Augusto Borda D'Água Lopes 27 15,6 17,3 16,5 16,5
56158 Helder José Sousa Ribeiro 28 18,2 17,0 17,6 17,6
57334 João Pedro Estevão Anselmo 28 18,2 17,0 17,6 17,6
57403 Pedro Alexandre Galamba de Almeida Lopes 28 18,2 17,0 17,6 16,6
57437 Bernardo de Matos Patrocinio dos Santos 29 11,8 14,3 13,0 13,0
59069 Frederico Miguel Dias Martinho dos Reis Franco 29 11,8 14,3 13,0 10,0
59074 SONIA MARIA CABRAL DIAS 30 6,7 14,1 10,4 3,3
63538 Joao Carlos de Oliveira Quintas 30 6,7 14,1 10,4 3,3
59047 MARCELO SILVIO TENREIRO DIAS 31 17,7 14,5 16,1 10,0
59048 PEDRO MIGUEL CARDOSO CALEIA 31 17,7 14,5 16,1 16,1
36539 Luís Paulo Lúcio Santos Alves 32 17,9 19,0 18,5 18,5
70866 António Manuel Vitorino Sengo 32 17,9 19,0 18,5 17,5
63539 Joao de Terenas Neves 33 9,0 12,8 10,9 10,9
71155 Lucas Petter Gunnar Gren 33 9,0 12,8 10,9 10,9
54312 João Pedro de Campos Ribeiro 34 5,8 15,1 10,4 10,4


Projecto - Parte 1

Grupo Modelo E-A Restrições EA Modelo relacional Restrições Rel. Álgebra Total
5 2 3 2 8
1 4 0,4 2,8 0,6 7,1 14,9
2 4 1,6 2,9 1,7 6,9 17,1
3 3,8 1 2 0,5 2,1 9,4
4 4,2 1,4 2,3 0 3,9 10,8
5 3,6 0,8 2,5 1,5 5,9 14,3
6 4,5 1,4 1,75 1,5 6,4 15,6
7 3,4 1 2,6 1,3 5,6 13,9
8 4,2 1,8 2,8 2 6,3 17,1
9 3,5 2 1,95 0,5 6,5 14,5
10 5 1,8 3 2 7,4 19,2
11 4,8 1,2 2,4 1,6 7,2 17,2
12 4,7 1,8 2,8 1,6 6,2 17,1
13 3,7 1,4 2,6 1,7 5 14,4
14 4,3 1,2 2,7 1,9 7,3 17,4
15 3,8 2 2,05 0,9 6,8 15,6
16 4,4 1 2,35 0,5 7,2 15,5
17 3,7 2 2,75 0,9 7,1 16,5
18 4,2 2 2,95 0,5 4,2 13,9
19 4,3 1,2 1,4 1,2 0 8,1
20 4,7 0,6 2,75 0,5 6,5 15,1
21 4,1 1,4 2,35 2 6,7 16,6
22 3,5 1,4 3 0,5 6,2 14,6
23 3,9 0,4 2,45 0,9 5,1 12,8
24 4,2 2 3 2 6,6 17,8
25 3,6 1,8 2,7 1,2 5,3 14,6
26 2,7 0,6 2,15 1,2 0 6,7
27 4,7 1,6 2,3 2 5 15,6
28 5 1,8 2,5 1,6 7,3 18,2
29 3,6 1,6 1,9 0 4,7 11,8
30 3,3 0,2 1,65 0 1,5 6,7
31 5 0,8 2,4 1,7 7,8 17,7
32 4,5 1,8 2,6 2 7 17,9
33





34 3,3 0,8 1,65 0 0 5,8


Projecto - Parte 2

Grupo SQL Consultas em SQL Restrições de integridade Funções PHP Total
2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 20,0
create tables (a) (b) (c) (d) (e) (f) (a) (b) (c) (d) (a) (b) inserir alimento inserir receita inserir associação apagar alimento apagar receita apagar associação
1 1,6 1,1 0,3 1,3 1,3 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 17,0
2 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,6 0,6 0,4 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 17,9
3 1,6 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 15,6
4 1,6 1,3 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14,9
5 1,6 1,3 1,1 1,3 1,3 1,1 1,1 0,8 1,0 0,6 0,8 0,8 1,0 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 16,7
6 1,6 1,1 1,1 1,3 1,3 0,8 1,3 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,1
7 1,8 1,1 0,5 1,1 0,8 0,5 0,0 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 14,2
8



















9 1,6 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 0,6 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16,9
10 2,0 1,3 1,2 1,3 1,3 0,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 18,6
11 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 0,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,9
12 2,0 1,3 1,3 1,3 0,5 0,5 0,3 0,6 0,8 1,0 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 15,9
13 1,6 0,8 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5
14 1,6 1,1 0,3 0,5 0,3 1,3 0,3 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 14,3
15 1,6 1,3 1,3 1,1 0,8 1,3 1,1 1,0 0,8 1,0 0,8 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14,3
16 1,6 1,1 1,1 0,5 0,8 1,3 1,3 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
17 1,6 1,1 1,1 0,8 1,1 0,8 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15,5
18 1,6 0,5 0,5 1,3 1,3 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 16,1
19 1,2 0,3 0,3 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,6
20 2,0 1,3 1,1 1,3 0,5 0,5 1,1 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 17,5
21 1,6 1,3 0,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,8 1,0 0,6 0,4 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 16,3
22 2,0 1,3 0,5 1,1 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 17,7
23 1,6 1,1 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,6 0,8 1,0 1,0 0,1 0,5 0,3 0,7 0,7 0,3 14,7
24 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 16,1
25 1,6 1,3 1,1 1,3 1,1 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,6 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15,2
26 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
27 2,0 1,3 1,1 1,3 1,3 0,5 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,3
28 1,6 1,3 0,3 1,3 1,3 0,8 1,3 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,0
29 2,0 0,5 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 1,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5
30 1,6 1,3 1,1 1,3 0,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 14,1
31 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,6 0,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5
32 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 19,0
33 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 1,0 0,6 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12,8
34 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 0,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15,1