Últimos anúncios
Distribuição de Alunos por Sala para o 2º Exame
8 julho 2010, 15:23 • Nuno Cavaco Gomes Horta
As inscrilções para o 2º exame estão encerradas e a distribuição por salas pode ser consultada na secção de pautas desta página.
MELHORIA | MELHORIA | ||||||||||
Número | Sala | Número | Sala | Número | Sala | Número | Sala | Número | Sala | Número | Sala |
63091 | FA1 | 67608 | FA2 | 45099 | FA3 | 64093 | F2 | 65445 | F3 | 67605 | F4 |
63439 | FA1 | 67621 | FA2 | 48768 | FA3 | 64117 | F2 | 65456 | F3 | 67606 | F4 |
64942 | FA1 | 67627 | FA2 | 52211 | FA3 | 64663 | F2 | 65459 | F3 | 67614 | F4 |
65094 | FA1 | 67628 | FA2 | 53629 | FA3 | 64694 | F2 | 65465 | F3 | 67619 | F4 |
65313 | FA1 | 67630 | FA2 | 53637 | FA3 | 64773 | F2 | 65468 | F3 | 67622 | F4 |
65348 | FA1 | 67635 | FA2 | 53715 | FA3 | 65110 | F2 | 65470 | F3 | 67623 | F4 |
65361 | FA1 | 67636 | FA2 | 56746 | FA3 | 65311 | F2 | 65472 | F3 | 67625 | F4 |
65371 | FA1 | 67638 | FA2 | 57974 | FA3 | 65314 | F2 | 65474 | F3 | 67631 | F4 |
65439 | FA1 | 67653 | FA2 | 59080 | FA3 | 65316 | F2 | 65475 | F3 | 67640 | F4 |
65460 | FA1 | 67676 | FA2 | 62524 | FA3 | 65324 | F2 | 65477 | F3 | 67643 | F4 |
67090 | FA1 | 67680 | FA2 | 63044 | FA3 | 65326 | F2 | 65480 | F3 | 67644 | F4 |
67527 | FA1 | 67688 | FA2 | 63053 | FA3 | 65337 | F2 | 65484 | F3 | 67646 | F4 |
67529 | FA1 | 67690 | FA2 | 63056 | FA3 | 65338 | F2 | 65490 | F3 | 67648 | F4 |
67534 | FA1 | 67691 | FA2 | 63062 | FA3 | 65344 | F2 | 65494 | F3 | 67656 | F4 |
67541 | FA1 | 67696 | FA2 | 63069 | FA3 | 65349 | F2 | 65495 | F3 | 67657 | F4 |
67544 | FA1 | 67702 | FA2 | 63072 | FA3 | 65353 | F2 | 65498 | F3 | 67659 | F4 |
67554 | FA1 | 67707 | FA2 | 63083 | FA3 | 65354 | F2 | 66293 | F3 | 67662 | F4 |
67557 | FA1 | 67710 | FA2 | 63101 | FA3 | 65355 | F2 | 66294 | F3 | 67663 | F4 |
67560 | FA1 | 67726 | FA2 | 63112 | FA3 | 65357 | F2 | 66296 | F3 | 67667 | F4 |
67569 | FA1 | 67729 | FA2 | 63143 | FA3 | 65358 | F2 | 66928 | F3 | 67674 | F4 |
67571 | FA1 | 67730 | FA2 | 63144 | FA3 | 65359 | F2 | 67535 | F3 | 67678 | F4 |
67574 | FA1 | 68548 | FA2 | 63145 | FA3 | 65364 | F2 | 67538 | F3 | 67701 | F4 |
67580 | FA1 | 68556 | FA2 | 63156 | FA3 | 65376 | F2 | 67546 | F3 | 67709 | F4 |
67592 | FA1 | 68726 | FA2 | 63175 | FA3 | 65388 | F2 | 67548 | F3 | 67711 | F4 |
67595 | FA1 | 63179 | FA3 | 65396 | F2 | 67549 | F3 | 67712 | F4 | ||
67603 | FA1 | 63188 | FA3 | 65397 | F2 | 67551 | F3 | 67720 | F4 | ||
67604 | FA1 | 63198 | FA3 | 65400 | F2 | 67553 | F3 | 67724 | F4 | ||
67607 | FA1 | 63387 | FA3 | 65401 | F2 | 67561 | F3 | 68547 | F4 | ||
63687 | FA3 | 65405 | F2 | 67567 | F3 | 68554 | F4 | ||||
65410 | F2 | 67568 | F3 | 68555 | F4 | ||||||
65431 | F2 | 67572 | F3 | 68731 | F4 | ||||||
65437 | F2 | 67576 | F3 | ||||||||
65442 | F2 | 67577 | F3 | ||||||||
67584 | F3 | ||||||||||
67594 | F3 | ||||||||||
67600 | F3 |
Actualização de Pautas
29 junho 2010, 12:24
Inscrições para 2º Exame
28 junho 2010, 14:41
Enunciados 2º Teste e 1º Exame
28 junho 2010, 14:21
Pauta Final (Provisória 27-06-2010)
28 junho 2010, 10:10
Corpo Docente
João Miguel de Oliveira Alves
joao.moa@gmail.com
Paulo Alexandre Crisóstomo Lopes
paulo.lopes@tecnico.ulisboa.pt
Pedro Tomás
pedro.tomas@inesc-id.pt